2024.09.14, godz.
10:21
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
09:48 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | grudzień | 57.2 | 56.3 | 57.9 |
09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | grudzień | 60.7 | 60.9 | 58.1 |
09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | grudzień | 57.1 | 56.8 | 55.3 |
08:45 | Francja | Indeks zaufania konsumentów | grudzień | -36 | -31 | -32 |
09:55 | Niemcy | Stopa bezrobocia s.a. | grudzień | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja HICP - dane szacunkowe | grudzień | 2.2% r/r | 2% r/r | 1.9% r/r |
09:48 | Francja | Indeks PMI dla usług - fin. | grudzień | 54.9 | 54.1 | 55 |
09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - fin. | grudzień | 59.2 | 58.3 | 59.2 |
09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - fin. | grudzień | 54.2 | 53.7 | 55.4 |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja PPI | listopad | 0.3% m/m 4.5% r/r | 0.2% m/m 4.4% r/r | 0.4% m/m 4.4% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Nowe zamówienia przemysłu s.a. | październik | 1.4% m/m | 1% m/m | -4.2% m/m |
11:00 | Strefa Euro | Nowe zamówienia przemysłu n.s.a. | październik | 14.8% r/r | 17% r/r | 13.5% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów biznesu | grudzień | 1.31 | 0.95 | 0.91 |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów w gospodarce | grudzień | 106.2 | 106 | 105.1 |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów konsumentów | grudzień | -11 | -9 | -9.4 |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów producentów | grudzień | 4 | 2 | 0.7 |
11:00 | Strefa Euro | Indeks nastrojów w usługach | grudzień | 9.8 | 10 | 10.3 |
11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna s.a. | listopad | -0.8% m/m | 0.3% m/m | 0% m/m |
11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna w.d.a. | listopad | 0.1% r/r | 2.1% r/r | 1.2% r/r |
12:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle s.a. | listopad | 5.2% m/m | 0.5% m/m | 1.6% m/m |
12:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle n.s.a. | listopad | 21.7% r/r | 14.2% r/r | |
12:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle w.d.a. | listopad | 20.6% r/r | 18% r/r | |
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna s.a. | listopad | -2.4% m/m | 0.1% m/m | 0.1% m/m |
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna n.s.a. | listopad | 2% r/r | 3.2% r/r | -0.2% r/r |
08:00 | Niemcy | Bilans handlu zagranicznego s.a. | listopad | 11.8 mld EUR | 14.4 mld EUR | 14.2 mld EUR |
08:00 | Niemcy | Eksport s.a. | listopad | 0.5% m/m | 0.8% m/m | -1.3% m/m |
08:00 | Niemcy | Import s.a. | listopad | 4.1% m/m | 1.2% m/m | 0.1% m/m |
08:45 | Francja | Bilans handlu zagranicznego s.a. | listopad | -3.869 mld EUR | -4.3 mld EUR | -3.431 mld EUR |
11:00 | Strefa Euro | PKB s.a. - fin. | III kw. | 0.3% k/k 1.9% r/r | 0.4% k/k 1.9% r/r | 1% k/k 1.9% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Stopa bezrobocia | listopad | 10.1% | 10.1% | 10.1% |
12:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa s.a. | listopad | -0.7% m/m | 0% m/m | 3% m/m |
12:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa w.d.a. | listopad | 11.1% r/r | 12.4% r/r | |
12:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa n.s.a. | listopad | 12.1% r/r | 8.6% r/r | |
Brak danych | ||||||
Brak danych |