2024.09.19, godz.
19:06
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
01:50 | Japonia | Protokół z posiedzenia BoJ | kwiecień | | ||
03:30 | Australia | Indeks zaufania biznesu | kwiecień | 13 | 16 | |
03:30 | Australia | Ogłoszenia w prasie | kwiecień | -0.7% m/m | -1% m/m | |
03:30 | Australia | Ogłoszenia w internecie | kwiecień | -1.3% m/m | 2% m/m | |
05:11 | Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych | maj | 0.1% | 0.1% | |
05:38 | Chiny | Bilans handlu zagranicznego | kwiecień | 1.68 mld USD | -7.24 mld USD | |
05:38 | Chiny | Eksport | kwiecień | 30.5% r/r | 24.3% r/r | |
05:38 | Chiny | Import | kwiecień | 49.7% r/r | 66% r/r | |
08:00 | Niemcy | Bilans handlu zagranicznego s.a. | marzec | 13.3 mld EUR | 12.1 mld EUR | |
08:00 | Niemcy | Eksport s.a. | marzec | 10.7% m/m | 5.1% m/m | |
08:00 | Niemcy | Import s.a. | marzec | 11% m/m | 0.2% m/m | |
08:45 | Francja | Produkcja przemysłowa | marzec | 1% m/m | 0% m/m | |
09:00 | Czechy | Inflacja CPI | kwiecień | 0.3% m/m 1.1% r/r | 0.3% m/m 0.7% r/r | |
09:00 | Czechy | Stopa bezrobocia | kwiecień | 9.2% | 9.7% | |
09:00 | Słowacja | Produkcja przemysłowa | marzec | 19.2% r/r | 20.7% r/r | |
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego - pre. | marzec | 653.1 mln EUR | 373.3 mln EUR | |
10:30 | Strefa Euro | Indeks Sentix | maj | -6.4 | 2.5 | |
13:00 | Wlk. Brytania | Decyzja ws. stóp procentowych | maj | 0.5% | 0.5% | |
14:15 | Kanada | Rozpoczęte budowy domów | kwiecień | 201.7 tys. | 199.2 tys. | |
04:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa | kwiecień | 17.8% r/r | 18.1% r/r | |
04:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna | kwiecień | 18.5% r/r | 18% r/r | |
04:00 | Chiny | Inflacja CPI | kwiecień | 2.8% r/r | 2.4% r/r | |
04:00 | Chiny | Inflacja PPI | kwiecień | 6.8% r/r | 5.9% r/r | |
04:00 | Chiny | Nowe kredyty | kwiecień | 774 mld CNY | 510.7 mld CNY | |
04:00 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich | kwiecień | 26.1% r/r | 26.4% r/r | |
04:02 | Chiny | Podaż pieniądza M2 | kwiecień | 21.48% r/r | 22.5% r/r | |
08:00 | Niemcy | Inflacja CPI - fin. | kwiecień | -0.1% m/m 1% r/r | 0.5% m/m 1.1% r/r | |
08:00 | Niemcy | Inflacja HICP - fin. | kwiecień | -0.1% m/m 1% r/r | 0.6% m/m 1.2% r/r | |
09:00 | Węgry | Inflacja CPI | kwiecień | 0.5% m/m 5.7% r/r | 0.7% m/m 5.9% r/r | |
09:30 | Szwecja | Inflacja CPI | kwiecień | 1% r/r | 1.2% r/r | |
10:30 | Wlk. Brytania | Produkcja przemysłowa | marzec | 2% m/m 2% r/r | 0.9% m/m -0.3% r/r | |
16:00 | USA | Zapasy hurtowników | marzec | 0.4% m/m | 0.6% m/m | |
22:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny wg API | tydzień | -0.9 mln brk | 1.5 mln brk | |
22:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów wg API | tydzień | 0.1 mln brk | 1.4 mln brk | |
22:30 | USA | Zmiana zapasów ropy wg API | tydzień | 0.4 mln brk | 2.95 mln brk | |
03:30 | Australia | Kredyt hipoteczny | marzec | -3.4% m/m | -2% m/m | |
08:00 | Niemcy | PKB s.a. - pre. | I kw. | 0.2% k/k | 0.2% k/k | |
08:00 | Niemcy | PKB n.s.a. - pre. | I kw. | 1.7% r/r | -1.5% r/r | |
08:45 | Francja | PKB s.a. - pre. | I kw. | 0.1% k/k | 0.5% k/k | |
08:45 | Francja | Inflacja CPI | kwiecień | 0.3% m/m 1.7% r/r | 0.5% m/m 1.6% r/r | |
08:45 | Francja | Inflacja HICP | kwiecień | 0.3% m/m 1.9% r/r | 0.5% m/m 1.7% r/r | |
09:00 | Czechy | PKB s.a. - pre. | I kw. | 0.2% k/k 1.2% r/r | 0.7% k/k -3.1% r/r | |
09:00 | Słowacja | Bilans handlu zagranicznego | marzec | 176.3 mln EUR | 53.6 mln EUR | |
09:00 | Słowacja | PKB - pre. | I kw. | 4.6% r/r | -2.6% r/r | |
09:00 | Hiszpania | PKB s.a. - pre. | I kw. | 0.1% k/k -1.3% r/r | -0.1% k/k -3.1% r/r | |
09:00 | Węgry | PKB n.s.a. - pre. | I kw. | 0.1% r/r | -4% r/r | |
09:00 | Węgry | PKB s.a. - pre. | I kw. | 0.9% k/k -0.8% r/r | 0.2% k/k -4.6% r/r | |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów | kwiecień | 0.5% m/m 0.3% r/r | 0.4% m/m -0.3% r/r | |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu | kwiecień | 0.6% m/m 0.8% r/r | 0.5% m/m 0% r/r | |
10:30 | Wlk. Brytania | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | kwiecień | -27.1 tys. | -32.7 tys. | |
10:30 | Wlk. Brytania | Stopa bezrobocia | marzec | 8% | 8% | |
11:00 | Strefa Euro | PKB s.a. - pre. | I kw. | 0.2% k/k 0.5% r/r | 0% k/k -2.2% r/r | |
11:00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa s.a. | marzec | 1.3% m/m | 0.7% m/m | |
11:00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa w.d.a. | marzec | 6.9% r/r | 3.9% r/r | |
11:30 | Wlk. Brytania | Kwartalny raport BoE nt. inflacji | I kw. | | ||
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | 3.9% | 4% | |
14:30 | Kanada | Bilans handlu zagranicznego | marzec | 0.25 mld CAD | 1.15 mld CAD | |
14:30 | Kanada | Indeks cen nowych domów | marzec | 0.3% m/m | 0.1% m/m | |
14:30 | USA | Bilans handlu zagranicznego | marzec | -40.42 mld USD | -39.4 mld USD | |
14:30 | USA | Eksport | marzec | 147.9 mld USD | 143.3 mld USD | |
14:30 | USA | Import | marzec | 188.3 mld USD | 182.7 mld USD | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | tydzień | 1.9 mln brk | 2.7 mln brk | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny | tydzień | -2.8 mln brk | 1.3 mln brk | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 1.4 mln brk | 0.6 mln brk | |
20:00 | USA | Budżet federalny | kwiecień | -82.69 mld USD | -20.9 mld USD | |
01:50 | Japonia | Saldo rachunku bieżącego n.s.a. | marzec | 2534 mld JPY | 1471 mld JPY | |
01:50 | Japonia | Saldo rachunku bieżącego s.a. | marzec | 1773 mld JPY | 1067 mld JPY | |
03:30 | Australia | Stopa bezrobocia | kwiecień | 5.4% | 5.3% | |
03:30 | Australia | Zmiana zatrudnienia | kwiecień | 33.7 tys. | 27.7 tys. | |
09:00 | Słowacja | Inflacja CPI | kwiecień | 0.4% m/m 1.3% r/r | 0.1% m/m 0.8% r/r | |
10:30 | Wlk. Brytania | Bilans handlu zagranicznego | marzec | -7.522 mld GBP | -6.3 mld GBP | |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 444 tys. | 448 tys. | |
14:30 | USA | Ceny eksportu | kwiecień | 1.2% m/m | 0.7% m/m | |
14:30 | USA | Ceny eksportu bez towarów rolniczych | kwiecień | 1.4% m/m | 0.7% m/m | |
14:30 | USA | Ceny importu | kwiecień | 0.9% m/m | 0.5% m/m | |
14:30 | USA | Ceny importu bez ropy | kwiecień | 0.5% m/m | 0.2% m/m | |
00:45 | Nowa Zelandia | Miesięczna sprzedaż detaliczna | marzec | 0.5% m/m | -0.6% m/m | |
00:45 | Nowa Zelandia | Miesięczna sprzedaż bez samochodów | marzec | 1.1% m/m | -0.9% m/m | |
09:00 | Czechy | Protokół z posiedzenia CNB | maj | | ||
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. | marzec | 2.8% r/r | 8.1% r/r | |
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin. | marzec | 2.8% r/r | 8.1% r/r | |
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa s.a. - fin. | marzec | -0.4% m/m | -1.5% m/m | |
09:00 | Hiszpania | Inflacja CPI | kwiecień | 1.1% m/m 1.5% r/r | 0.7% m/m 1.4% r/r | |
09:00 | Hiszpania | Inflacja HICP | kwiecień | 1.1% m/m 1.6% r/r | 0.7% m/m 1.5% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja CPI | kwiecień | 0.4% m/m 2.4% r/r | 0.3% m/m 2.6% r/r | |
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 | kwiecień | 6% r/r | 5.5% r/r | |
14:30 | Kanada | Produkcja sprzedana | marzec | 1.2% m/m | 0% m/m | |
14:30 | USA | Sprzedaż detaliczna | kwiecień | 0.4% m/m | 2.1% m/m | |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów | kwiecień | 0.4% m/m | 1.2% m/m | |
15:15 | USA | Produkcja przemysłowa | kwiecień | 0.8% m/m | 0.2% m/m | |
15:15 | USA | Wykorzystanie mocy produkcyjnych | kwiecień | 73.7% | 73.1% | |
15:55 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - pre. | maj | 73.3 | 72.2 | |
16:00 | USA | Zapasy niesprzedanych towarów | marzec | 0.4% m/m | 0.5% m/m | |
Brak danych | ||||||
Brak danych |