2024.09.19, godz.
20:37
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
09:00 | Czechy | Inflacja CPI | kwiecień | 0.3% m/m 1.1% r/r | 0.3% m/m 0.7% r/r | |
09:00 | Czechy | Stopa bezrobocia | kwiecień | 9.2% | 9.7% | |
09:00 | Słowacja | Produkcja przemysłowa | marzec | 19.2% r/r | 20.7% r/r | |
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego - pre. | marzec | 653.1 mln EUR | 373.3 mln EUR | |
09:00 | Węgry | Inflacja CPI | kwiecień | 0.5% m/m 5.7% r/r | 0.7% m/m 5.9% r/r | |
09:00 | Czechy | PKB s.a. - pre. | I kw. | 0.2% k/k 1.2% r/r | 0.7% k/k -3.1% r/r | |
09:00 | Słowacja | Bilans handlu zagranicznego | marzec | 176.3 mln EUR | 53.6 mln EUR | |
09:00 | Słowacja | PKB - pre. | I kw. | 4.6% r/r | -2.6% r/r | |
09:00 | Węgry | PKB n.s.a. - pre. | I kw. | 0.1% r/r | -4% r/r | |
09:00 | Węgry | PKB s.a. - pre. | I kw. | 0.9% k/k -0.8% r/r | 0.2% k/k -4.6% r/r | |
09:00 | Słowacja | Inflacja CPI | kwiecień | 0.4% m/m 1.3% r/r | 0.1% m/m 0.8% r/r | |
09:00 | Czechy | Protokół z posiedzenia CNB | maj | | ||
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. | marzec | 2.8% r/r | 8.1% r/r | |
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin. | marzec | 2.8% r/r | 8.1% r/r | |
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa s.a. - fin. | marzec | -0.4% m/m | -1.5% m/m | |
14:00 | Polska | Inflacja CPI | kwiecień | 0.4% m/m 2.4% r/r | 0.3% m/m 2.6% r/r | |
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 | kwiecień | 6% r/r | 5.5% r/r | |
Brak danych | ||||||
Brak danych |