2024.09.19, godz.
20:11
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
01:50 | Japonia | Protokół z posiedzenia BoJ | kwiecień | | ||
03:30 | Australia | Indeks zaufania biznesu | kwiecień | 13 | 16 | |
03:30 | Australia | Ogłoszenia w prasie | kwiecień | -0.7% m/m | -1% m/m | |
03:30 | Australia | Ogłoszenia w internecie | kwiecień | -1.3% m/m | 2% m/m | |
05:11 | Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych | maj | 0.1% | 0.1% | |
05:38 | Chiny | Bilans handlu zagranicznego | kwiecień | 1.68 mld USD | -7.24 mld USD | |
05:38 | Chiny | Eksport | kwiecień | 30.5% r/r | 24.3% r/r | |
05:38 | Chiny | Import | kwiecień | 49.7% r/r | 66% r/r | |
04:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa | kwiecień | 17.8% r/r | 18.1% r/r | |
04:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna | kwiecień | 18.5% r/r | 18% r/r | |
04:00 | Chiny | Inflacja CPI | kwiecień | 2.8% r/r | 2.4% r/r | |
04:00 | Chiny | Inflacja PPI | kwiecień | 6.8% r/r | 5.9% r/r | |
04:00 | Chiny | Nowe kredyty | kwiecień | 774 mld CNY | 510.7 mld CNY | |
04:00 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich | kwiecień | 26.1% r/r | 26.4% r/r | |
04:02 | Chiny | Podaż pieniądza M2 | kwiecień | 21.48% r/r | 22.5% r/r | |
03:30 | Australia | Kredyt hipoteczny | marzec | -3.4% m/m | -2% m/m | |
01:50 | Japonia | Saldo rachunku bieżącego n.s.a. | marzec | 2534 mld JPY | 1471 mld JPY | |
01:50 | Japonia | Saldo rachunku bieżącego s.a. | marzec | 1773 mld JPY | 1067 mld JPY | |
03:30 | Australia | Stopa bezrobocia | kwiecień | 5.4% | 5.3% | |
03:30 | Australia | Zmiana zatrudnienia | kwiecień | 33.7 tys. | 27.7 tys. | |
00:45 | Nowa Zelandia | Miesięczna sprzedaż detaliczna | marzec | 0.5% m/m | -0.6% m/m | |
00:45 | Nowa Zelandia | Miesięczna sprzedaż bez samochodów | marzec | 1.1% m/m | -0.9% m/m | |
Brak danych | ||||||
Brak danych |