2023.10.02, godz.
04:20
- Na skróty
- Polecane
nazwa | otwarcie zamknięcie | zmiana zamk./otw. | maksimum minimum | zmiana max/min | poprzedni | zmiana zamk./pop. | wolumen obrotu [ szt] | wartość obrotu [ PLN] | ilość transakcji |
Razem: | 3 812 | 355 105 | 65 | ||||||
DS0432 ![]() | DS0432 73,16 73,02 | -0,2% | 73,70 73,02 | +0,9% | 73,70 | -0,92% | 454 | 33 244 | 13 |
DS0725 ![]() | DS0725 96,80 97,20 | +0,4% | 97,20 96,80 | +0,4% | 97,06 | +0,14% | 85 | 8 262 | 4 |
DS0726 ![]() | DS0726 93,65 93,65 | 0,0% | 93,65 93,65 | 0,0% | 93,54 | +0,12% | 80 | 7 492 | 1 |
DS0727 ![]() | DS0727 91,25 91,20 | -0,1% | 91,25 91,20 | +0,1% | 91,08 | +0,13% | 209 | 19 070 | 3 |
DS1023 | | | 99,79 | ||||||
DS1029 ![]() | DS1029 86,21 86,21 | 0,0% | 86,21 86,21 | 0,0% | 86,80 | -0,68% | 1 | 86 | 1 |
DS1030 ![]() | DS1030 76,20 76,20 | 0,0% | 76,20 76,20 | 0,0% | 76,20 | 0,00% | 60 | 4 572 | 2 |
DS1033 ![]() | DS1033 101,20 100,90 | -0,3% | 101,20 100,90 | +0,3% | 101,20 | -0,30% | 10 | 1 010 | 2 |
OK0724 ![]() | OK0724 96,28 96,34 | +0,1% | 96,34 96,03 | +0,3% | 96,28 | +0,06% | 1 288 | 124 013 | 12 |
OK1025 ![]() | OK1025 90,75 90,73 | -0,0% | 90,75 90,73 | +0,0% | 90,51 | +0,24% | 617 | 55 992 | 5 |
PS0424 ![]() | PS0424 98,80 98,80 | 0,0% | 98,80 98,80 | 0,0% | 98,60 | +0,20% | 141 | 13 931 | 4 |
PS0425 ![]() | PS0425 94,05 94,05 | 0,0% | 94,05 94,05 | 0,0% | 93,90 | +0,16% | 1 | 94 | 1 |
PS0527 | | | 95,90 | ||||||
PS0728 ![]() | PS0728 109,10 109,10 | 0,0% | 109,10 109,10 | 0,0% | 109,90 | -0,73% | 200 | 21 820 | 3 |
PS1024 | | | 97,35 | ||||||
PS1026 | | | 86,90 | ||||||
WS0428 | | | 89,90 | ||||||
WS0429 | | | 102,40 | ||||||
WS0437 | | | 98,00 | ||||||
WS0447 | | | 80,79 | ||||||
WZ0124 ![]() | WZ0124 100,59 100,59 | 0,0% | 100,59 100,59 | 0,0% | 100,32 | +0,27% | 9 | 905 | 2 |
WZ0126 ![]() | WZ0126 99,85 99,85 | 0,0% | 99,85 99,85 | 0,0% | 99,80 | +0,05% | 296 | 29 556 | 1 |
WZ0524 ![]() | WZ0524 100,39 100,30 | -0,1% | 100,39 100,30 | +0,1% | 100,49 | -0,19% | 30 | 3 010 | 2 |
WZ0525 ![]() | WZ0525 99,88 99,88 | 0,0% | 99,88 99,88 | 0,0% | 99,80 | +0,08% | 47 | 4 694 | 1 |
WZ0528 ![]() | WZ0528 96,60 96,60 | 0,0% | 96,60 96,60 | 0,0% | 96,95 | -0,36% | 2 | 193 | 1 |
WZ0533 ![]() | WZ0533 94,00 94,00 | 0,0% | 94,00 94,00 | 0,0% | 93,00 | +1,08% | 140 | 13 160 | 1 |
WZ1126 ![]() | WZ1126 98,30 98,80 | +0,5% | 98,80 98,30 | +0,5% | 98,79 | +0,01% | 132 | 13 037 | 4 |
WZ1127 ![]() | WZ1127 97,90 97,90 | 0,0% | 97,90 97,90 | 0,0% | 97,15 | +0,77% | 5 | 490 | 1 |
WZ1128 | | | 96,23 | ||||||
WZ1129 | | | 96,20 | ||||||
WZ1131 ![]() | WZ1131 94,97 94,97 | 0,0% | 94,97 94,97 | 0,0% | 94,10 | +0,92% | 5 | 475 | 1 |
nazwa | otwarcie zamknięcie | zmiana zamk./otw. | maksimum minimum | zmiana max/min | poprzedni | zmiana zamk./pop. | wolumen obrotu [ szt] | wartość obrotu [ PLN] | ilość transakcji |
Razem: | 14 944 | 1 383 794 | 426 | ||||||
ABE0227 | | | 100,00 | ||||||
ABE0726 | | | 100,00 | ||||||
ABE1023 | | | 100,00 | ||||||
ACH0725 | | | 101,00 | ||||||
ACH1123 ![]() | ACH1123 99,50 99,50 | 0,0% | 99,50 99,50 | 0,0% | 99,50 | 0,00% | 5 | 498 | 1 |
ACH1124 ![]() | ACH1124 100,00 100,00 | 0,0% | 100,00 100,00 | 0,0% | 100,20 | -0,20% | 33 | 3 300 | 4 |
ACH1125 | | | 101,00 | ||||||
ALR0524 | | | 101,29 | ||||||
ALR0626 | | | 100,00 | ||||||
ALR1025 ![]() | ALR1025 100,86 100,99 | +0,1% | 100,99 100,85 | +0,1% | 100,85 | +0,14% | 161 | 16 252 | 14 |
ALR1225 | | | 101,00 | ||||||
ANW1223 | | | 100,10 | ||||||
ANW1224 | | | 100,00 | ||||||
AOW0125 ![]() | AOW0125 100,79 100,79 | 0,0% | 100,79 100,79 | 0,0% | 99,00 | +1,81% | 3 | 302 | 1 |
AOW0424 | | | 98,00 | ||||||
AOW1225 | | | 100,50 | ||||||
ARH0324 | | | 101,50 | ||||||
ARH0325 | | | 99,70 | ||||||
ATL0524 | | | 100,00 | ||||||
ATL0525 | | | 100,00 | ||||||
BAR1125 | | | 102,00 | ||||||
BAR1130 | | | 100,00 | ||||||
BBI0225 | | | 103,00 | ||||||
BBL1128 | | | 100,00 | ||||||
BBL1132 | | | 100,00 | ||||||
BBL1134 | | | 100,00 | ||||||
BBS1225 | | | 99,00 | ||||||
BGK1023 | | | 99,00 | ||||||
BPO0626 | | | 101,25 | ||||||
BRD1023 | | | 101,50 | ||||||
BRZ1126 | | | 100,00 | ||||||
BRZ1127 | | | 100,00 | ||||||
BS10327 ![]() | BS10327 99,55 99,55 | 0,0% | 99,55 99,55 | 0,0% | 100,00 | -0,45% | 27 | 2 688 | 1 |
BSC0927 | | | 97,99 | ||||||
BSL0525 ![]() | BSL0525 100,00 100,00 | 0,0% | 100,00 100,00 | 0,0% | 100,00 | 0,00% | 5 | 500 | 2 |
BST0128 ![]() | BST0128 99,88 99,88 | 0,0% | 99,88 99,88 | 0,0% | 99,89 | -0,01% | 112 | 11 187 | 2 |
BST0224 | | | 100,00 | ||||||
BST0226 | | | 99,63 | ||||||
BST0228 ![]() | BST0228 99,40 99,10 | -0,3% | 99,40 99,00 | +0,4% | 99,10 | 0,00% | 1 172 | 116 156 | 16 |
BST0327 | | | 100,35 | ||||||
BST0726 | | | 91,15 | ||||||
BST1026 | | | 100,25 | ||||||
BST1226 ![]() | BST1226 99,70 100,10 | +0,4% | 100,10 99,55 | +0,6% | 99,60 | +0,50% | 245 | 24 480 | 10 |
CA11225 ![]() | CA11225 100,10 100,01 | -0,1% | 100,10 100,01 | +0,1% | 100,10 | -0,09% | 73 | 7 301 | 3 |
CAV0327 ![]() | CAV0327 100,50 100,20 | -0,3% | 100,50 100,00 | +0,5% | 100,00 | +0,20% | 29 | 2 905 | 6 |
CAV0526 ![]() | CAV0526 100,11 100,00 | -0,1% | 100,11 100,00 | +0,1% | 100,08 | -0,08% | 160 | 16 004 | 12 |
CAV0925 ![]() | CAV0925 100,55 100,32 | -0,2% | 100,60 100,32 | +0,3% | 100,55 | -0,23% | 42 | 4 218 | 7 |
CAV1225 ![]() | CAV1225 100,44 100,35 | -0,1% | 100,45 100,35 | +0,1% | 100,44 | -0,09% | 52 | 5 221 | 6 |
CAV1226 ![]() | CAV1226 100,34 100,40 | +0,1% | 100,40 100,34 | +0,1% | 100,34 | +0,06% | 15 | 1 506 | 5 |
CCC0626 ![]() | CCC0626 93,45 93,40 | -0,1% | 93,45 93,40 | +0,1% | 93,00 | +0,43% | 53 | 4 952 | 5 |
CHE0926 | | | 100,00 | ||||||
CHE0936 | | | 100,00 | ||||||
CHE1030 | | | 100,00 | ||||||
CHE1032 | | | 100,00 | ||||||
CHE1033 | | | 100,00 | ||||||
CHE1134 | | | 100,00 | ||||||
CHE1235 | | | 100,00 | ||||||
CPF0724 ![]() | CPF0724 99,83 99,84 | +0,0% | 99,84 99,83 | +0,0% | 99,85 | -0,01% | 10 | 998 | 2 |
CPS0130 | | | 100,84 | ||||||
CPS0227 | | | 97,60 | ||||||
CPS0426 | | | 99,10 | ||||||
CSA0726 ![]() | CSA0726 101,58 101,58 | 0,0% | 101,58 101,58 | 0,0% | 101,00 | +0,57% | 3 | 305 | 1 |
CVH0624 ![]() | CVH0624 101,48 101,00 | -0,5% | 101,48 101,00 | +0,5% | 101,10 | -0,10% | 6 | 607 | 2 |
CVH1224 ![]() | CVH1224 100,60 100,60 | 0,0% | 100,60 100,60 | 0,0% | 101,45 | -0,84% | 10 | 1 006 | 1 |
DDW0824 ![]() | DDW0824 99,90 99,90 | 0,0% | 99,90 99,90 | 0,0% | 100,00 | -0,10% | 6 | 599 | 1 |
DEK0624 ![]() | DEK0624 100,90 100,90 | 0,0% | 100,90 100,90 | 0,0% | 100,90 | 0,00% | 6 | 605 | 1 |
DEK0626 ![]() | DEK0626 100,12 100,10 | -0,0% | 100,12 100,06 | +0,1% | 100,10 | 0,00% | 38 | 3 804 | 7 |
DEK1023 ![]() | DEK1023 99,80 99,80 | 0,0% | 99,80 99,80 | 0,0% | 99,80 | 0,00% | 60 | 5 988 | 7 |
DKP0225 ![]() | DKP0225 99,89 99,80 | -0,1% | 99,89 99,80 | +0,1% | 99,89 | -0,09% | 7 | 699 | 2 |
DKP0626 ![]() | DKP0626 100,15 100,00 | -0,1% | 100,15 100,00 | +0,2% | 100,18 | -0,18% | 366 | 36 601 | 18 |
DKP0824 | | | 100,00 | ||||||
DKP0925 | | | 100,41 | ||||||
DNP1025 | | | 101,20 | ||||||
DOM0526 | | | 102,00 | ||||||
DOM0925 | | | 100,00 | ||||||
DOM1224 | | | 100,00 | ||||||
DST0324 | | | 101,00 | ||||||
DVL0326 | | | 103,40 | ||||||
DVL0524 | | | 100,49 | ||||||
DVL0726 | | | 100,00 | ||||||
DVL1024 | | | 100,00 | ||||||
DVL1225 | | | 100,30 | ||||||
E151129 | | | 99,40 | ||||||
EC11024 | | | 95,55 | ||||||
ECH0125 | | | 100,73 | ||||||
ECH0226 | | | 100,50 | ||||||
ECH0325 ![]() | ECH0325 101,07 101,30 | +0,2% | 101,30 101,07 | +0,2% | 100,55 | +0,75% | 12 | 1 214 | 10 |
ECH0426 | | | 100,55 | ||||||
ECH0524 | | | 101,50 | ||||||
ECH0528 | | | 99,04 | ||||||
ECH0626 | | | 100,06 | ||||||
ECH0627 ![]() | ECH0627 100,55 100,55 | 0,0% | 100,55 100,55 | 0,0% | 100,40 | +0,15% | 470 | 47 258 | 3 |
ECH0926 ![]() | ECH0926 100,50 100,50 | 0,0% | 100,50 100,50 | 0,0% | 100,48 | +0,02% | 4 | 402 | 1 |
ECH1123 ![]() | ECH1123 100,16 100,16 | 0,0% | 100,16 100,16 | 0,0% | 100,30 | -0,14% | 50 | 5 008 | 1 |
ECH1125 | | | 101,20 | ||||||
ECH1227 | | | 99,05 | ||||||
EIB0225 | | | 100,00 | ||||||
EIB0227 | | | 99,84 | ||||||
EIB0228 | | | 99,81 | ||||||
EIB0243 | | | 99,45 | ||||||
EIB0524 | | | 99,76 | ||||||
EIB0727 | | | 99,68 | ||||||
EIB0826 | | | 106,65 | ||||||
EIB0925 | | | 99,69 | ||||||
EIB1129 | | | 99,77 | ||||||
EIB1137 | | | 99,51 | ||||||
EL11128 | | | 100,00 | ||||||
ELG0126 | | | 100,00 | ||||||
ELG0330 | | | 100,00 | ||||||
ELG0331 | | | 100,00 | ||||||
ELG0332 | | | 100,00 | ||||||
ELG0533 | | | 100,00 | ||||||
ELG0625 | | | 100,00 | ||||||
ELG1027 | | | 100,00 | ||||||
ELG1228 | | | 100,00 | ||||||
ELK1127 | | | 100,00 | ||||||
ELK1128 | | | 100,00 | ||||||
ELK1129 | | | 100,00 | ||||||
ELK1130 | | | 100,00 | ||||||
ENA0624 | | | 100,57 | ||||||
ERB0925 ![]() | ERB0925 98,50 98,50 | 0,0% | 98,50 98,50 | 0,0% | 98,50 | 0,00% | 10 | 985 | 1 |
EUR1225 | | | 96,51 | ||||||
EVC0624 | | | 100,00 | ||||||
FPC0328 ![]() | FPC0328 85,29 85,29 | 0,0% | 85,29 85,29 | 0,0% | 85,10 | +0,22% | 10 | 853 | 1 |
FPC0342 ![]() | FPC0342 108,25 108,25 | 0,0% | 108,25 108,25 | 0,0% | 108,19 | +0,06% | 11 | 1 191 | 2 |
FPC0427 ![]() | FPC0427 88,41 88,40 | -0,0% | 88,41 88,40 | +0,0% | 88,50 | -0,11% | 70 | 6 188 | 2 |
FPC0630 ![]() | FPC0630 79,00 79,50 | +0,6% | 79,50 79,00 | +0,6% | 79,50 | 0,00% | 23 | 1 824 | 2 |
FPC0631 ![]() | FPC0631 95,91 96,40 | +0,5% | 96,40 95,90 | +0,5% | 96,00 | +0,42% | 15 | 1 441 | 3 |
FPC0725 ![]() | FPC0725 93,49 93,50 | +0,0% | 93,50 93,49 | +0,0% | 93,38 | +0,13% | 185 | 17 296 | 5 |
FPC0733 ![]() | FPC0733 72,50 72,01 | -0,7% | 72,50 72,00 | +0,7% | 72,40 | -0,54% | 85 | 6 126 | 6 |
FPC1140 ![]() | FPC1140 61,00 61,10 | +0,2% | 61,96 61,00 | +1,6% | 60,40 | +1,16% | 2 623 | 160 183 | 22 |
GEA0624 ![]() | GEA0624 100,15 100,15 | 0,0% | 100,15 100,15 | 0,0% | 100,50 | -0,35% | 300 | 30 045 | 1 |
GEA1126 ![]() | GEA1126 102,50 102,50 | 0,0% | 102,50 102,50 | 0,0% | 102,50 | 0,00% | 10 | 1 025 | 1 |
GHE0124 ![]() | GHE0124 99,00 98,90 | -0,1% | 99,10 98,83 | +0,3% | 99,00 | -0,10% | 2 111 | 208 946 | 11 |
GHE0226 ![]() | GHE0226 99,86 99,89 | +0,0% | 99,89 99,85 | +0,0% | 99,86 | +0,03% | 275 | 27 466 | 20 |
GHE0327 ![]() | GHE0327 100,00 98,99 | -1,0% | 100,00 98,99 | +1,0% | 98,50 | +0,50% | 436 | 43 167 | 27 |
GHE0924 | | | 96,80 | ||||||
GHE1224 | | | 102,50 | ||||||
GHI0725 ![]() | GHI0725 100,40 100,40 | 0,0% | 100,40 100,40 | 0,0% | 100,11 | +0,29% | 6 | 602 | 2 |
GHI0925 ![]() | GHI0925 100,70 100,70 | 0,0% | 100,70 99,93 | +0,8% | 100,50 | +0,20% | 16 | 1 606 | 6 |
GHI1224 ![]() | GHI1224 100,98 100,60 | -0,4% | 100,98 100,60 | +0,4% | 100,60 | 0,00% | 44 | 4 429 | 6 |
GHL0124 | | | 100,49 | ||||||
GHS0124 ![]() | GHS0124 99,02 99,00 | -0,0% | 99,02 99,00 | +0,0% | 99,03 | -0,03% | 760 | 75 246 | 2 |
GLD1125 | | | 100,00 | ||||||
GLD1132 | | | 100,00 | ||||||
HBR1223 | | | 100,60 | ||||||
I2D0324 ![]() | I2D0324 97,80 97,80 | 0,0% | 97,80 97,80 | 0,0% | 97,80 | 0,00% | 3 | 293 | 1 |
I2M0324 ![]() | I2M0324 97,50 97,50 | 0,0% | 97,50 97,50 | 0,0% | 97,50 | 0,00% | 20 | 1 950 | 2 |
IBH1024 | | | 100,00 | ||||||
IDS1024 | | | 99,17 | ||||||
INF0326 | | | 103,50 | ||||||
INP1025 | | | 99,99 | ||||||
INS0126 | | | 101,60 | ||||||
INS0127 ![]() | INS0127 101,00 101,00 | 0,0% | 101,00 101,00 | 0,0% | 101,00 | 0,00% | 14 | 1 414 | 1 |
INS0526 | | | 101,30 | ||||||
INY0225 | | | 99,95 | ||||||
INY0725 | | | 100,00 | ||||||
INY0924 | | | 100,25 | ||||||
IPT0627 | | | 100,00 | ||||||
IWS0645 | | | 97,90 | ||||||
JHM1225 | | | 100,00 | ||||||
KA11133 | | | 100,00 | ||||||
KA21133 | | | 100,00 | ||||||
KGH0624 | | | 101,50 | ||||||
KGH0629 ![]() | KGH0629 100,50 100,60 | +0,1% | 100,60 100,50 | +0,1% | 100,58 | +0,02% | 168 | 16 886 | 3 |
KIE1228 | | | 100,00 | ||||||
KIE1236 | | | 100,00 | ||||||
KIE1237 | | | 100,00 | ||||||
KIN1025 | | | 99,70 | ||||||
KNN1129 | | | 100,00 | ||||||
KNN1132 | | | 100,00 | ||||||
KNN1133 | | | 100,00 | ||||||
KNN1134 | | | 100,00 | ||||||
KNN1135 | | | 100,00 | ||||||
KNN1136 | | | 100,00 | ||||||
KO11128 | | | 100,00 | ||||||
KO11133 | | | 101,00 | ||||||
KO11135 | | | 100,00 | ||||||
KO11136 | | | 101,00 | ||||||
KOL1126 | | | 102,00 | ||||||
KOL1128 | | | 101,00 | ||||||
KOL1130 | | | 101,00 | ||||||
KOS1128 | | | 100,00 | ||||||
KOS1132 | | | 100,00 | ||||||
KOS1133 | | | 102,00 | ||||||
KOS1134 | | | 100,00 | ||||||
KOS1136 | | | 102,00 | ||||||
KR10228 ![]() | KR10228 99,93 100,00 | +0,1% | 100,00 99,93 | +0,1% | 99,93 | +0,07% | 107 | 10 697 | 4 |
KR10627 | | | 99,58 | ||||||
KR11134 | | | 100,00 | ||||||
KRA0424 | | | 100,00 | ||||||
KRA0528 | | | 100,00 | ||||||
KRA0733 | | | 100,00 | ||||||
KRA0735 | | | 100,00 | ||||||
KRA1027 | | | 100,00 | ||||||
KRA1133 | | | 100,00 | ||||||
KRA1134 | | | 100,00 | ||||||
KRA1226 | | | 100,00 | ||||||
KRI0329 ![]() | KRI0329 97,55 99,38 | +1,9% | 99,45 97,55 | +1,9% | 97,55 | +1,88% | 38 | 3 759 | 10 |
KRI0427 ![]() | KRI0427 99,99 99,99 | 0,0% | 99,99 99,99 | 0,0% | 99,70 | +0,29% | 1 | 100 | 1 |
KRI0726 | | | 99,60 | ||||||
KRI0727 ![]() | KRI0727 99,90 99,90 | 0,0% | 99,90 99,90 | 0,0% | 99,90 | 0,00% | 9 | 899 | 3 |
KRI1025 | | | 95,00 | ||||||
KRU0129 | | | 100,00 | ||||||
KRU0224 ![]() | KRU0224 100,45 100,45 | 0,0% | 100,45 100,45 | 0,0% | 100,49 | -0,04% | 438 | 43 997 | 4 |
KRU0226 | | | 94,23 | ||||||
KRU0227 ![]() | KRU0227 99,05 99,05 | 0,0% | 99,05 99,05 | 0,0% | 99,79 | -0,74% | 19 | 1 882 | 1 |
KRU0228 | | | 99,00 | ||||||
KRU0325 ![]() | KRU0325 102,50 102,50 | 0,0% | 102,50 102,50 | 0,0% | 102,50 | 0,00% | 3 | 308 | 1 |
KRU0625 ![]() | KRU0625 102,60 102,60 | 0,0% | 102,60 102,60 | 0,0% | 102,50 | +0,10% | 5 | 513 | 1 |
KRU0626 | | | 91,30 | ||||||
KRU0627 ![]() | KRU0627 100,20 100,20 | 0,0% | 100,20 100,20 | 0,0% | 100,01 | +0,19% | 100 | 10 020 | 1 |
KRU0628 ![]() | KRU0628 99,89 99,96 | +0,1% | 99,96 99,89 | +0,1% | 99,97 | -0,01% | 535 | 53 460 | 9 |
KRU0726 | | | 91,77 | ||||||
KRU0827 | | | 99,30 | ||||||
KRU0828 ![]() | KRU0828 99,75 99,77 | +0,0% | 99,77 99,75 | +0,0% | 99,70 | +0,07% | 246 | 24 542 | 5 |
KRU0924 ![]() | KRU0924 101,39 101,39 | 0,0% | 101,39 101,39 | 0,0% | 100,20 | +1,19% | 30 | 3 042 | 1 |
KRU0925 | | | 95,00 | ||||||
KRU1023 | | | 100,04 | ||||||
KRU1123 | | | 100,45 | ||||||
KRU1127 | | | 100,40 | ||||||
KRU1226 ![]() | KRU1226 100,10 100,10 | 0,0% | 100,10 100,00 | +0,1% | 100,20 | -0,10% | 168 | 16 807 | 5 |
LKD0425 | | | 104,00 | ||||||
LKD0924 ![]() | LKD0924 100,34 100,34 | 0,0% | 100,34 100,34 | 0,0% | 100,00 | +0,34% | 19 | 1 906 | 2 |
LPP1224 | | | 102,00 | ||||||
MBHPA25 | | | 99,00 | ||||||
MBHPA33 | | | 99,52 | ||||||
MBHPA35 | | | 100,00 | ||||||
MBK0125 ![]() | MBK0125 100,74 100,74 | 0,0% | 100,74 100,74 | 0,0% | 100,10 | +0,64% | 1 | 101 | 1 |
MBK1028 | | | 94,00 | ||||||
MBK1030 | | | 98,85 | ||||||
MCI0227 ![]() | MCI0227 96,05 96,35 | +0,3% | 96,35 96,00 | +0,4% | 96,00 | +0,36% | 111 | 10 685 | 3 |
MCI1126 ![]() | MCI1126 97,51 97,51 | 0,0% | 97,51 97,51 | 0,0% | 97,50 | +0,01% | 30 | 2 925 | 1 |
MCM0724 | | | 100,00 | ||||||
MCM1223 | | | 98,97 | ||||||
MIE1131 | | | 100,00 | ||||||
MIE1136 | | | 100,00 | ||||||
MIE1138 | | | 100,00 | ||||||
MIE1139 | | | 100,00 | ||||||
MIL0129 | | | 83,25 | ||||||
MIL1227 | | | 87,90 | ||||||
MKI1123 | | | 103,20 | ||||||
MOS1124 | | | 100,00 | ||||||
MOS1125 | | | 100,00 | ||||||
MOS1127 | | | 100,00 | ||||||
MVP0227 ![]() | MVP0227 99,50 99,42 | -0,1% | 99,79 99,42 | +0,4% | 99,50 | -0,08% | 173 | 17 230 | 19 |
MVP0326 ![]() | MVP0326 100,50 100,50 | 0,0% | 100,50 100,50 | 0,0% | 100,50 | 0,00% | 3 | 302 | 2 |
MVP0524 | | | 100,00 | ||||||
MVP0526 ![]() | MVP0526 100,30 100,30 | 0,0% | 100,30 100,30 | 0,0% | 100,37 | -0,07% | 5 | 502 | 2 |
MVP0825 ![]() | MVP0825 99,99 99,99 | 0,0% | 99,99 99,99 | 0,0% | 99,90 | +0,09% | 1 | 100 | 1 |
MVP1024 | | | 99,70 | ||||||
NI11127 | | | 100,00 | ||||||
NI11132 | | | 100,00 | ||||||
NIE1127 | | | 100,00 | ||||||
NIE1132 | | | 100,00 | ||||||
NIE1133 | | | 100,00 | ||||||
NIE1134 | | | 100,00 | ||||||
NIE1135 | | | 100,00 | ||||||
NIE1136 | | | 100,00 | ||||||
NIE1137 | | | 100,00 | ||||||
NOD1224 | | | 100,00 | ||||||
NVA0624 ![]() | NVA0624 100,50 100,50 | 0,0% | 100,50 100,50 | 0,0% | 99,90 | +0,60% | 9 | 904 | 1 |
OBC0226 | | | 99,00 | ||||||
OBC0525 | | | 100,20 | ||||||
OBC1026 ![]() | OBC1026 101,30 101,30 | 0,0% | 101,30 101,30 | 0,0% | 101,30 | 0,00% | 5 | 506 | 1 |
OBC1126 ![]() | OBC1126 100,49 100,49 | 0,0% | 100,49 100,10 | +0,4% | 100,50 | -0,01% | 255 | 25 544 | 19 |
OLK1123 | | | 100,00 | ||||||
OLS1124 | | | 100,00 | ||||||
OLS1129 | | | 100,00 | ||||||
OLS1130 | | | 100,00 | ||||||
OLS1131 | | | 100,00 | ||||||
OLS1133 | | | 100,00 | ||||||
OLS1134 | | | 100,00 | ||||||
OLS1135 | | | 100,00 | ||||||
PBX0625 | | | 99,50 | ||||||
PCR0324 | | | 98,45 | ||||||
PCR0425 ![]() | PCR0425 95,72 95,72 | 0,0% | 95,72 95,72 | 0,0% | 95,72 | 0,00% | 1 | 96 | 1 |
PCR0426 | | | 94,00 | ||||||
PCR0527 | | | 94,11 | ||||||
PCR1023 | | | 99,78 | ||||||
PCR1026 | | | 94,02 | ||||||
PCR1223 | | | 98,70 | ||||||
PCX0925 ![]() | PCX0925 95,79 95,79 | 0,0% | 95,79 95,79 | 0,0% | 95,78 | +0,01% | 5 | 479 | 1 |
PCX1124 ![]() | PCX1124 96,40 96,55 | +0,2% | 96,55 96,40 | +0,2% | 96,40 | +0,16% | 155 | 14 965 | 3 |
PD11136 | | | 100,00 | ||||||
PDG1128 | | | 100,00 | ||||||
PDG1136 | | | 100,00 | ||||||
PEO0426 | | | 100,00 | ||||||
PEO0631 | | | 96,50 | ||||||
PEO0725 | | | 100,00 | ||||||
PEO0727 | | | 100,05 | ||||||
PEO1027 ![]() | PEO1027 100,00 100,43 | +0,4% | 100,43 100,00 | +0,4% | 100,00 | +0,43% | 480 | 48 023 | 6 |
PEO1028 | | | 96,50 | ||||||
PEO1033 | | | 98,50 | ||||||
PEOH215 | | | 100,00 | ||||||
PEOH216 | | | 100,00 | ||||||
PEOH217 | | | 100,00 | ||||||
PEOH302 | | | 95,00 | ||||||
PEOH303 | | | 99,94 | ||||||
PEOH304 | | | 99,92 | ||||||
PEOH305 | | | 99,90 | ||||||
PEOH306 | | | 100,00 | ||||||
PEOH307 | | | 99,73 | ||||||
PEOH308 | | | 99,66 | ||||||
PEOH309 | | | 99,93 | ||||||
PEOH310 | | | 99,32 | ||||||
PEONP01 | | | 100,00 | ||||||
PF10927 | | | 99,29 | ||||||
PFR0324 | | | 102,19 | ||||||
PFR0325 | | | 92,49 | ||||||
PFR0330 | | | 97,50 | ||||||
PFR0627 | | | 99,00 | ||||||
PFR0827 | | | 79,85 | ||||||
PFR0925 | | | 96,73 | ||||||
PFR0927 | | | 99,89 | ||||||
PGE0526 | | | 101,00 | ||||||
PGE0529 ![]() | PGE0529 100,50 100,50 | 0,0% | 100,50 100,50 | 0,0% | 100,95 | -0,45% | 100 | 10 050 | 1 |
PGF0924 | | | 103,50 | ||||||
PGL1127 | | | 101,00 | ||||||
PHN0526 ![]() | PHN0526 102,00 102,49 | +0,5% | 102,49 102,00 | +0,5% | 102,49 | 0,00% | 298 | 30 403 | 2 |
PHN1224 ![]() | PHN1224 101,23 101,24 | +0,0% | 101,25 101,23 | +0,0% | 100,39 | +0,85% | 600 | 60 748 | 9 |
PHP0226 | | | 100,00 | ||||||
PHP0424 | | | 98,50 | ||||||
PHP0425 | | | 100,10 | ||||||
PHP0626 | | | 100,00 | ||||||
PHP0725 | | | 100,60 | ||||||
PHP0828 | | | 100,00 | ||||||
PHP0924 | | | 99,50 | ||||||
PHP1224 | | | 100,25 | ||||||
PIA1124 | | | 100,00 | ||||||
PIA1126 | | | 100,00 | ||||||
PIA1128 | | | 100,00 | ||||||
PIA1130 | | | 100,00 | ||||||
PIA1131 | | | 100,00 | ||||||
PKN1225 | | | 100,05 | ||||||
PKO0328 | | | 99,70 | ||||||
PKO0827 | | | 101,00 | ||||||
PL11130 | | | 100,00 | ||||||
PLO0524 | | | 100,00 | ||||||
PLO0525 | | | 100,00 | ||||||
PLO0527 | | | 100,00 | ||||||
PLO0528 | | | 100,00 | ||||||
PLO0529 | | | 100,00 | ||||||
PLO0530 | | | 100,00 | ||||||
PLO1125 | | | 100,00 | ||||||
PLO1126 | | | 100,00 | ||||||
PLO1127 | | | 100,00 | ||||||
PLO1128 | | | 100,00 | ||||||
PLO1130 | | | 100,00 | ||||||
PLY1226 | | | 97,50 | ||||||
PLY1227 ![]() | PLY1227 99,20 99,20 | 0,0% | 99,20 99,20 | 0,0% | 98,70 | +0,51% | 140 | 13 888 | 1 |
PRF0125 | | | 101,20 | ||||||
PRF0326 ![]() | PRF0326 101,00 101,00 | 0,0% | 101,00 101,00 | 0,0% | 100,00 | +1,00% | 50 | 5 050 | 1 |
PRF0425 ![]() | PRF0425 100,47 100,48 | +0,0% | 100,48 100,47 | +0,0% | 100,47 | +0,01% | 218 | 21 904 | 7 |
PRF0525 | | | 99,55 | ||||||
PRF0624 | | | 96,88 | ||||||
PRF0626 | | | 99,90 | ||||||
PRF0925 ![]() | PRF0925 100,43 100,43 | 0,0% | 100,43 100,43 | 0,0% | 100,43 | 0,00% | 5 | 502 | 1 |
