2023.09.22, godz.
17:50
- Na skróty
- Polecane
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
("0" - brak odświeżania)
czas | nazwa | faza | maksimum otwarcie minimum | TKO/ trans kurs ( ilość) | zmiana | czas | oferta kupna ( ilość) cena | oferta sprzedaży cena ( ilość) | wolumen obrotu [ szt] | wartość obrotu [ PLN] | ilość transakcji |
Razem: | 10 557 | 997 313 | 58 | ||||||||
17:00 ![]() | (DS0432) | DS0432 rynek zamknięty | 73,66 73,66 73,66 | 73,66 (279) | -0,59% | 12:01 | (30) 73,69 | 74,39 (30) | 839 | 61 801 | 3 |
17:00 ![]() | (DS0725) | DS0725 rynek zamknięty | 97,20 97,20 97,05 | 97,05 (180) | +0,03% | 12:43 | (7) 96,81 | 97,20 (140) | 243 | 23 593 | 3 |
17:00 ![]() | (DS0726) | DS0726 rynek zamknięty | 93,70 93,70 93,70 | 93,70 (72) | +0,24% | 11:19 | (110) 93,30 | 93,70 (140) | 212 | 19 864 | 2 |
17:00 | (DS0727) | DS0727 rynek zamknięty | | (110) 90,65 | 91,45 (140) | ||||||
17:00 | (DS1023) | DS1023 rynek zamknięty | | (87) 99,64 | 99,89 (84) | ||||||
17:00 ![]() | (DS1029) | DS1029 rynek zamknięty | 87,08 87,08 87,08 | 87,08 (227) | +0,53% | 14:20 | (110) 86,20 | 87,48 (5) | 230 | 20 028 | 2 |
17:00 | (DS1030) | DS1030 rynek zamknięty | | (7) 75,11 | 76,19 (29) | ||||||
17:00 ![]() | (DS1033) | DS1033 rynek zamknięty | 102,60 102,50 102,40 | 102,60 (15) | +0,03% | 15:44 | (3) 102,41 | 102,60 (140) | 55 | 5 639 | 7 |
17:00 ![]() | (OK0724) | OK0724 rynek zamknięty | 96,30 96,01 96,01 | 96,30 (1) | 0,00% | 17:00 | (97) 96,20 | 96,30 (152) | 1 118 | 107 538 | 12 |
17:00 ![]() | (OK1025) | OK1025 rynek zamknięty | 90,70 90,70 90,12 | 90,60 (1) | -0,11% | 17:00 | (10) 90,20 | 90,60 (9) | 1 057 | 95 260 | 3 |
17:00 ![]() | (PS0424) | PS0424 rynek zamknięty | 98,65 98,65 98,65 | 98,65 (13) | -0,01% | 15:41 | (17) 98,65 | 98,80 (140) | 13 | 1 282 | 1 |
17:00 | (PS0425) | PS0425 rynek zamknięty | | (110) 93,50 | 93,90 (140) | ||||||
17:00 | (PS0527) | PS0527 rynek zamknięty | | (110) 95,10 | 95,90 (140) | ||||||
17:00 | (PS0728) | PS0728 rynek zamknięty | | (110) 109,10 | 109,90 (140) | ||||||
17:00 ![]() | (PS1024) | PS1024 rynek zamknięty | 97,30 97,30 97,30 | 97,30 (1) | +0,31% | 09:09 | (110) 96,95 | 97,35 (140) | 1 | 97 | 1 |
17:00 | (PS1026) | PS1026 rynek zamknięty | | (110) 86,20 | 87,00 (140) | ||||||
17:00 ![]() | (WS0428) | WS0428 rynek zamknięty | 90,00 90,00 89,90 | 89,90 (59) | -1,21% | 11:29 | (110) 89,90 | 90,70 (140) | 60 | 5 394 | 2 |
17:00 ![]() | (WS0429) | WS0429 rynek zamknięty | 102,90 102,90 102,90 | 102,90 (10) | +1,18% | 14:37 | (110) 101,40 | 102,90 (140) | 10 | 1 029 | 1 |
17:00 | (WS0437) | WS0437 rynek zamknięty | | (20) 90,00 | |||||||
17:00 | (WS0447) | WS0447 rynek zamknięty | | (6) 80,00 | 81,93 (9) | ||||||
17:00 ![]() | (WZ0124) | WZ0124 rynek zamknięty | 100,45 100,45 100,45 | 100,45 (650) | +0,15% | 10:28 | (98) 100,30 | 100,44 (2) | 650 | 65 292 | 1 |
17:00 ![]() | (WZ0126) | WZ0126 rynek zamknięty | 99,49 99,49 99,49 | 99,49 (10) | +0,07% | 12:09 | (10) 99,31 | 99,49 (80) | 10 | 995 | 1 |
17:00 ![]() | (WZ0524) | WZ0524 rynek zamknięty | 100,53 100,30 100,30 | 100,40 (685) | -0,12% | 12:44 | (150) 100,30 | 100,52 (19) | 1 119 | 112 305 | 6 |
17:00 ![]() | (WZ0525) | WZ0525 rynek zamknięty | 99,83 99,83 99,79 | 99,79 (417) | +0,14% | 12:30 | (110) 99,65 | 99,84 (30) | 617 | 61 578 | 3 |
17:00 ![]() | (WZ0528) | WZ0528 rynek zamknięty | 96,99 96,99 96,99 | 96,99 (100) | 0,00% | 12:25 | (110) 96,60 | 96,99 (10) | 100 | 9 699 | 1 |
17:00 ![]() | (WZ0533) | WZ0533 rynek zamknięty | 93,40 93,40 93,00 | 93,00 (10) | -1,06% | 13:20 | (8) 93,40 | 94,00 (140) | 1 052 | 97 841 | 5 |
17:00 ![]() | (WZ1126) | WZ1126 rynek zamknięty | 98,79 98,79 98,79 | 98,79 (9) | 0,00% | 13:15 | (110) 98,40 | 98,79 (1) | 9 | 889 | 1 |
17:00 ![]() | (WZ1127) | WZ1127 rynek zamknięty | 97,20 97,20 97,15 | 97,15 (3 045) | -0,10% | 13:20 | (110) 97,10 | 97,90 (140) | 3 155 | 306 514 | 2 |
17:00 | (WZ1128) | WZ1128 rynek zamknięty | | (100) 96,00 | 96,59 (30) | ||||||
17:00 ![]() | (WZ1129) | WZ1129 rynek zamknięty | 96,20 96,20 96,20 | 96,20 (7) | 0,00% | 10:20 | (30) 95,41 | 96,20 (140) | 7 | 673 | 1 |
17:00 | (WZ1131) | WZ1131 rynek zamknięty | | (110) 94,10 | 95,05 (11) |
czas | nazwa | faza | maksimum otwarcie minimum | TKO/ trans kurs ( ilość) | zmiana | czas | oferta kupna ( ilość) cena | oferta sprzedaży cena ( ilość) | wolumen obrotu [ szt] | wartość obrotu [ PLN] | ilość transakcji |
Razem: | 31 975 | 3 170 710 | 390 | ||||||||
17:00 | (ABE0227) | ABE0227 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ABE0726) | ABE0726 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ABE1023) | ABE1023 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ACH0725) | ACH0725 rynek zamknięty | | (3) 96,00 | 102,50 (1) | ||||||
17:00 | (ACH1123) | ACH1123 rynek zamknięty | | (18) 99,30 | 99,99 (10) | ||||||
17:00 ![]() | (ACH1124) | ACH1124 rynek zamknięty | 100,50 100,50 100,50 | 100,50 (4) | -0,50% | 10:27 | (3) 100,00 | 101,00 (20) | 4 | 402 | 1 |
17:00 | (ACH1125) | ACH1125 rynek zamknięty | | (3) 96,00 | |||||||
17:00 ![]() | (ALR0524) | ALR0524 rynek zamknięty | 101,29 100,82 100,82 | 101,29 (5) | -1,66% | 16:46 | (10) 100,82 | 101,29 (15) | 40 | 4 035 | 2 |
17:00 | (ALR0626) | ALR0626 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 ![]() | (ALR1025) | ALR1025 rynek zamknięty | 100,49 100,49 100,01 | 100,15 (6) | +0,03% | 16:17 | (4) 100,03 | 100,14 (15) | 388 | 38 843 | 25 |
17:00 | (ALR1225) | ALR1225 rynek zamknięty | | (1) 99,00 | |||||||
17:00 | (ANW1223) | ANW1223 rynek zamknięty | | (3) 95,51 | 100,45 (15) | ||||||
17:00 | (ANW1224) | ANW1224 rynek zamknięty | | (5) 100,11 | |||||||
17:00 ![]() | (AOW0125) | AOW0125 rynek zamknięty | 99,00 99,00 99,00 | 99,00 (30) | -1,00% | 11:01 | (100) 98,50 | 100,79 (30) | 30 | 2 970 | 1 |
17:00 | (AOW0424) | AOW0424 rynek zamknięty | | (55) 94,00 | 99,00 (66) | ||||||
17:00 | (AOW1225) | AOW1225 rynek zamknięty | | (3) 100,51 | 102,00 (10) | ||||||
17:00 | (ARH0324) | ARH0324 rynek zamknięty | | (5) 98,08 | 102,00 (20) | ||||||
17:00 | (ARH0325) | ARH0325 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ATL0524) | ATL0524 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ATL0525) | ATL0525 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ATL1023) | ATL1023 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (BAR1125) | BAR1125 rynek zamknięty | | (10) 100,00 | |||||||
17:00 | (BAR1130) | BAR1130 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (BBI0225) | BBI0225 rynek zamknięty | | (5) 101,00 | 103,00 (43) | ||||||
17:00 | (BBL1128) | BBL1128 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (BBL1132) | BBL1132 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (BBL1134) | BBL1134 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (BBS1225) | BBS1225 rynek zamknięty | | (3) 99,00 | 128,00 (28) | ||||||
17:00 | (BGK1023) | BGK1023 rynek zamknięty | | (9) 99,00 | |||||||
17:00 ![]() | (BPO0626) | BPO0626 rynek zamknięty | 101,98 101,98 101,59 | 101,59 (100) | -0,38% | 15:06 | (22) 101,26 | 101,98 (30) | 203 | 20 663 | 4 |
17:00 | (BRD1023) | BRD1023 rynek zamknięty | | (10) 100,00 | |||||||
17:00 | (BRZ1126) | BRZ1126 rynek zamknięty | | (10) 98,50 | |||||||
17:00 | (BRZ1127) | BRZ1127 rynek zamknięty | | (10) 98,00 | |||||||
17:00 | (BS10327) | BS10327 rynek zamknięty | | (50) 99,10 | 99,80 (50) | ||||||
17:00 | (BSC0927) | BSC0927 rynek zamknięty | | (3) 93,20 | 97,99 (33) | ||||||
17:00 | (BSL0525) | BSL0525 rynek zamknięty | | (11) 100,00 | 102,99 (5) | ||||||
17:00 ![]() | (BST0128) | BST0128 rynek zamknięty | 99,99 99,40 99,40 | 99,40 (27) | -0,49% | 15:50 | (8) 99,40 | 99,80 (200) | 169 | 16 800 | 5 |
17:00 | (BST0224) | BST0224 rynek zamknięty | | (125) 99,50 | |||||||
17:00 | (BST0226) | BST0226 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 ![]() | (BST0228) | BST0228 rynek zamknięty | 99,59 99,59 99,30 | 99,30 (15) | -0,29% | 16:45 | (140) 99,11 | 99,59 (163) | 1 116 | 110 974 | 19 |
17:00 ![]() | (BST0327) | BST0327 rynek zamknięty | 100,94 100,94 100,94 | 100,94 (50) | +0,64% | 10:42 | (130) 100,35 | 100,94 (46) | 54 | 5 451 | 2 |
17:00 ![]() | (BST0726) | BST0726 rynek zamknięty | 90,10 90,10 90,10 | 90,10 (4) | 0,00% | 09:55 | (2) 90,10 | 91,20 (50) | 32 | 2 883 | 2 |
17:00 ![]() | (BST1026) | BST1026 rynek zamknięty | 100,25 100,25 100,25 | 100,25 (132) | -0,15% | 10:12 | (88) 100,25 | 100,70 (28) | 132 | 13 233 | 1 |
17:00 | (BST1226) | BST1226 rynek zamknięty | | (105) 99,00 | 100,10 (124) | ||||||
17:00 | (CA11225) | CA11225 rynek zamknięty | | (3) 100,10 | 100,45 (10) | ||||||
17:00 ![]() | (CAV0526) | CAV0526 rynek zamknięty | 100,05 100,05 100,05 | 100,05 (1) | 0,00% | 11:00 | (21) 100,05 | 100,86 (4) | 1 | 100 | 1 |
17:00 ![]() | (CAV0925) | CAV0925 rynek zamknięty | 100,60 100,60 100,60 | 100,60 (6) | +0,30% | 16:49 | (3) 100,02 | 100,60 (13) | 9 | 905 | 2 |
17:00 ![]() | (CAV1225) | CAV1225 rynek zamknięty | 100,00 100,00 100,00 | 100,00 (7) | -0,60% | 10:21 | (5) 100,00 | 100,49 (49) | 10 | 1 000 | 2 |
17:00 ![]() | (CAV1226) | CAV1226 rynek zamknięty | 99,99 99,99 99,99 | 99,99 (1) | 0,00% | 09:00 | (10) 100,00 | 100,45 (31) | 1 | 100 | 1 |
17:00 ![]() | (CCC0626) | CCC0626 rynek zamknięty | 93,50 93,10 93,00 | 93,50 (5) | 0,00% | 13:57 | (10) 93,50 | 93,96 (10) | 172 | 15 999 | 13 |
17:00 | (CHE0926) | CHE0926 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (CHE0936) | CHE0936 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (CHE1030) | CHE1030 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (CHE1032) | CHE1032 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (CHE1033) | CHE1033 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (CHE1134) | CHE1134 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (CHE1235) | CHE1235 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 ![]() | (CPF0724) | CPF0724 rynek zamknięty | 99,89 99,89 99,89 | 99,89 (7) | -0,10% | 14:16 | (13) 99,66 | 99,85 (29) | 7 | 699 | 1 |
17:00 ![]() | (CPS0130) | CPS0130 rynek zamknięty | 101,25 101,22 101,22 | 101,25 (74) | +0,03% | 16:22 | (19) 101,00 | 101,24 (57) | 197 | 19 944 | 6 |
17:00 ![]() | (CPS0227) | CPS0227 rynek zamknięty | 100,30 100,29 100,29 | 100,30 (27) | +0,01% | 13:16 | (45) 100,30 | 100,35 (3) | 34 | 3 410 | 3 |
17:00 | (CPS0426) | CPS0426 rynek zamknięty | | (4) 99,50 | 99,55 (50) | ||||||
17:00 ![]() | (CSA0726) | CSA0726 rynek zamknięty | 101,00 101,00 101,00 | 101,00 (5) | +0,80% | 14:33 | (5) 96,01 | 101,00 (5) | 5 | 505 | 1 |
17:00 | (CVH0624) | CVH0624 rynek zamknięty | | (5) 100,50 | 101,10 (10) | ||||||
17:00 ![]() | (CVH1224) | CVH1224 rynek zamknięty | 100,70 100,70 100,70 | 100,70 (15) | -0,30% | 10:22 | (10) 100,70 | 100,95 (25) | 15 | 1 510 | 1 |
17:00 | (DDW0824) | DDW0824 rynek zamknięty | | (3) 95,00 | 102,00 (40) | ||||||
17:00 | (DEK0624) | DEK0624 rynek zamknięty | | (5) 100,10 | 101,00 (66) | ||||||
17:00 ![]() | (DEK0626) | DEK0626 rynek zamknięty | 100,05 100,00 100,00 | 100,05 (1) | +0,05% | 15:19 | (1) 100,00 | 100,05 (18) | 127 | 12 700 | 6 |
17:00 | (DEK1023) | DEK1023 rynek zamknięty | | (3) 99,28 | 100,30 (1) | ||||||
17:00 ![]() | (DKP0225) | DKP0225 rynek zamknięty | 99,80 99,80 99,80 | 99,80 (63) | +0,54% | 13:05 | (2) 99,50 | 99,90 (54) | 79 | 7 884 | 2 |
17:00 ![]() | (DKP0626) | DKP0626 rynek zamknięty | 100,08 100,08 100,08 | 100,08 (5) | +0,01% | 14:27 | (3) 99,90 | 100,08 (6) | 15 | 1 501 | 3 |
17:00 ![]() | (DKP0824) | DKP0824 rynek zamknięty | 99,90 99,90 99,75 | 99,77 (10) | -0,53% | 16:27 | (4) 99,53 | 100,29 (26) | 100 | 9 976 | 8 |
17:00 ![]() | (DKP0925) | DKP0925 rynek zamknięty | 100,44 100,44 100,42 | 100,42 (1) | +0,92% | 15:51 | (2) 99,50 | 100,42 (33) | 6 | 603 | 2 |
17:00 | (DNP1023) | DNP1023 rynek zamknięty | | (3) 99,01 | 100,25 (4) | ||||||
17:00 | (DNP1025) | DNP1025 rynek zamknięty | | (1) 101,00 | |||||||
17:00 | (DOM0526) | DOM0526 rynek zamknięty | | (3) 97,00 | 102,00 (22) | ||||||
17:00 | (DOM0925) | DOM0925 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (DOM1023) | DOM1023 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (DOM1224) | DOM1224 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (DST0324) | DST0324 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (DVL0326) | DVL0326 rynek zamknięty | | (10) 103,00 | 104,50 (10) | ||||||
17:00 | (DVL0524) | DVL0524 rynek zamknięty | | (6) 99,50 | 100,50 (11) | ||||||
17:00 | (DVL0726) | DVL0726 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (DVL1023) | DVL1023 rynek zamknięty | | (4) 99,75 | 100,94 (68) | ||||||
17:00 | (DVL1024) | DVL1024 rynek zamknięty | | (2) 100,00 | |||||||
17:00 ![]() | (DVL1225) | DVL1225 rynek zamknięty | 100,65 100,64 100,64 | 100,65 (13) | +0,01% | 10:21 | (18) 100,35 | 100,65 (7) | 60 | 6 039 | 3 |
17:00 | (E151129) | E151129 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 ![]() | (EC11024) | EC11024 rynek zamknięty | 95,75 95,68 95,68 | 95,75 (20) | +0,07% | 10:19 | (2) 95,21 | 95,95 (2) | 21 | 2 011 | 2 |
17:00 ![]() | (ECH0125) | ECH0125 rynek zamknięty | 100,76 100,70 100,70 | 100,74 (30) | -0,01% | 16:27 | (50) 100,11 | 100,74 (248) | 517 | 52 088 | 4 |
17:00 ![]() | (ECH0226) | ECH0226 rynek zamknięty | 100,60 100,60 100,30 | 100,30 (2 155) | -0,39% | 16:14 | (270) 100,00 | 100,60 (250) | 3 065 | 307 655 | 4 |
17:00 ![]() | (ECH0325) | ECH0325 rynek zamknięty | 101,08 101,08 101,08 | 101,08 (2) | +0,09% | 10:36 | (1) 100,65 | 101,07 (3) | 2 | 202 | 1 |
17:00 ![]() | (ECH0426) | ECH0426 rynek zamknięty | 100,55 100,11 100,11 | 100,55 (55) | -0,20% | 16:15 | (28) 99,81 | 100,74 (100) | 105 | 10 536 | 2 |
17:00 | (ECH0524) | ECH0524 rynek zamknięty | | (1) 101,50 | 101,90 (4) | ||||||
17:00 | (ECH0528) | ECH0528 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ECH0626) | ECH0626 rynek zamknięty | | (100) 100,07 | 100,44 (100) | ||||||
17:00 ![]() | (ECH0627) | ECH0627 rynek zamknięty | 100,00 99,99 99,55 | 100,00 (25) | 0,00% | 16:29 | (250) 99,55 | 100,00 (1 654) | 825 | 82 382 | 7 |
17:00 ![]() | (ECH0926) | ECH0926 rynek zamknięty | 100,03 100,03 100,02 | 100,03 (10) | 0,00% | 16:13 | (3) 99,82 | 100,03 (490) | 1 110 | 111 032 | 7 |
17:00 ![]() | (ECH1123) | ECH1123 rynek zamknięty | 100,25 100,11 100,10 | 100,25 (35) | 0,00% | 16:39 | (85) 100,06 | 100,25 (11) | 1 958 | 196 043 | 10 |
17:00 | (ECH1125) | ECH1125 rynek zamknięty | | (5) 101,20 | 101,40 (1) | ||||||
17:00 | (ECH1227) | ECH1227 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (EIB0225) | EIB0225 rynek zamknięty | | (7) 88,00 | |||||||
17:00 | (EIB0227) | EIB0227 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (EIB0228) | EIB0228 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (EIB0243) | EIB0243 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (EIB0524) | EIB0524 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (EIB0727) | EIB0727 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (EIB0826) | EIB0826 rynek zamknięty | | (8) 70,00 | 106,65 (37) | ||||||
17:00 | (EIB0925) | EIB0925 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (EIB1129) | EIB1129 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (EIB1137) | EIB1137 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (EL11128) | EL11128 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ELG0126) | ELG0126 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ELG0330) | ELG0330 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ELG0331) | ELG0331 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ELG0332) | ELG0332 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ELG0533) | ELG0533 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ELG0625) | ELG0625 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ELG1027) | ELG1027 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ELG1228) | ELG1228 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ELK1127) | ELK1127 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ELK1128) | ELK1128 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ELK1129) | ELK1129 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (ELK1130) | ELK1130 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 ![]() | (ENA0624) | ENA0624 rynek zamknięty | 100,80 100,80 100,80 | 100,80 (1) | +0,15% | 10:06 | (9) 100,57 | 100,80 (3) | 1 | 101 | 1 |
17:00 | (ERB0925) | ERB0925 rynek zamknięty | | (3) 98,12 | 98,25 (75) | ||||||
17:00 ![]() | (EUR1225) | EUR1225 rynek zamknięty | 98,00 98,00 97,00 | 97,00 (3) | -1,01% | 14:56 | (5) 96,21 | 97,50 (22) | 8 | 781 | 2 |
17:00 | (EVC0624) | EVC0624 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 ![]() | (FPC0328) | FPC0328 rynek zamknięty | 85,50 84,40 84,40 | 85,50 (11) | +0,12% | 13:49 | (4 989) 85,50 | 85,90 (30) | 14 | 1 194 | 2 |
17:00 ![]() | (FPC0342) | FPC0342 rynek zamknięty | 108,30 108,30 107,10 | 107,10 (3) | -3,30% | 13:33 | (7) 106,75 | 113,29 (5) | 217 | 23 480 | 5 |
17:00 ![]() | (FPC0427) | FPC0427 rynek zamknięty | 89,50 89,50 89,50 | 89,50 (10) | +0,11% | 14:18 | (5 000) 88,70 | 89,20 (90) | 10 | 895 | 1 |
17:00 ![]() | (FPC0630) | FPC0630 rynek zamknięty | 80,20 80,20 80,20 | 80,20 (302) | +0,88% | 11:06 | (5 000) 79,90 | 80,19 (50) | 307 | 24 621 | 2 |
17:00 | (FPC0631) | FPC0631 rynek zamknięty | | (974) 96,50 | 96,55 (1) | ||||||
17:00 ![]() | (FPC0725) | FPC0725 rynek zamknięty | 93,90 93,90 93,40 | 93,40 (30) | +0,11% | 14:34 | (5 000) 93,30 | 93,88 (110) | 62 | 5 802 | 3 |
17:00 | (FPC0733) | FPC0733 rynek zamknięty | | (4) 72,70 | 73,15 (90) | ||||||
17:00 ![]() | (FPC1140) | FPC1140 rynek zamknięty | 61,97 61,97 61,65 | 61,75 (24) | +0,41% | 16:47 | (20) 61,55 | 61,90 (50) | 108 | 6 672 | 17 |
17:00 | (GEA0624) | GEA0624 rynek zamknięty | | (1) 100,00 | 100,30 (6) | ||||||
17:00 | (GEA1126) | GEA1126 rynek zamknięty | | (30) 100,55 | |||||||
17:00 ![]() | (GHE0124) | GHE0124 rynek zamknięty | 99,03 99,01 98,62 | 99,01 (465) | +0,13% | 16:15 | (50) 99,01 | 99,10 (261) | 8 773 | 868 597 | 18 |
17:00 ![]() | (GHE0226) | GHE0226 rynek zamknięty | 100,09 100,09 99,70 | 99,77 (4) | -0,03% | 17:00 | (10) 99,50 | 99,77 (18) | 239 | 23 840 | 19 |
17:00 | (GHE0924) | GHE0924 rynek zamknięty | | (7) 100,03 | |||||||
17:00 | (GHE1224) | GHE1224 rynek zamknięty | | (73) 102,50 | |||||||
17:00 | (GHI0725) | GHI0725 rynek zamknięty | | (20) 100,11 | 101,49 (20) | ||||||
17:00 ![]() | (GHI0925) | GHI0925 rynek zamknięty | 100,15 100,15 99,51 | 99,56 (7) | -0,64% | 14:10 | (18) 99,62 | 100,15 (10) | 34 | 3 391 | 7 |
17:00 ![]() | (GHI1224) | GHI1224 rynek zamknięty | 100,80 100,61 100,60 | 100,60 (37) | -0,20% | 13:54 | (4) 100,61 | 100,80 (338) | 224 | 22 550 | 7 |
17:00 ![]() | (GHL0124) | GHL0124 rynek zamknięty | 100,94 100,94 100,94 | 100,94 (6) | +0,34% | 15:50 | (15) 100,33 | 100,94 (106) | 6 | 606 | 1 |
17:00 ![]() | (GHS0124) | GHS0124 rynek zamknięty | 98,70 98,70 98,70 | 98,70 (300) | -0,15% | 15:02 | (200) 98,50 | 98,70 (500) | 500 | 49 350 | 2 |
17:00 | (GLD1125) | GLD1125 rynek zamknięty | | (10) 100,01 | |||||||
17:00 | (GLD1132) | GLD1132 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (HBR1223) | HBR1223 rynek zamknięty | | (3) 97,01 | 100,30 (171) | ||||||
17:00 ![]() | (I2D0324) | I2D0324 rynek zamknięty | 97,80 97,80 97,80 | 97,80 (34) | -0,31% | 12:23 | (13) 97,80 | 98,20 (23) | 54 | 5 281 | 2 |
17:00 | (I2M0324) | I2M0324 rynek zamknięty | | (12) 97,50 | 98,50 (35) | ||||||
17:00 | (IBH1024) | IBH1024 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (IDS1024) | IDS1024 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (INF0326) | INF0326 rynek zamknięty | | 103,50 (9) | |||||||
17:00 | (INP1025) | INP1025 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (INS0126) | INS0126 rynek zamknięty | | (26) 100,00 | |||||||
17:00 | (INS0127) | INS0127 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (INS0526) | INS0526 rynek zamknięty | | (10) 100,50 | 102,00 (10) | ||||||
17:00 | (INY0225) | INY0225 rynek zamknięty | | 99,95 (30) | |||||||
17:00 | (INY0725) | INY0725 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (INY0924) | INY0924 rynek zamknięty | | 100,25 (42) | |||||||
17:00 | (IPT0627) | IPT0627 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (IWS0645) | IWS0645 rynek zamknięty | | (1) 97,90 | |||||||
17:00 | (JHM1225) | JHM1225 rynek zamknięty | | (5) 99,70 | |||||||
17:00 | (KA11133) | KA11133 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KA21133) | KA21133 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KGH0624) | KGH0624 rynek zamknięty | | (2) 100,27 | 100,79 (3) | ||||||
17:00 ![]() | (KGH0629) | KGH0629 rynek zamknięty | 100,46 100,40 100,40 | 100,46 (22) | +0,06% | 16:42 | (405) 100,40 | 100,60 (65) | 195 | 19 584 | 9 |
17:00 | (KIE1228) | KIE1228 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KIE1236) | KIE1236 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KIE1237) | KIE1237 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 ![]() | (KIN1025) | KIN1025 rynek zamknięty | 99,50 99,50 99,50 | 99,50 (30) | -0,99% | 14:44 | (38) 99,00 | 99,50 (160) | 220 | 21 890 | 4 |
17:00 | (KNN1129) | KNN1129 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KNN1132) | KNN1132 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KNN1133) | KNN1133 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KNN1134) | KNN1134 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KNN1135) | KNN1135 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KNN1136) | KNN1136 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KO11128) | KO11128 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KO11133) | KO11133 rynek zamknięty | | (10) 97,00 | 102,00 (35) | ||||||
17:00 | (KO11135) | KO11135 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KO11136) | KO11136 rynek zamknięty | | (10) 97,00 | 102,00 (20) | ||||||
17:00 | (KOL1126) | KOL1126 rynek zamknięty | | (10) 98,50 | 102,00 (15) | ||||||
17:00 | (KOL1128) | KOL1128 rynek zamknięty | | (10) 97,50 | 102,00 (30) | ||||||
17:00 | (KOL1130) | KOL1130 rynek zamknięty | | (10) 97,00 | 102,00 (34) | ||||||
17:00 | (KOS1128) | KOS1128 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KOS1132) | KOS1132 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KOS1133) | KOS1133 rynek zamknięty | | (10) 97,00 | 102,00 (33) | ||||||
17:00 | (KOS1134) | KOS1134 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KOS1136) | KOS1136 rynek zamknięty | | (10) 97,00 | 102,00 (18) | ||||||
17:00 | (KR10228) | KR10228 rynek zamknięty | | (20) 100,10 | 100,23 (250) | ||||||
17:00 | (KR10627) | KR10627 rynek zamknięty | | (100) 99,20 | 99,56 (167) | ||||||
17:00 | (KR11134) | KR11134 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KRA0424) | KRA0424 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KRA0528) | KRA0528 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KRA0733) | KRA0733 rynek zamknięty | | ||||||||
17:00 | (KRA0735) | KRA0735 rynek zamknięty | | ||||||||
