2021.01.20, godz.
08:45
- Na skróty
- Polecane
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
("0" - brak odświeżania)
czas | nazwa | faza | maksimum otwarcie minimum | TKO/ trans kurs ( ilość) | zmiana | czas | oferta kupna ( ilość) cena | oferta sprzedaży cena ( ilość) | wolumen obrotu [ szt] | wartość obrotu [ PLN] | ilość transakcji |
Razem: | |||||||||||
08:30 | (WZ1131) | WZ1131 przed otwarciem | | (30) 98,80 | 99,40 (30) | ||||||
08:30 | (WZ1129) | WZ1129 przed otwarciem | | (110) 99,10 | 99,70 (30) | ||||||
08:30 | (WZ1126) | WZ1126 przed otwarciem | | (30) 99,80 | 100,40 (30) | ||||||
08:30 | (WZ1122) | WZ1122 przed otwarciem | | (6) 100,20 | 100,45 (30) | ||||||
08:30 | (WZ0528) | WZ0528 przed otwarciem | | (110) 99,70 | 100,15 (30) | ||||||
08:30 | (WZ0525) | WZ0525 przed otwarciem | | (110) 100,15 | 100,55 (30) | ||||||
08:30 | (WZ0524) | WZ0524 przed otwarciem | | (110) 100,10 | 100,60 (30) | ||||||
08:30 | (WZ0126) | WZ0126 przed otwarciem | | (110) 99,80 | 100,40 (110) | ||||||
08:30 | (WZ0124) | WZ0124 przed otwarciem | | (110) 100,25 | 100,65 (30) | ||||||
08:30 | (WS0922) | WS0922 przed otwarciem | | (110) 109,45 | 109,85 (110) | ||||||
08:30 | (WS0447) | WS0447 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (WS0437) | WS0437 przed otwarciem | | (6) 100,00 | |||||||
08:30 | (WS0429) | WS0429 przed otwarciem | | (110) 138,20 | 139,70 (110) | ||||||
08:30 | (WS0428) | WS0428 przed otwarciem | | (110) 112,90 | 113,90 (110) | ||||||
08:30 | (PS1024) | PS1024 przed otwarciem | | (110) 107,20 | 108,00 (50) | ||||||
08:30 | (PS0721) | PS0721 przed otwarciem | | (110) 100,80 | 101,00 (50) | ||||||
08:30 | (PS0425) | PS0425 przed otwarciem | | (110) 101,30 | 102,10 (110) | ||||||
08:30 | (PS0424) | PS0424 przed otwarciem | | (110) 107,30 | 108,10 (110) | ||||||
08:30 | (PS0422) | PS0422 przed otwarciem | | (110) 102,60 | 103,00 (110) | ||||||
08:30 | (PS0421) | PS0421 przed otwarciem | | (110) 100,40 | 100,60 (50) | ||||||
08:30 | (PS0123) | PS0123 przed otwarciem | | (110) 104,70 | 105,10 (110) | ||||||
08:30 | (OK0722) | OK0722 przed otwarciem | | (50) 99,65 | 100,05 (30) | ||||||
08:30 | (OK0521) | OK0521 przed otwarciem | | (30) 99,85 | 100,05 (50) | ||||||
08:30 | (OK0423) | OK0423 przed otwarciem | | (110) 99,60 | 100,00 (30) | ||||||
08:30 | (IZ0823) | IZ0823 przed otwarciem | | (500) 114,50 | 115,25 (494) | ||||||
08:30 | (DS1030) | DS1030 przed otwarciem | | (7) 100,40 | 101,30 (110) | ||||||
08:30 | (DS1029) | DS1029 przed otwarciem | | (110) 113,80 | 114,90 (110) | ||||||
08:30 | (DS1023) | DS1023 przed otwarciem | | (110) 110,75 | 111,05 (110) | ||||||
08:30 | (DS1021) | DS1021 przed otwarciem | | (110) 104,30 | 104,50 (50) | ||||||
08:30 | (DS0727) | DS0727 przed otwarciem | | (110) 111,00 | 112,00 (110) | ||||||
08:30 | (DS0726) | DS0726 przed otwarciem | | (110) 110,30 | 111,30 (110) | ||||||
08:30 | (DS0725) | DS0725 przed otwarciem | | (110) 112,60 | 113,40 (110) |
czas | nazwa | faza | maksimum otwarcie minimum | TKO/ trans kurs ( ilość) | zmiana | czas | oferta kupna ( ilość) cena | oferta sprzedaży cena ( ilość) | wolumen obrotu [ szt] | wartość obrotu [ PLN] | ilość transakcji |
Razem: | |||||||||||
08:30 | (ABE0622) | ABE0622 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ABE1023) | ABE1023 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ABF1023) | ABF1023 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ACH1122) | ACH1122 przed otwarciem | | (50) 100,20 | 100,78 (5) | ||||||
08:30 | (AIN0421) | AIN0421 przed otwarciem | | (3) 99,50 | 100,00 (14) | ||||||
08:30 | (ALR0321) | ALR0321 przed otwarciem | | (50) 100,00 | 100,47 (20) | ||||||
08:30 | (ALR0421) | ALR0421 przed otwarciem | | (2) 100,50 | 101,99 (31) | ||||||
08:30 | (ALR0522) | ALR0522 przed otwarciem | | (4) 101,50 | 102,20 (25) | ||||||
08:30 | (ALR0524) | ALR0524 przed otwarciem | | (22) 101,11 | 101,49 (10) | ||||||
08:30 | (ALR1025) | ALR1025 przed otwarciem | | (10) 100,73 | 101,39 (2) | ||||||
08:30 | (ALR1221) | ALR1221 przed otwarciem | | (5) 100,20 | 101,48 (4) | ||||||
08:30 | (ALR1225) | ALR1225 przed otwarciem | | (1) 99,30 | 100,00 (17) | ||||||
08:30 | (AOW0422) | AOW0422 przed otwarciem | | (100) 100,70 | 102,20 (100) | ||||||
08:30 | (AOW0921) | AOW0921 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (AOW1022) | AOW1022 przed otwarciem | | (100) 100,20 | 101,48 (20) | ||||||
08:30 | (ARH0222) | ARH0222 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ARH0623) | ARH0623 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ARH0722) | ARH0722 przed otwarciem | | (10) 100,20 | 100,89 (8) | ||||||
08:30 | (AT10421) | AT10421 przed otwarciem | | (3) 99,00 | 100,99 (7) | ||||||
08:30 | (AT10922) | AT10922 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ATC0821) | ATC0821 przed otwarciem | | (5) 99,31 | 100,49 (10) | ||||||
08:30 | (ATL0421) | ATL0421 przed otwarciem | | (64) 100,00 | |||||||
08:30 | (ATL0921) | ATL0921 przed otwarciem | | (10) 98,00 | |||||||
08:30 | (ATL0922) | ATL0922 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (BAR1125) | BAR1125 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (BAR1130) | BAR1130 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (BBI0123) | BBI0123 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (BBI0221) | BBI0221 przed otwarciem | | 100,00 (9) | |||||||
08:30 | (BBI0222) | BBI0222 przed otwarciem | | (5) 94,00 | 98,89 (11) | ||||||
08:30 | (BBS1225) | BBS1225 przed otwarciem | | (25) 100,00 | |||||||
08:30 | (BFT0422) | BFT0422 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (BFT1024) | BFT1024 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (BGK0223) | BGK0223 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (BGK1021) | BGK1021 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (BGK1023) | BGK1023 przed otwarciem | | (5 000) 100,00 | |||||||
08:30 | (BPO0626) | BPO0626 przed otwarciem | | (25) 101,52 | 101,90 (458) | ||||||
08:30 | (BRD1023) | BRD1023 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (BRZ1126) | BRZ1126 przed otwarciem | | 101,50 (8) | |||||||
08:30 | (BRZ1127) | BRZ1127 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (BSC0621) | BSC0621 przed otwarciem | | (5) 90,02 | 92,20 (6) | ||||||
08:30 | (BSC0927) | BSC0927 przed otwarciem | | (11) 54,01 | 64,79 (48) | ||||||
08:30 | (BSC1124) | BSC1124 przed otwarciem | | (20) 50,00 | 100,00 (10) | ||||||
08:30 | (BSL0525) | BSL0525 przed otwarciem | | (4) 91,50 | 96,00 (10) | ||||||
08:30 | (BST0222) | BST0222 przed otwarciem | | (9) 99,50 | 99,70 (75) | ||||||
08:30 | (BST0321) | BST0321 przed otwarciem | | (28) 100,00 | 100,18 (62) | ||||||
08:30 | (BST0421) | BST0421 przed otwarciem | | (50) 99,73 | 99,98 (50) | ||||||
08:30 | (BST0622) | BST0622 przed otwarciem | | (300) 99,00 | 99,39 (100) | ||||||
08:30 | (BST0821) | BST0821 przed otwarciem | | (40) 99,11 | 99,99 (41) | ||||||
08:30 | (BST0921) | BST0921 przed otwarciem | | (600) 99,00 | 99,49 (39) | ||||||
08:30 | (BST0922) | BST0922 przed otwarciem | | (60) 99,50 | 99,90 (4) | ||||||
08:30 | (CCC0621) | CCC0621 przed otwarciem | | (5) 98,50 | 98,80 (10) | ||||||
08:30 | (CDR1221) | CDR1221 przed otwarciem | | (4) 99,20 | 100,99 (2) | ||||||
08:30 | (CPS0227) | CPS0227 przed otwarciem | | (359) 100,65 | 101,00 (53) | ||||||
08:30 | (CPS0426) | CPS0426 przed otwarciem | | (398) 100,85 | 101,33 (100) | ||||||
08:30 | (CVH0624) | CVH0624 przed otwarciem | | (3) 99,80 | 100,98 (4) | ||||||
08:30 | (DEK0321) | DEK0321 przed otwarciem | | (11) 99,67 | 100,29 (10) | ||||||
08:30 | (DEK1023) | DEK1023 przed otwarciem | | (27) 100,80 | 101,37 (10) | ||||||
08:30 | (DKP0321) | DKP0321 przed otwarciem | | (6) 99,50 | |||||||
08:30 | (DNP0622) | DNP0622 przed otwarciem | | (1) 100,00 | |||||||
08:30 | (DNP1023) | DNP1023 przed otwarciem | | (3) 97,53 | |||||||
08:30 | (DOM0925) | DOM0925 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (DOM1023) | DOM1023 przed otwarciem | | (20) 99,50 | |||||||
08:30 | (DOM1121) | DOM1121 przed otwarciem | | (100) 99,90 | 100,50 (15) | ||||||
08:30 | (DOM1222) | DOM1222 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (DOM1224) | DOM1224 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (DVL0222) | DVL0222 przed otwarciem | | 100,34 (6) | |||||||
08:30 | (DVL0521) | DVL0521 przed otwarciem | | (5) 99,56 | 100,38 (20) | ||||||
08:30 | (DVL0523) | DVL0523 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (DVL0622) | DVL0622 przed otwarciem | | (20) 100,01 | 100,34 (32) | ||||||
08:30 | (DVL1021) | DVL1021 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (DVL1022) | DVL1022 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (DVL1023) | DVL1023 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (E151129) | E151129 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ECH0321) | ECH0321 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ECH0422) | ECH0422 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ECH0423) | ECH0423 przed otwarciem | | 103,99 (1) | |||||||
08:30 | (ECH0522) | ECH0522 przed otwarciem | | (300) 99,00 | 99,40 (272) | ||||||
08:30 | (ECH0524) | ECH0524 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ECH0721) | ECH0721 przed otwarciem | | (20) 99,02 | 99,85 (44) | ||||||
08:30 | (ECH0824) | ECH0824 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ECH0923) | ECH0923 przed otwarciem | | (100) 98,31 | 99,49 (46) | ||||||
08:30 | (ECH1022) | ECH1022 przed otwarciem | | (53) 98,61 | 98,95 (17) | ||||||
08:30 | (ECH1121) | ECH1121 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ECH1123) | ECH1123 przed otwarciem | | (250) 98,40 | 99,39 (39) | ||||||
08:30 | (ECN1022) | ECN1022 przed otwarciem | | (50) 98,25 | 99,00 (301) | ||||||
08:30 | (EIB0225) | EIB0225 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (EIB0521) | EIB0521 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (EIB0524) | EIB0524 przed otwarciem | | (2) 100,00 | |||||||
08:30 | (EIB0722) | EIB0722 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (EIB0826) | EIB0826 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (EIB0921) | EIB0921 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (EIB1129) | EIB1129 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (EL11128) | EL11128 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ELG0126) | ELG0126 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ELG0330) | ELG0330 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ELG0331) | ELG0331 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ELG0332) | ELG0332 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ELG0524) | ELG0524 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ELG0533) | ELG0533 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ELG0625) | ELG0625 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ELG1027) | ELG1027 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ELG1228) | ELG1228 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ELK1127) | ELK1127 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ELK1128) | ELK1128 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ELK1129) | ELK1129 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ELK1130) | ELK1130 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (EMT1021) | EMT1021 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ENA0624) | ENA0624 przed otwarciem | | (10) 100,75 | 101,25 (10) | ||||||
08:30 | (ERB0921) | ERB0921 przed otwarciem | | 102,50 (10) | |||||||
08:30 | (ESB0725) | ESB0725 przed otwarciem | | (3) 85,10 | 99,99 (10) | ||||||
08:30 | (EUC0423) | EUC0423 przed otwarciem | | (4) 73,50 | 80,00 (10) | ||||||
08:30 | (EUR1225) | EUR1225 przed otwarciem | | (13) 100,50 | 101,50 (50) | ||||||
08:30 | (EVC0621) | EVC0621 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (EVC0822) | EVC0822 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (EVC0921) | EVC0921 przed otwarciem | | 101,00 (1) | |||||||
08:30 | (EVC0923) | EVC0923 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (FMF0624) | FMF0624 przed otwarciem | | (4) 100,50 | 101,88 (2) | ||||||
08:30 | (FPC0427) | FPC0427 przed otwarciem | | (50) 102,50 | 103,99 (15) | ||||||
08:30 | (FPC0630) | FPC0630 przed otwarciem | | (50) 100,50 | 102,14 (50) | ||||||
08:30 | (FPC0725) | FPC0725 przed otwarciem | | (1 000) 101,95 | 102,49 (50) | ||||||
08:30 | (FPC0733) | FPC0733 przed otwarciem | | 103,00 (25) | |||||||
08:30 | (FPC1140) | FPC1140 przed otwarciem | | (5) 99,90 | 101,00 (64) | ||||||
08:30 | (FSG0622) | FSG0622 przed otwarciem | | ||||||||
05:01 | (GBK0221) | GBK0221 przed otwarciem | | 73,95 (34) | |||||||
05:01 | (GBK0421) | GBK0421 przed otwarciem | | 6,00 (36) | |||||||
05:01 | (GBK0921) | GBK0921 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (GBS0621) | GBS0621 przed otwarciem | | (3) 96,00 | 100,50 (10) | ||||||
08:30 | (GEO0922) | GEO0922 przed otwarciem | | (10) 100,50 | 102,00 (10) | ||||||
08:30 | (GHC0322) | GHC0322 przed otwarciem | | (178) 100,03 | 100,60 (44) | ||||||
08:30 | (GHC0623) | GHC0623 przed otwarciem | | (6) 99,40 | 99,88 (3) | ||||||
08:30 | (GHE0124) | GHE0124 przed otwarciem | | (100) 102,10 | 102,36 (100) | ||||||
08:30 | (GHE0222) | GHE0222 przed otwarciem | | (10) 99,00 | 102,40 (4) | ||||||
08:30 | (GHE0322) | GHE0322 przed otwarciem | | (10) 99,46 | 100,38 (3) | ||||||
08:30 | (GHE0621) | GHE0621 przed otwarciem | | (13) 99,02 | |||||||
08:30 | (GHE0623) | GHE0623 przed otwarciem | | (18) 99,90 | 100,08 (5) | ||||||
08:30 | (GHE0722) | GHE0722 przed otwarciem | | (3) 99,70 | 99,80 (60) | ||||||
08:30 | (GHE0822) | GHE0822 przed otwarciem | | (25) 99,10 | 99,90 (6) | ||||||
08:30 | (GHE0924) | GHE0924 przed otwarciem | | (10) 97,51 | |||||||
08:30 | (GHE1023) | GHE1023 przed otwarciem | | (14) 100,60 | |||||||
08:30 | (GHE1221) | GHE1221 przed otwarciem | | (9) 100,00 | |||||||
08:30 | (GHE1224) | GHE1224 przed otwarciem | | (10) 98,01 | |||||||
08:30 | (GHI0322) | GHI0322 przed otwarciem | | (100) 99,15 | 99,75 (2 253) | ||||||
08:30 | (GHI0623) | GHI0623 przed otwarciem | | (10) 99,60 | 99,80 (16) | ||||||
08:30 | (GHI1221) | GHI1221 przed otwarciem | | (2) 99,40 | 100,34 (6) | ||||||
08:30 | (GHJ0322) | GHJ0322 przed otwarciem | | (7) 99,30 | 99,95 (11) | ||||||
08:30 | (GHJ0623) | GHJ0623 przed otwarciem | | (10) 99,21 | |||||||
08:30 | (GHL0124) | GHL0124 przed otwarciem | | (200) 100,35 | 100,97 (45) | ||||||
08:30 | (GHS0124) | GHS0124 przed otwarciem | | (50) 101,11 | 101,48 (8) | ||||||
08:30 | (GLD1125) | GLD1125 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (GLD1132) | GLD1132 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (GNB0124) | GNB0124 przed otwarciem | | (10) 68,00 | 71,90 (24) | ||||||
08:30 | (GNB0221) | GNB0221 przed otwarciem | | (16) 98,00 | 99,11 (19) | ||||||
08:30 | (GNB0321) | GNB0321 przed otwarciem | | (10) 96,53 | 97,97 (3) | ||||||
08:30 | (GNB0323) | GNB0323 przed otwarciem | | (10) 75,00 | 79,00 (8) | ||||||
08:30 | (GNB0421) | GNB0421 przed otwarciem | | (10) 95,70 | 96,99 (8) | ||||||
08:30 | (GNB0423) | GNB0423 przed otwarciem | | (13) 74,00 | 79,00 (15) | ||||||
08:30 | (GNB0424) | GNB0424 przed otwarciem | | (10) 65,00 | 70,00 (80) | ||||||
08:30 | (GNB0523) | GNB0523 przed otwarciem | | (10) 73,50 | 77,99 (5) | ||||||
08:30 | (GNB0524) | GNB0524 przed otwarciem | | (10) 65,00 | 71,99 (18) | ||||||
08:30 | (GNB0624) | GNB0624 przed otwarciem | | (10) 63,00 | 70,99 (5) | ||||||
08:30 | (GNB0723) | GNB0723 przed otwarciem | | (10) 72,00 | 77,00 (29) | ||||||
08:30 | (GNB0724) | GNB0724 przed otwarciem | | (10) 62,50 | 85,00 (10) | ||||||
08:30 | (GNB0823) | GNB0823 przed otwarciem | | (10) 71,50 | 78,00 (4) | ||||||
08:30 | (GNB0824) | GNB0824 przed otwarciem | | (10) 62,00 | 71,50 (20) | ||||||
08:30 | (GNB1123) | GNB1123 przed otwarciem | | (37) 70,00 | 71,00 (10) | ||||||
08:30 | (GNB1222) | GNB1222 przed otwarciem | | (10) 79,00 | 84,00 (10) | ||||||
08:30 | (GNB1223) | GNB1223 przed otwarciem | | (10) 69,00 | 74,00 (178) | ||||||
08:30 | (GNO0424) | GNO0424 przed otwarciem | | (10) 63,00 | 69,99 (11) | ||||||
08:30 | (GNO1123) | GNO1123 przed otwarciem | | (5) 64,00 | 72,00 (20) | ||||||
08:30 | (GPW0122) | GPW0122 przed otwarciem | | (83) 100,50 | 100,72 (57) | ||||||
08:30 | (GPW1022) | GPW1022 przed otwarciem | | (418) 103,65 | 104,06 (200) | ||||||
08:30 | (HBR1223) | HBR1223 przed otwarciem | | (5) 99,00 | 101,49 (4) | ||||||
08:30 | (HBS0122) | HBS0122 przed otwarciem | | (1) 99,99 | 100,47 (5) | ||||||
08:30 | (HBS0421) | HBS0421 przed otwarciem | | (2) 99,44 | 100,00 (45) | ||||||
08:30 | (IBH1024) | IBH1024 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (IDS1022) | IDS1022 przed otwarciem | | (100) 103,00 | |||||||
08:30 | (IDS1024) | IDS1024 przed otwarciem | | (10) 100,17 | |||||||
08:30 | (INP1021) | INP1021 przed otwarciem | | (3) 100,00 | 101,00 (9) | ||||||
08:30 | (INS0622) | INS0622 przed otwarciem | | (200) 98,50 | |||||||
08:30 | (INS0922) | INS0922 przed otwarciem | | (200) 98,50 | |||||||
08:30 | (INS0923) | INS0923 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (IWS0645) | IWS0645 przed otwarciem | | (1) 99,99 | |||||||
08:30 | (JHM0821) | JHM0821 przed otwarciem | | (2) 98,00 | |||||||
08:30 | (JHM1223) | JHM1223 przed otwarciem | | 100,20 (89) | |||||||
08:30 | (JW10522) | JW10522 przed otwarciem | | (25) 100,10 | 101,50 (40) | ||||||
08:30 | (JWC0522) | JWC0522 przed otwarciem | | (25) 100,10 | 101,50 (10) | ||||||
08:30 | (KGH0624) | KGH0624 przed otwarciem | | (90) 101,01 | 101,39 (10) | ||||||
08:30 | (KGH0629) | KGH0629 przed otwarciem | | (10) 101,06 | 101,45 (46) | ||||||
08:30 | (KO11133) | KO11133 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (KOS1128) | KOS1128 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (KOS1133) | KOS1133 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (KR10621) | KR10621 przed otwarciem | | (101) 99,61 | 100,10 (100) | ||||||
08:30 | (KRA0423) | KRA0423 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (KRA0424) | KRA0424 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (KRA0528) | KRA0528 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (KRA1027) | KRA1027 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (KRA1226) | KRA1226 przed otwarciem | | (1) 100,10 | |||||||
08:30 | (KRI0322) | KRI0322 przed otwarciem | | (1 825) 93,00 | 95,50 (100) | ||||||
08:30 | (KRI0423) | KRI0423 przed otwarciem | | (2) 74,11 | 75,00 (92) | ||||||
08:30 | (KRI0822) | KRI0822 przed otwarciem | | (1) 101,00 | 102,50 (5) | ||||||
08:30 | (KRI1221) | KRI1221 przed otwarciem | | (4) 95,00 | 96,00 (100) | ||||||
08:30 | (KRU0224) | KRU0224 przed otwarciem | | (50) 100,10 | 100,49 (30) | ||||||
08:30 | (KRU0321) | KRU0321 przed otwarciem | | (25) 99,61 | 100,00 (40) | ||||||
08:30 | (KRU0322) | KRU0322 przed otwarciem | | (63) 100,00 | 101,50 (3) | ||||||
08:30 | (KRU0325) | KRU0325 przed otwarciem | | (3) 101,20 | 101,46 (5) | ||||||
08:30 | (KRU0521) | KRU0521 przed otwarciem | | (30) 99,91 | 100,14 (100) | ||||||
08:30 | (KRU0522) | KRU0522 przed otwarciem | | (50) 100,15 | 101,90 (10) | ||||||
08:30 | (KRU0621) | KRU0621 przed otwarciem | | (11) 100,00 | 100,50 (10) | ||||||
08:30 | (KRU0625) | KRU0625 przed otwarciem | | (10) 101,10 | 101,80 (10) | ||||||
08:30 | (KRU0921) | KRU0921 przed otwarciem | | (54) 100,12 | 100,15 (450) | ||||||
08:30 | (KRU0924) | KRU0924 przed otwarciem | | (37) 99,60 | 99,80 (144) | ||||||
08:30 | (KRU0925) | KRU0925 przed otwarciem | | (101) 101,62 | 102,40 (100) | ||||||
08:30 | (KRU1022) | KRU1022 przed otwarciem | | (10) 100,20 | 101,20 (10) | ||||||
08:30 | (KRU1023) | KRU1023 przed otwarciem | | (10) 100,50 | 101,60 (10) | ||||||
08:30 | (KRU1121) | KRU1121 przed otwarciem | | (11) 99,80 | 101,00 (10) | ||||||
08:30 | (KRU1123) | KRU1123 przed otwarciem | | (100) 99,71 | 100,00 (131) | ||||||
08:30 | (KRU1221) | KRU1221 przed otwarciem | | (100) 100,00 | 100,37 (100) | ||||||
08:30 | (LKD0621) | LKD0621 przed otwarciem | | (2) 99,21 | 99,48 (3) | ||||||
08:30 | (LKD0623) | LKD0623 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (LKD1023) | LKD1023 przed otwarciem | | (10) 100,30 | |||||||
08:30 | (LPP1224) | LPP1224 przed otwarciem | | (1) 98,00 | 100,38 (10) | ||||||
08:30 | (MBHPA22) | MBHPA22 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (MBHPA23) | MBHPA23 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (MBHPA24) | MBHPA24 przed otwarciem | | (1) 96,00 | |||||||
08:30 | (MBHPA25) | MBHPA25 przed otwarciem | | (4) 99,50 | |||||||
08:30 | (MBHPA27) | MBHPA27 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (MBHPA28) | MBHPA28 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (MBHPA31) | MBHPA31 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (MBHPA32) | MBHPA32 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (MBHPA33) | MBHPA33 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (MBHPA35) | MBHPA35 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (MBK0125) | MBK0125 przed otwarciem | | (1) 101,50 | 104,00 (1) | ||||||
08:30 | (MBK1028) | MBK1028 przed otwarciem | | (1) 100,06 | |||||||
08:30 | (MBK1030) | MBK1030 przed otwarciem | | (1) 100,00 | |||||||
08:30 | (MCF0222) | MCF0222 przed otwarciem | | (2) 99,50 | 99,69 (6) | ||||||
08:30 | (MCF1121) | MCF1121 przed otwarciem | | (5) 99,58 | 99,94 (8) | ||||||
08:30 | (MIL0129) | MIL0129 przed otwarciem | | (1) 99,00 | 100,09 (1) | ||||||
08:30 | (MIL1227) | MIL1227 przed otwarciem | | (1) 99,11 | 99,90 (1) | ||||||
08:30 | (MKI1123) | MKI1123 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (MVP0622) | MVP0622 przed otwarciem | | (1) 100,00 | 100,44 (5) | ||||||
08:30 | (MVP0821) | MVP0821 przed otwarciem | | 100,10 (1) | |||||||
08:30 | (MVP1222) | MVP1222 przed otwarciem | | (1) 99,62 | 101,70 (1) | ||||||
08:30 | (NIE1133) | NIE1133 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (NIE1134) | NIE1134 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (OLK1123) | OLK1123 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (OLS1124) | OLS1124 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (OLS1129) | OLS1129 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (OLS1130) | OLS1130 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (OLS1131) | OLS1131 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (OLS1133) | OLS1133 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (OLS1134) | OLS1134 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (OLS1135) | OLS1135 przed otwarciem | | ||||||||
08:30 | (ORB0721) | ORB0721 przed otwarciem | | (10) 99,20 | 100,70 (10) | ||||||
08:30 | (PBX0622) | PBX0622 przed otwarciem | | (2) 100,02 | 100,80 (2) | ||||||
08:30 | (PCR0223) | PCR0223 przed otwarciem | | (40) 102,01 | 102,96 (50) | ||||||
08:30 | (PCR0324) | PCR0324 przed otwarciem | | (25) 102,15 | 103,44 (25) | ||||||
08:30 | (PCR0425) | PCR0425 przed otwarciem | | (40) 102,90 | 104,27 (50) | ||||||
08:30 | (PCR0426) | PCR0426 przed otwarciem | | (33) 103,10 | 103,25 (99) | ||||||
08:30 | (PCR0527) | PCR0527 przed otwarciem | | (100) 103,50 | 110,50 (50) | ||||||
08:30 | (PCR0622) | PCR0622 przed otwarciem | | (50) 101,71 | 102,50 (100) | ||||||
08:30 | (PCR0823) | PCR0823 przed otwarciem | | (81) 102,00 | 102,50 (100) | ||||||
08:30 | (PCR1023) | PCR1023 przed otwarciem | | (110) 102,11 | 103,49 (158) | ||||||
08:30 | (PCR1026) | PCR1026 przed otwarciem | | (25) 104,65 | 106,13 (34) | ||||||
08:30 | (PCR1123) | PCR1123 przed otwarciem | | (101) 102,23 | 102,50 (40) | ||||||
08:30 | (PCR1223) | PCR1223 przed otwarciem | | (50) 101,31 | 102,50 (10) | ||||||
08:30 | (PCX0522) | PCX0522 przed otwarciem | | (70) 102,00 | 102,70 (49) | ||||||
08:30 | (PCX0925) | PCX0925 przed otwarciem | | (100) 104,40 | 104,79 (35) | ||||||
08:30 | (PCX1124) | PCX1124 przed otwarciem | | (100) 104,20 | 104,90 (1 020) | ||||||
