2024.10.14, godz.
13:47
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
("0" - brak odświeżania)
czas | nazwa | faza | maksimum otwarcie minimum | TKO/ trans kurs ( ilość) | zmiana | czas | oferta kupna ( ilość) cena | oferta sprzedaży cena ( ilość) | wolumen obrotu [ szt] | wartość obrotu [ PLN] | ilość transakcji |
Razem: | 1 692 | 161 366 | 53 | ||||||||
13:28 | (WZ1131) | WZ1131 notowania ciągłe | | (164) 96,30 | 96,69 (200) | ||||||
08:44 | (PS1024) | PS1024 notowania ciągłe | | (130) 99,82 | 100,02 (240) | ||||||
13:27 | (PS1026) | PS1026 notowania ciągłe | | (130) 91,00 | 91,40 (244) | ||||||
08:30 | (PSZ1129) | PSZ1129 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (PSZ1130) | PSZ1130 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (PSZ1131) | PSZ1131 notowania ciągłe | | ||||||||
13:28 | (WS0428) | WS0428 notowania ciągłe | | (4) 92,85 | 93,20 (240) | ||||||
13:28 | (WS0429) | WS0429 notowania ciągłe | | (130) 101,20 | 102,40 (140) | ||||||
08:44 | (WZ0330) | WZ0330 notowania ciągłe | | (329) 97,20 | 97,70 (240) | ||||||
08:44 | (WZ0533) | WZ0533 notowania ciągłe | | (10) 96,60 | 97,00 (240) | ||||||
10:55 | (PS0728) | PS0728 notowania ciągłe | | (6) 108,00 | 108,40 (100) | ||||||
10:56 | (DS0727) | DS0727 notowania ciągłe | | (130) 93,55 | 93,95 (240) | ||||||
13:28 | (DS1030) | DS1030 notowania ciągłe | | (20) 78,95 | 79,90 (240) | ||||||
10:56 | (DS0726) | DS0726 notowania ciągłe | | (130) 95,85 | 96,25 (240) | ||||||
08:44 | (OK0127) | OK0127 notowania ciągłe | | (6) 89,71 | 90,10 (240) | ||||||
12:59 | (WZ0528) | WZ0528 notowania ciągłe | 99,60 99,60 99,60 | 99,60 (4) | +0,71% | 09:00 | (132) 98,90 | 99,59 (1 020) | 4 | 398 | 1 |
13:27 | (PS0729) | PS0729 notowania ciągłe | 97,85 97,85 97,85 | 97,85 (250) | -0,15% | 10:23 | (50) 97,70 | 98,10 (240) | 250 | 24 462 | 1 |
10:40 | (OK0426) | OK0426 notowania ciągłe | 93,55 93,55 93,55 | 93,55 (1) | 0,00% | 10:40 | (21) 93,20 | 93,55 (8 685) | 1 | 94 | 1 |
10:55 | (PS0527) | PS0527 notowania ciągłe | 97,20 97,20 97,20 | 97,20 (75) | -0,03% | 10:33 | (20) 97,03 | 97,30 (240) | 75 | 7 290 | 1 |
12:43 | (PS0425) | PS0425 notowania ciągłe | 98,45 98,45 98,45 | 98,45 (10) | +0,31% | 12:43 | (130) 98,20 | 98,45 (230) | 10 | 984 | 1 |
10:37 | (OK1025) | OK1025 notowania ciągłe | 95,80 95,80 95,80 | 95,80 (3) | 0,00% | 10:25 | (110) 95,61 | 95,80 (4 472) | 3 | 287 | 1 |
11:44 | (WZ0525) | WZ0525 notowania ciągłe | 101,00 101,00 101,00 | 101,00 (10) | 0,00% | 11:44 | (7) 101,00 | 101,30 (70) | 17 | 1 717 | 2 |
12:53 | (WS0437) | WS0437 notowania ciągłe | 97,50 97,50 97,50 | 97,50 (3) | -0,28% | 12:39 | (25) 96,70 | 98,00 (20) | 6 | 585 | 2 |
13:29 | (DS0432) | DS0432 notowania ciągłe | 78,20 78,20 78,00 | 78,00 (200) | -0,26% | 13:29 | (130) 77,10 | 78,30 (240) | 220 | 17 164 | 2 |
11:45 | (IZ0836) | IZ0836 notowania ciągłe | 89,89 89,89 89,89 | 89,89 (4) | 0,00% | 11:45 | (4) 89,80 | 89,89 (168) | 24 | 2 157 | 2 |
10:34 | (WZ1128) | WZ1128 notowania ciągłe | 99,10 99,10 99,10 | 99,10 (3) | 0,00% | 10:34 | (12) 98,42 | 99,10 (78) | 29 | 2 874 | 3 |
13:13 | (WZ1127) | WZ1127 notowania ciągłe | 99,70 99,60 99,60 | 99,64 (23) | -0,06% | 13:13 | (50) 99,50 | 99,64 (477) | 523 | 52 136 | 3 |
13:11 | (DS0725) | DS0725 notowania ciągłe | 99,50 99,50 99,30 | 99,30 (2) | -0,20% | 13:11 | (115) 99,30 | 99,50 (434) | 17 | 1 688 | 3 |
13:12 | (WS0447) | WS0447 notowania ciągłe | 83,99 83,99 82,50 | 82,50 (10) | -1,49% | 10:54 | (2) 83,50 | 84,00 (25) | 21 | 1 734 | 3 |
11:13 | (DS1029) | DS1029 notowania ciągłe | 89,90 89,90 88,60 | 88,60 (6) | -0,95% | 11:13 | (124) 88,60 | 89,70 (237) | 159 | 14 211 | 3 |
13:29 | (DS1033) | DS1033 notowania ciągłe | 103,41 103,41 103,24 | 103,25 (87) | -0,70% | 13:29 | (130) 102,80 | 103,25 (398) | 104 | 10 740 | 4 |
13:09 | (WZ1126) | WZ1126 notowania ciągłe | 100,50 100,20 100,20 | 100,50 (1) | 0,00% | 13:00 | (23) 100,36 | 100,50 (79) | 59 | 5 927 | 4 |
13:32 | (DS1034) | DS1034 notowania ciągłe | 96,80 96,80 95,90 | 95,90 (10) | -1,13% | 13:22 | (14) 95,50 | 95,78 (30) | 25 | 2 408 | 5 |
13:18 | (WZ1129) | WZ1129 notowania ciągłe | 97,76 97,76 97,20 | 97,20 (2) | -0,70% | 11:27 | (100) 97,30 | 97,54 (250) | 23 | 2 246 | 5 |
13:00 | (WZ0126) | WZ0126 notowania ciągłe | 101,00 101,00 100,48 | 100,48 (50) | -0,51% | 11:20 | (62) 100,51 | 100,99 (1 012) | 122 | 12 262 | 6 |
czas | nazwa | faza | maksimum otwarcie minimum | TKO/ trans kurs ( ilość) | zmiana | czas | oferta kupna ( ilość) cena | oferta sprzedaży cena ( ilość) | wolumen obrotu [ szt] | wartość obrotu [ PLN] | ilość transakcji |
Razem: | 18 535 | 1 766 946 | 357 | ||||||||
08:30 | (ABE0227) | ABE0227 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ABE0726) | ABE0726 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ACH0427) | ACH0427 notowania ciągłe | | (10) 100,12 | 103,00 (48) | ||||||
08:30 | (ACH0725) | ACH0725 notowania ciągłe | | (7) 102,00 | |||||||
08:30 | (ACH0826) | ACH0826 notowania ciągłe | | (5) 100,60 | 108,90 (70) | ||||||
08:30 | (ACH1125) | ACH1125 notowania ciągłe | | (20) 101,50 | 105,70 (3) | ||||||
08:30 | (ALO1128) | ALO1128 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ALO1129) | ALO1129 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ALO1130) | ALO1130 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ALR0626) | ALR0626 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ALR0627) | ALR0627 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ALR0628) | ALR0628 notowania ciągłe | | ||||||||
05:01 | (ALR1025) | ALR1025 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ALR1225) | ALR1225 notowania ciągłe | | (1) 100,28 | |||||||
08:30 | (ANW1126) | ANW1126 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ANW1224) | ANW1224 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (AOW0125) | AOW0125 notowania ciągłe | | (19) 97,02 | 101,50 (11) | ||||||
08:30 | (AOW0227) | AOW0227 notowania ciągłe | | ||||||||
09:52 | (AOW1225) | AOW1225 notowania ciągłe | 104,99 104,99 104,99 | 104,99 (4) | -0,01% | 09:52 | (10) 104,00 | 104,99 (1) | 4 | 420 | 1 |
08:30 | (ARH0227) | ARH0227 notowania ciągłe | | ||||||||
08:54 | (ARH0325) | ARH0325 notowania ciągłe | | 101,35 (20) | |||||||
08:30 | (ARH0627) | ARH0627 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ARH0628) | ARH0628 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ARL1226) | ARL1226 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ATL0525) | ATL0525 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ATL1025) | ATL1025 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BAR1125) | BAR1125 notowania ciągłe | | (10) 100,00 | |||||||
08:30 | (BAR1130) | BAR1130 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BB11134) | BB11134 notowania ciągłe | | ||||||||
09:22 | (BBI0225) | BBI0225 notowania ciągłe | | (10) 100,02 | 101,23 (6) | ||||||
08:30 | (BBL1128) | BBL1128 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1132) | BBL1132 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1133) | BBL1133 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1134) | BBL1134 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1135) | BBL1135 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1136) | BBL1136 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1137) | BBL1137 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1138) | BBL1138 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1139) | BBL1139 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBS1225) | BBS1225 notowania ciągłe | | (200) 100,00 | |||||||
08:30 | (BGK1127) | BGK1127 notowania ciągłe | | ||||||||
09:07 | (BPO0626) | BPO0626 notowania ciągłe | | (50) 100,70 | 101,30 (150) | ||||||
08:30 | (BRZ1126) | BRZ1126 notowania ciągłe | | (10) 100,00 | |||||||
08:30 | (BRZ1127) | BRZ1127 notowania ciągłe | | (10) 99,80 | |||||||
09:06 | (BS10228) | BS10228 notowania ciągłe | | (50) 99,85 | |||||||
09:01 | (BS10327) | BS10327 notowania ciągłe | 101,01 101,01 101,01 | 101,01 (8) | -1,36% | 09:01 | (46) 101,01 | 102,40 (79) | 8 | 808 | 1 |
13:15 | (BS10829) | BS10829 notowania ciągłe | 100,60 100,60 100,40 | 100,50 (71) | -0,10% | 12:59 | (80) 100,30 | 100,42 (100) | 1 694 | 170 210 | 16 |
08:30 | (BSL0525) | BSL0525 notowania ciągłe | | (10) 101,00 | 102,00 (92) | ||||||
11:38 | (BST0128) | BST0128 notowania ciągłe | 103,00 103,00 102,11 | 102,11 (49) | -0,86% | 11:38 | (32) 102,11 | 103,00 (33) | 78 | 7 990 | 2 |
08:30 | (BST0226) | BST0226 notowania ciągłe | | ||||||||
09:44 | (BST0228) | BST0228 notowania ciągłe | | (102) 102,52 | 103,00 (168) | ||||||
08:30 | (BST0327) | BST0327 notowania ciągłe | | (100) 101,50 | 102,00 (1 000) | ||||||
08:30 | (BST0527) | BST0527 notowania ciągłe | | (6) 101,50 | 102,48 (5) | ||||||
13:18 | (BST0726) | BST0726 notowania ciągłe | 95,95 94,50 94,50 | 95,95 (25) | +1,21% | 13:18 | (115) 94,50 | 95,99 (60) | 87 | 8 301 | 4 |
08:30 | (BST0728) | BST0728 notowania ciągłe | | (100) 103,50 | 105,00 (100) | ||||||
13:15 | (BST0829) | BST0829 notowania ciągłe | 101,38 101,29 101,00 | 101,20 (35) | 0,00% | 10:20 | (172) 101,11 | 101,20 (733) | 395 | 39 975 | 8 |
08:30 | (BST1026) | BST1026 notowania ciągłe | | (9) 101,40 | 102,45 (43) | ||||||
08:30 | (BST1126) | BST1126 notowania ciągłe | | (5) 100,30 | |||||||
12:15 | (BST1226) | BST1226 notowania ciągłe | 101,00 100,52 100,52 | 101,00 (25) | -0,97% | 12:15 | (75) 101,00 | 102,00 (100) | 40 | 4 033 | 2 |
13:18 | (BXF1027) | BXF1027 notowania ciągłe | 100,80 100,80 100,80 | 100,80 (6) | +0,80% | 13:18 | (11) 100,00 | 100,80 (257) | 35 | 3 528 | 3 |
11:20 | (BXF1126) | BXF1126 notowania ciągłe | 102,60 102,60 102,60 | 102,60 (10) | +0,10% | 10:21 | (10) 101,00 | 104,10 (7) | 10 | 1 026 | 1 |
13:27 | (BXF1226) | BXF1226 notowania ciągłe | | (5) 101,10 | 103,98 (8) | ||||||
13:03 | (CA11225) | CA11225 notowania ciągłe | | (4) 98,86 | 99,90 (102) | ||||||
13:21 | (CAV0327) | CAV0327 notowania ciągłe | 99,89 99,89 99,80 | 99,89 (198) | 0,00% | 13:21 | (1) 99,55 | 99,80 (177) | 476 | 47 538 | 7 |
12:18 | (CAV0526) | CAV0526 notowania ciągłe | 99,79 99,79 99,79 | 99,79 (4) | -0,11% | 09:37 | (8) 99,06 | 99,79 (1) | 4 | 399 | 1 |
11:53 | (CAV0627) | CAV0627 notowania ciągłe | | (200) 99,40 | 100,00 (10) | ||||||
11:14 | (CAV0925) | CAV0925 notowania ciągłe | | (15) 99,20 | 100,22 (1) | ||||||
13:27 | (CAV0927) | CAV0927 notowania ciągłe | 100,40 100,40 100,40 | 100,40 (4) | 0,00% | 13:27 | (107) 99,11 | 100,40 (23) | 4 | 402 | 1 |
13:27 | (CAV0928) | CAV0928 notowania ciągłe | 99,76 99,76 99,70 | 99,70 (100) | -0,10% | 13:19 | (110) 99,50 | 99,70 (300) | 1 050 | 104 688 | 5 |
09:00 | (CAV1127) | CAV1127 notowania ciągłe | 99,84 99,84 99,84 | 99,84 (100) | 0,00% | 09:00 | (25) 99,21 | 99,84 (32) | 100 | 9 984 | 1 |
13:24 | (CAV1225) | CAV1225 notowania ciągłe | 99,79 99,79 99,52 | 99,52 (4) | -0,27% | 13:24 | (3) 99,31 | 99,50 (38) | 46 | 4 589 | 3 |
13:04 | (CAV1226) | CAV1226 notowania ciągłe | | (3) 99,16 | 99,69 (87) | ||||||
09:49 | (CAV1227) | CAV1227 notowania ciągłe | 99,87 99,87 99,87 | 99,87 (419) | 0,00% | 09:20 | (40) 99,10 | 99,88 (3 058) | 500 | 49 935 | 2 |
12:47 | (CCC0626) | CCC0626 notowania ciągłe | 101,25 101,25 100,61 | 101,00 (7) | -0,25% | 12:47 | (53) 101,00 | 101,24 (8) | 28 | 2 831 | 7 |
08:30 | (CHE0926) | CHE0926 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (CHE0936) | CHE0936 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (CHE1030) | CHE1030 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (CHE1032) | CHE1032 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (CHE1033) | CHE1033 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (CHE1134) | CHE1134 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (CHE1235) | CHE1235 notowania ciągłe | | ||||||||
09:00 | (CO10129) | CO10129 notowania ciągłe | 100,50 100,50 100,50 | 100,50 (4) | 0,00% | 09:00 | (5) 100,25 | 100,50 (46) | 4 | 402 | 1 |
08:30 | (COG0129) | COG0129 notowania ciągłe | | (29) 100,10 | 102,00 (49) | ||||||
10:45 | (CPF1227) | CPF1227 notowania ciągłe | 100,01 100,01 100,00 | 100,00 (24) | 0,00% | 09:46 | (5) 99,60 | 100,25 (50) | 29 | 2 900 | 2 |
12:51 | (CPS0130) | CPS0130 notowania ciągłe | 101,43 101,43 101,43 | 101,43 (27) | 0,00% | 12:51 | (23) 101,40 | 101,43 (100) | 321 | 32 559 | 12 |
09:45 | (CVH1224) | CVH1224 notowania ciągłe | | (29) 99,77 | 99,99 (4) | ||||||
08:30 | (DAN0126) | DAN0126 notowania ciągłe | | ||||||||
13:12 | (DEK0626) | DEK0626 notowania ciągłe | 102,99 102,96 102,96 | 102,99 (2) | +0,02% | 13:11 | (5) 102,50 | 103,20 (10) | 53 | 5 458 | 5 |
08:30 | (DEK0628) | DEK0628 notowania ciągłe | | (6) 102,60 | 103,99 (3) | ||||||
09:58 | (DKP0225) | DKP0225 notowania ciągłe | 100,70 100,70 100,70 | 100,70 (2) | +0,69% | 09:20 | (7) 100,70 | 100,85 (5) | 21 | 2 115 | 4 |
13:32 | (DKP0626) | DKP0626 notowania ciągłe | 102,90 102,05 102,05 | 102,90 (4) | +1,33% | 13:32 | (30) 101,70 | 102,80 (6) | 30 | 3 078 | 5 |
08:30 | (DKP0925) | DKP0925 notowania ciągłe | | (4) 101,50 | 103,28 (3) | ||||||
08:30 | (DNP1025) | DNP1025 notowania ciągłe | | (4) 100,31 | 104,99 (7) | ||||||
08:30 | (DOM0526) | DOM0526 notowania ciągłe | | 101,98 (23) | |||||||
08:30 | (DOM0925) | DOM0925 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (DOM0928) | DOM0928 notowania ciągłe | | (10) 100,15 | |||||||
08:30 | (DOM1224) | DOM1224 notowania ciągłe | | 101,00 (5) | |||||||
08:30 | (DST1126) | DST1126 notowania ciągłe | | (20) 100,00 | |||||||
08:30 | (DVL0326) | DVL0326 notowania ciągłe | | (10) 106,00 | 107,50 (10) | ||||||
08:30 | (DVL0528) | DVL0528 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (DVL0726) | DVL0726 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (DVL1225) | DVL1225 notowania ciągłe | | (53) 101,00 | 103,49 (6) | ||||||
08:30 | (DVL1227) | DVL1227 notowania ciągłe | | ||||||||
09:23 | (DVR0726) | DVR0726 notowania ciągłe | | (10) 101,10 | 103,65 (22) | ||||||
08:30 | (DVR1226) | DVR1226 notowania ciągłe | | (10) 100,00 | 102,88 (12) | ||||||
08:30 | (E151129) | E151129 notowania ciągłe | | ||||||||
09:21 | (ECH0125) | ECH0125 notowania ciągłe | | (48) 100,10 | 100,88 (33) | ||||||
11:36 | (ECH0128) | ECH0128 notowania ciągłe | 101,49 101,49 101,49 | 101,49 (40) | +0,09% | 11:36 | (70) 101,36 | 101,49 (255) | 279 | 28 316 | 4 |
13:27 | (ECH0226) | ECH0226 notowania ciągłe | | (26) 100,56 | 102,27 (72) | ||||||
08:30 | (ECH0229) | ECH0229 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ECH0426) | ECH0426 notowania ciągłe | | (65) 101,20 | 101,80 (83) | ||||||
13:22 | (ECH0428) | ECH0428 notowania ciągłe | 100,65 100,65 100,30 | 100,30 (1) | -0,35% | 13:22 | (99) 100,30 | 100,69 (100) | 67 | 6 743 | 2 |
12:42 | (ECH0528) | ECH0528 notowania ciągłe | | (1) 100,12 | |||||||
08:30 | (ECH0529) | ECH0529 notowania ciągłe | | ||||||||
12:33 | (ECH0626) | ECH0626 notowania ciągłe | 101,20 101,10 101,10 | 101,20 (98) | +0,19% | 12:33 | (2) 101,20 | 101,50 (39) | 123 | 12 445 | 2 |
08:30 | (ECH0627) | ECH0627 notowania ciągłe | | (100) 100,50 | 101,65 (49) | ||||||
08:30 | (ECH0829) | ECH0829 notowania ciągłe | | ||||||||
12:38 | (ECH0926) | ECH0926 notowania ciągłe | 101,76 101,76 101,76 | 101,76 (100) | 0,00% | 09:28 | (10) 100,71 | 101,76 (100) | 250 | 25 440 | 2 |
08:30 | (ECH1127) | ECH1127 notowania ciągłe | | (50) 100,55 | 101,18 (7) | ||||||
08:30 | (ECH1227) | ECH1227 notowania ciągłe | | (1) 100,00 | |||||||
08:30 | (EIB0131) | EIB0131 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB0225) | EIB0225 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB0227) | EIB0227 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB0228) | EIB0228 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB0243) | EIB0243 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB0727) | EIB0727 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB0826) | EIB0826 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB0925) | EIB0925 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB1129) | EIB1129 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB1137) | EIB1137 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EL11128) | EL11128 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG0126) | ELG0126 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG0330) | ELG0330 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG0331) | ELG0331 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG0332) | ELG0332 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG0533) | ELG0533 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG0535) | ELG0535 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG0536) | ELG0536 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG1027) | ELG1027 notowania ciągłe | | (10) 100,00 | |||||||
08:30 | (ELG1135) | ELG1135 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG1136) | ELG1136 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG1228) | ELG1228 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELK1127) | ELK1127 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELK1128) | ELK1128 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELK1129) | ELK1129 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELK1130) | ELK1130 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ENA0527) | ENA0527 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ENA0530) | ENA0530 notowania ciągłe | | 102,50 (1) | |||||||
12:29 | (ERB0925) | ERB0925 notowania ciągłe | | (15) 99,12 | 99,99 (6) | ||||||
13:07 | (EUR1225) | EUR1225 notowania ciągłe | | (40) 99,80 | 100,35 (25) | ||||||
13:27 | (FPC0328) | FPC0328 notowania ciągłe | 89,50 89,49 89,49 | 89,50 (150) | -0,22% | 13:27 | (50) 88,94 | 89,50 (1 118) | 650 | 58 170 | 2 |
13:25 | (FPC0342) | FPC0342 notowania ciągłe | 112,10 112,10 111,10 | 111,10 (2) | -0,89% | 13:25 | (12) 110,76 | 111,30 (112) | 491 | 54 659 | 9 |
08:30 | (FPC0427) | FPC0427 notowania ciągłe | | (7) 91,23 | 92,70 (13) | ||||||
12:25 | (FPC0630) | FPC0630 notowania ciągłe | | (3) 84,13 | 85,98 (50) | ||||||
12:46 | (FPC0631) | FPC0631 notowania ciągłe | 98,30 98,30 98,01 | 98,30 (5) | 0,00% | 12:46 | (45) 98,01 | 98,30 (208) | 204 | 20 051 | 4 |
13:24 | (FPC0725) | FPC0725 notowania ciągłe | 97,25 97,25 97,25 | 97,25 (100) | 0,00% | 13:24 | (96) 96,81 | 97,25 (200) | 803 | 78 092 | 13 |
12:55 | (FPC0733) | FPC0733 notowania ciągłe | | (1) 77,60 | 78,39 (8) | ||||||
13:27 | (FPC1140) | FPC1140 notowania ciągłe | 68,00 67,50 67,50 | 68,00 (672) | +0,74% | 12:45 | (3) 67,62 | 67,99 (35) | 2 754 | 187 250 | 7 |
08:30 | (FWA1125) | FWA1125 notowania ciągłe | | ||||||||
09:11 | (GEA1126) | GEA1126 notowania ciągłe | | (12) 99,90 | 100,42 (84) | ||||||
13:19 | (GHE0128) | GHE0128 notowania ciągłe | 99,49 99,49 99,40 | 99,40 (23) | -0,14% | 13:19 | (7) 99,40 | 99,45 (41) | 58 | 5 766 | 3 |
12:54 | (GHE0226) | GHE0226 notowania ciągłe | 99,17 99,17 98,65 | 99,10 (10) | -0,08% | 12:41 | (4) 99,00 | 99,10 (50) | 252 | 24 892 | 8 |
13:23 | (GHE0327) | GHE0327 notowania ciągłe | 99,17 99,17 99,00 | 99,00 (8) | -0,19% | 13:23 | (68) 98,20 | 99,10 (50) | 32 | 3 170 | 5 |
10:10 | (GHE0728) | GHE0728 notowania ciągłe | 99,42 99,42 99,42 | 99,42 (50) | +0,42% | 09:00 | (12) 99,15 | 99,42 (50) | 50 | 4 971 | 1 |
13:30 | (GHE1027) | GHE1027 notowania ciągłe | 99,29 99,29 99,29 | 99,29 (101) | -0,01% | 13:27 | (11) 98,80 | 99,30 (74) | 303 | 30 085 | 3 |
13:31 | (GHE1127) | GHE1127 notowania ciągłe | 99,00 99,00 99,00 | 99,00 (19) | 0,00% | 13:31 | (10) 98,50 | 99,90 (3) | 19 | 1 881 | 1 |
08:30 | (GHE1224) | GHE1224 notowania ciągłe | | (10) 99,50 | |||||||
09:45 | (GHI0725) | GHI0725 notowania ciągłe | 99,69 99,69 99,69 | 99,69 (2) | -0,01% | 09:45 | (10) 99,00 | 99,69 (8) | 2 | 199 | 1 |
11:53 | (GHI0925) | GHI0925 notowania ciągłe | 99,93 99,90 99,00 | 99,93 (2) | -0,02% | 11:53 | (3) 99,00 | 99,93 (9) | 38 | 3 775 | 7 |
13:22 | (GHI1224) | GHI1224 notowania ciągłe | 99,35 99,05 99,05 | 99,35 (3) | -0,02% | 13:22 | (11) 99,06 | 99,35 (47) | 200 | 19 859 | 9 |
08:30 | (GLD1125) | GLD1125 notowania ciągłe | | (10) 100,00 | |||||||
08:30 | (GLD1132) | GLD1132 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (GRU1138) | GRU1138 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (GRU1139) | GRU1139 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (GRU1140) | GRU1140 notowania ciągłe | | ||||||||
10:29 | (HMI0327) | HMI0327 notowania ciągłe | 99,00 99,00 99,00 | 99,00 (83) | 0,00% | 10:29 | (40) 98,50 | 99,00 (30) | 373 | 36 927 | 7 |
11:23 | (HMI0627) | HMI0627 notowania ciągłe | 100,18 100,18 100,18 | 100,18 (50) | +0,08% | 09:00 | (100) 100,05 | 100,69 (64) | 50 | 5 009 | 1 |
11:48 | (I2D0225) | I2D0225 notowania ciągłe | 98,50 98,50 98,50 | 98,50 (10) | -0,71% | 11:48 | (20) 97,00 | 98,50 (233) | 10 | 985 | 1 |
08:30 | (IBH0928) | IBH0928 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (IDS1024) | IDS1024 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (INF0326) | INF0326 notowania ciągłe | | (4) 101,50 | 102,99 (4) | ||||||
08:30 | (INP1025) | INP1025 notowania ciągłe | | (2) 101,00 | |||||||
13:03 | (INS0126) | INS0126 notowania ciągłe | | (200) 100,20 | |||||||
13:19 | (INS0127) | INS0127 notowania ciągłe | | (19) 100,50 | 102,48 (4) | ||||||
13:29 | (INS0228) | INS0228 notowania ciągłe | 100,98 100,98 100,98 | 100,98 (5) | +0,98% | 12:51 | (100) 100,00 | 100,98 (144) | 5 | 505 | 1 |
10:18 | (INS0526) | INS0526 notowania ciągłe | | (10) 101,00 | 107,00 (21) | ||||||
08:30 | (INY0225) | INY0225 notowania ciągłe | | 100,90 (7) | |||||||
08:30 | (INY0725) | INY0725 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (IPT0627) | IPT0627 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (IWS0645) | IWS0645 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (JHM1225) | JHM1225 notowania ciągłe | | (2) 100,00 | |||||||
08:30 | (KA11133) | KA11133 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KA21133) | KA21133 notowania ciągłe | | ||||||||
13:06 | (KGH0629) | KGH0629 notowania ciągłe | | (50) 102,20 | 103,00 (43) | ||||||
10:02 | (KGH0631) | KGH0631 notowania ciągłe | | (6) 101,18 | 101,24 (84) | ||||||
08:30 | (KIE1228) | KIE1228 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KIE1236) | KIE1236 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KIE1237) | KIE1237 notowania ciągłe | | ||||||||
11:25 | (KIN1025) | KIN1025 notowania ciągłe | 101,40 101,29 101,29 | 101,40 (45) | +0,70% | 11:25 | (10) 100,65 | 101,40 (30) | 313 | 31 711 | 5 |
08:30 | (KNN1129) | KNN1129 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KNN1132) | KNN1132 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KNN1133) | KNN1133 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KNN1134) | KNN1134 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KNN1135) | KNN1135 notowania ciągłe | | ||||||||
