Wezwania w DM BOŚ w 2019 roku
Aby odczytać pliki typu PDF umieszczone w naszym serwisie, należy zainstalować program Acrobat Reader w.5.0 lub nowsza.Pobierz Acrobat Reader.
Nazwa Spółki | Cena Nabycia | Ilość Akcji do Nabycia | Terminy Zapisów (graniczne) | Termin Zapłaty za Akcje | Podmiot Wzywający | Podmiot Pośredniczący | Szczegóły | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANTAGE DEVELOPMENT | 11,50 | 48 561 706 | 04.12.19 - 03.01.20 | 13.01.20 | TAG Beteiligungs und Immobilienverwaltungs GmbH | Santander BM | więcej informacji | |
MANGATA HOLDING | 68,43 | 100 | 12.11.19 - 25.11.19 | 29.11.19 | BI 7 sp. z o.o. | DM BOŚ | więcej informacji w serwisie bossa.pl | |
ORZEŁ BIAŁY | 10,44 | 4 513 377 | 12.11.19 - 11.12.19 | 18.12.19 | ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. | DM PKO BP | więcej informacji | |
BALTONA | 6,95 | 11 256 577 | 06.11.19 - 24.01.20 | 03.02.20 | Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" | DM PKO BP | więcej informacji zmiana terminów | |
ES-SYSTEM | 3,50 | 42 863 637 | 04.11.19 - 04.12.19 do godz. 12:00 | 10.12.19 | Glamox AS | mBank | więcej informacji | |
STOPKLATKA | 7,00 | 250 476 | 31.10.19 - 29.11.19 | 05.12.19 | Kino Polska TV SA | DM BOŚ | więcej informacji w serwisie bossa.pl zmiana ceny | |
CAPITAL PARK | 6,50 | 36 833 560 | 28.10.19 - 02.12.19 do godz. 12:00 | 06.12.19 | Townsend Holding B.V. | mBank | więcej informacji zmiana ceny | |
ERGIS | 3,88 | 20 083 783 | 21.10.19 - 19.11.19 | 22.11.19 | Finergis Investments Limited Marek Górski | mBank | ||
ARCUS | 2,34 | 2 520 000 | 18.10.19 - 18.11.19 | 22.11.19 | MMR Invest S.A. | DM BOŚ | więcej informacji | |
STELMET | 8,40 | 29 084 435 | 02.10.19 - 31.10.19 | 07.11.19 | Stanisław Bieńkowski | DM PKO BP | więcej informacji zmiana ceny | |
Ceramika Nowa Gala | 0,75 | 48 893 621 | 24.09.19 - 23.10.19 do godz. 17:00 | 30.10.19 | Cerrad Sp. z o.o. | Pekao Investment Banking | więcej informacji | |
ZEPAK | 7,47 | 34 823 241 | 20.08.19 - 19.09.19 | 27.09.19 | Argumenol Investment Company Limited | Trigon DM | więcej informacji | |
Helio | 10,54 | 1 143 000 | 19.08.19 - 06.09.19 (I termin) 07.09.19 - 20.09.19 (II termin) | 13.09.19 (I termin) 27.09.19 (II termin) | Helio S.A. oraz Leszek Wąsowicz | DM BOŚ | więcej informacji | |
Pfleiderer Group | 26,60 | 23 519 515 | 01.08.19 - 16.08.19 | 21.08.19 | Volantis Bidco B.V. | DM PKO BP | więcej informacji zmiana ceny | |
Mostostal Warszawa | 4,50 | 9 981 267 | 23.07.19 - 05.08.19 06.08.19 - 21.08.19 | 12.08.19 29.08.19 | Acciona Construccion S.A. | Santander BM Zapisy przyjmuje także DM BOŚ, Millennium DM oraz DM mBanku. | ||
Primetech | 1,45 | 5 335 474 | 05.07.19 - 22.07.19 do godz. 18:00 | 26.07.19 | Famur S.A. | Santander BM Zapisy przyjmują także Millennium DM oraz DM mBanku. | więcej informacji zmiana listy POK zmiana terminów | |
Capital Park | 5,74 | 556 595 | 17.06.19 - 01.07.19 do godz. 17:00 | 05.07.19 | MIRELF VI B.V | DM mBanku | więcej informacji | |
Impexmetal | 4,25 | 64 620 000 | 13.06.19 do godz. 18:00 (I tura) | 21.06.19 (I tura) 16.07.19 (II tura) | Impexmetal S.A. Boryszew S.A. SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. | Santander BM | więcej informacji | |
Globalworth Poland Real Estate N.V. | 6,90 | 1 781 238 | 21.05.2019 - 19.06.2019 | 28.06.2019 | Globalworth Holding B.V. | Santander BM Zapisy przyjmuje także DM BOŚ oraz DM mBanku. | Więcej informacji Procedura wezwania GPRE Punkty przyjmowania zapisów Dyspozycja blokady i zlecenie (1) Dyspozycja blokady i zlecenie (1A/B) Świadectwo Świadectwo depozytariusz Świadectwo depozytariusz (OMNIBUS) Zapis Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo dla podmiotu prowadzącego rachunek Pełnomocnictwo dla podmiotu zarządzającego rachunkiem Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunek | |
PCM | 23,75 20,00 | 11 908 840 | 13.05.19 - 22.05.19 23.05.19 - 11.06.19 | 27.05.19 14.06.19 | PKO Leasing | DM PKO BP | więcej informacji Zmiana ceny | |
Reino Capital | 1,60 | 869 194 | 18.04.19 - 17.05.19 | 27.05.19 | Poligo Capital Sp. z o.o. Studios 7S Sp. z o.o. Radosław Świątkowski Dorota Latkowska-Diniejko Justyna Tinc Andrzej Kurasik Mariusz Bogacz Robert Kołodziej Krzysztof Kowalczyk KrzysztofPrzybyszewski | DM BOŚ | więcej informacji | |
IBSM | 15,00 | 72 | 11.04.19 - 24.04.19 | 02.05.19 | Alec Yurievich Fesenko | DM Banku BPS | więcej informacji | |
ATREM | dla akcji na okaziciela: 2,32 dla akcji imiennych: 3,95 | od 6 091 852 do 7 339 580 | 15.03.19 - 29.04.19 | 09.05.19 | Grupa Kapitałowa Immobile S.A. | Santander BM | ||
PCM | 23,25 | 11 908 840 | 13.03.19 - 24.04.19 do godz. 12:00 | 30.04.19 | PSC III, LP | Pekao Investment Banking Zapisy przyjmowane są także w POK CDM. | ||
ABC Data | 1,44 | 46 534 172 | 15.02.19 - 14.06.19 | 25.06.19 | MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna | Santander BM Zapisy przyjmuje także DM BOŚ oraz DM mBanku. | więcej informacji | |
Alchemia | 4,80 | 200 000 000 | 31.01.19 - 04.03.19 | 12.03.19 | Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew S.A., Impexmetal S.A., EASTSIDE-BIS Sp. z o.o. | Santander BM | więcej informacji | |
Ropczyce | 30,35 | 159 124 | 28.01.19 - 12.02.19 | 20.02.19 | Członkowie Porozumienia wymienieni w pkt 2 wezwania | BM BDM | więcej informacji | |
Awbud | 1,08 | 2 802 602 | 21.01.19 - 20.02.19 | 28.02.19 | Abadon Real Estate S.A. Petrofox Sp. z o.o. | DM BDM | wiecej informacji | |
PCM | 22,25 | 11 908 840 | 18.01.19 - 22.02.19 | 04.03.19 | Hitachi Capital Polska Sp. z o.o. | Santander BM Zapisy przyjmuje także DM BOŚ. | więcej informacji | |
Atlanta Poland SA | 4,20 | 2 468 957 | 07.01.19 - 06.02.19 | 13.02.19 | Atlanta Poland SA, Rockfield Holding AG, Rockfield Jurata Sp. z o.o. | DM BOŚ | więcej informacji | |
PCM | 23,00 | 11 908 840 | 03.01.19 - 25.02.19 | 05.03.19 | PKO Leasing S.A. | DM PKO BP | więcej informacji | |
Gino Rossi | 0,55 | 50 333 095 | 02.01.19 - 15.02.19 | 25.02.19 | CCC S.A. | DM PKO BP | ||
Orbis | 95,00 | 21 800 593 | 17.12.18 - 18.01.19 | 28.01.19 | Accor S.A. | Santander BM Zapisy przyjmuje także DM BOŚ. | więcej informacji Zmiana treści wezwania Zmiana ceny |
Opis zawartości poszczególnych kolumn:
- Nazwa spółki - Pełna nazwa lub nazwa skrócona spółki.
- Cena nabycia - Ustalona cena, po której podmiot wzywający dokona zakupu akcji.
- Ilość akcji do nabycia - Ilość akcji jaką zamierza nabyć wzywający.
- Terminy zapisów (graniczne) - Daty krańcowe tj. termin, w którym można składać dyspozycje blokady akcji i otrzymać świadectwo depozytowe uprawniające do złożenia zapisu na sprzedaż akcji.
- Termin zapłaty za akcje - Dzień rozliczenia wezwania.

- Kontakt
- Oddziały
- Warunki korzystania
- Dane Osobowe
- Dom Maklerski
- Oferta
- Notowania
- Analizy
- Komunikaty
- Edukacja
- Forum
- Blogi
DM BOŚ SA prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia KNF.
Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.