AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.03.20 | ||
20:31 | ![]() | NWAI DOM MAKLERSKI SA (3/2023) Raport roczny ? 2022 rok |
20:23 | Olivia Fin Sp. z o.o. S.K.A.: Wybór firmy audytorskiej | |
20:09 | CONSOLE LABS S.A.: Rozpoczęcie prac w pełnym wymiarze nad grą o nazwie kodowej "Killer Clowns" | |
20:07 | MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2022 | |
20:04 | ![]() | ONE MORE LEVEL SA (2/2023) Raport roczny za rok 2022 |
Kalendarium
poniedziałek, 20 marca 2023
Polska - spółki
BORYSZEW | NWZA ws. zmian w składzie RN. | ||||||
KPPD | Publikacja raportu za 2022 rok. | ||||||
PCCEXOL | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
PCCROKITA | Publikacja skonsolidowanego oraz... | ||||||
SCPFL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w... | ||||||
SERINUS | Publikacja raportu za 2022 rok. |
Dane makro
08:00 | Niemcy | Inflacja PPI, luty, prog. -0,5% m/m 14,5% r/r, poprz. -1% m/m 17,8% r/r | |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa, luty, prog. 1,1% r/r, poprz. -2,5% m/m 2,6% r/r | |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa s.a., luty, prog. , poprz. 0,3% r/r | |
10:00 | Polska | Przeciętne wynagrodzenie brutto, luty, prog. , poprz. 6883,96 PLN | |
10:00 | Polska | Wynagrodzenie, luty, prog. 12% r/r, poprz. 13,5% r/r | |
10:00 | Polska | Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, luty, prog. , poprz. 6530,1 tys. | |
10:00 | Polska | Zatrudnienie, luty, prog. 1% r/r, poprz. 1,1% r/r | |
11:00 | Strefa Euro | Bilans handlu zagranicznego n.s.a., styczeń, prog. , poprz. -8,8 mld EUR | |
11:00 | Strefa Euro | Bilans handlu zagranicznego s.a., styczeń, prog. -17,2 mld EUR, poprz. -18,1 mld EUR | |
11:04 | Słowacja | Stopa bezrobocia, luty, prog. 5,8%, poprz. 5,8% | |
21:00 | Nowa Zelandia | Indeks zaufania konsumentów, I kw., prog. , poprz. 75,6 | |
22:45 | Nowa Zelandia | Bilans handlu zagranicznego, luty, prog. -1450 mln NZD, poprz. -1954 mln NZD |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2023.03.20
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 402,71 | -0,3% | 79 696 |
WIG | 56 451,04 | +0,3% | 1 045 335 |
WIG20 | 1 686,56 | +0,5% | 917 788 |
WIG30 | 2 078,08 | +0,5% | 959 167 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2023.03.20
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
ATLANTIS | 0,01 | -99,0% | |
INTERAOLT | 0,10 | -99,0% | |
IFCAPITAL | 0,19 | -81,5% | |
ASMGROUP | 0,40 | -11,1% | |
DGA | 7,20 | -8,3% | 17 |