AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.09.22 | ||
06:27 | ![]() | Komisja Europejska rozpoczęła trzecią rundę wspólnych unijnych zakupów gazu |
06:25 | ![]() | Przegląd prasy gospodarczej w piątek, 22 września |
06:00 | ![]() | Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2023-09-22 |
![]() | Kalendarium spółek z WIG30 2023-09-22 | |
![]() | Kalendarium rynku NewConnect 2023-09-22 |
Kalendarium
piątek, 22 września 2023
Polska - spółki
BENEFIT | NWZA ws. połączenia ze spółką Yesindeed sp.... | ||||||
DEBICA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,95 zł... | ||||||
DEKPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
HYDROTOR | Wypłata dywidendy 2 zł na akcję. | ||||||
IBSM | Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku. | ||||||
INTERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
IZOBLOK | Publikacja skonsolidowanego raportu za V... | ||||||
LENA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
PEPEES | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
SUNEX | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
TERMOREX | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok... | ||||||
TEXT | Początek notowań spółki LIVECHAT (LVC) pod... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
00:45 | Nowa Zelandia | Bilans handlu zagranicznego, sierpień, prog. , poprz. -1107 mln NZD | |
01:30 | Japonia | Inflacja CPI, sierpień, prog. , poprz. 3,3% r/r | |
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI, sierpień, prog. 3% r/r, poprz. 3,1% r/r | |
04:52 | Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych, wrzesień, prog. -0,1%, poprz. -0,1% | |
08:00 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna, sierpień, prog. 0,5% m/m -1,3% r/r, poprz. -1,2% m/m -3,2% r/r | |
12:00 | Wlk. Brytania | Wskaźnik zamówień wg CBI, wrzesień, prog. -18, poprz. -15 | |
14:30 | Kanada | Sprzedaż detaliczna, lipiec, prog. 0,4% m/m, poprz. 0,1% m/m | |
14:30 | Kanada | Sprzedaż bez samochodów, lipiec, prog. 0,5% m/m, poprz. -0,8% m/m |
- Na skróty
- Polecane
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2023.09.21
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
PKNORLEN | 59,60 | +0,6% | 111 771 |
PKOBP | 35,28 | -1,0% | 65 655 |
CDPROJEKT | 148,60 | -2,9% | 64 956 |
DINOPL | 373,10 | -0,8% | 62 190 |
KGHM | 111,70 | -3,0% | 59 028 |