AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.03.24 | ||
06:49 | ![]() | Przegląd prasy gospodarczej w piątek, 24 marca |
06:00 | ![]() | Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2023-03-24 |
![]() | Kalendarium spółek z WIG30 2023-03-24 | |
![]() | Kalendarium rynku NewConnect 2023-03-24 | |
![]() | Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2023-03-24 |
Kalendarium
piątek, 24 marca 2023
Polska - spółki
BETACOM | NWZA ws. podziału akcji spółki oraz zmiany... | ||||||
BIOMAXIMA | Wprowadzenie do obrotu na GPW 44.805 akcji... | ||||||
CPGROUP | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
IFIRMA | Publikacja raportu za 2022 rok. | ||||||
IZOBLOK | Publikacja skonsolidowanego raportu za III... | ||||||
LENTEX | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
MARVIPOL | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
MENNICA | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
MOSTALPLC | NWZA ws. zmian w składzie RN XI kadencji. | ||||||
RAWLPLUG | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
RYVU | Publikacja raportu za 2022 rok. | ||||||
SANOK | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
00:30 | Japonia | Inflacja CPI, luty, prog. , poprz. 4,3% r/r | |
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI, luty, prog. 3,1% r/r, poprz. 4,2% r/r | |
08:00 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna, luty, prog. 0,2% m/m -4,7% r/r, poprz. 0,5% m/m -5,1% r/r | |
08:30 | Węgry | Stopa bezrobocia, luty, prog. , poprz. 4% | |
13:30 | Kanada | Sprzedaż detaliczna, styczeń, prog. 0,7% m/m, poprz. 0,5% m/m | |
13:30 | Kanada | Sprzedaż bez samochodów, styczeń, prog. 0,7% m/m, poprz. -0,6% m/m |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2023.03.23
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 412,03 | +0,2% | 83 080 |
WIG | 56 983,56 | -0,0% | 776 730 |
WIG20 | 1 705,91 | -0,1% | 628 707 |
WIG30 | 2 098,02 | -0,1% | 671 234 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2023.03.23
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
DINOPL | 403,30 | -2,8% | 101 806 |
CDPROJEKT | 110,00 | -2,5% | 98 247 |
PKNORLEN | 57,62 | -0,1% | 65 836 |
PEKAO | 81,20 | 0,0% | 59 229 |
KGHM | 117,40 | -1,0% | 53 103 |