AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.09.29 | ||
06:45 | ![]() | Wyzwaniem dla rynku najmu rozwój oferty; ceny najmu nie powinny rosnąć - PFR Nieruchomości (wywiad) |
06:09 | TALEX: TALEX formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową | |
06:00 | ![]() | Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2023-09-29 |
![]() | Kalendarium spółek z WIG30 2023-09-29 | |
![]() | Kalendarium rynku NewConnect 2023-09-29 |
Kalendarium
piątek, 29 września 2023
Polska - spółki
3RGAMES | Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku. | ||||||
ACTION | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
AMPLI | Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku. | ||||||
BBIDEV | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
BEDZIN | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
BENEFIT | Wypłata dywidendy 41 zł na akcję. | ||||||
BIOMAXIMA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
CIGAMES | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
COMPREMUM | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
DEVELIA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
DGA | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
DIGITANET | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
01:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna, sierpień, prog. 6,5% r/r, poprz. 6,8% r/r | |
08:30 | Węgry | Stopa bezrobocia, sierpień, prog. , poprz. 4% | |
08:45 | Francja | Wydatki konsumentów, sierpień, prog. -0,4% m/m, poprz. 0,3% m/m | |
09:00 | Szwajcaria | Indeks instytutu KOF, wrzesień, prog. 90,6, poprz. 91,1 | |
09:00 | Polska | Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC, wrzesień, prog. , poprz. 67,3 | |
14:00 | Polska | Saldo rachunku bieżącego - kwartalne, II kw., prog. , poprz. 5476 mln EUR | |
14:30 | USA | Wydatki Amerykanów, sierpień, prog. 0,5% m/m, poprz. 0,8% m/m | |
14:30 | USA | PCE core, sierpień, prog. 0,2% m/m 3,9% r/r, poprz. 0,2% m/m 4,2% r/r | |
14:30 | USA | Dochody Amerykanów, sierpień, prog. 0,4% m/m, poprz. 0,2% m/m | |
14:30 | Kanada | Miesięczny PKB, lipiec, prog. 0,1% m/m, poprz. -0,2% m/m | |
15:45 | USA | Indeks Chicago PMI, wrzesień, prog. 47,5, poprz. 48,7 |
- Na skróty
- Polecane
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:23 / 2023.09.28
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
PEPCO | 20,80 | -20,7% | 235 123 |
ALLEGRO | 31,86 | +5,7% | 183 477 |
CDPROJEKT | 123,70 | -8,4% | 146 209 |
DINOPL | 347,80 | -3,4% | 111 951 |
PKNORLEN | 58,20 | -0,1% | 105 717 |