2024.09.14, godz.
09:33
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
00:50 | Japonia | Saldo rachunku bieżącego n.s.a. | styczeń | 612.3 mld JPY | 626 mld JPY | 524 mld JPY |
00:50 | Japonia | Saldo rachunku bieżącego s.a. | styczeń | 1626.8 mld JPY | 1852 mld JPY | |
00:50 | Japonia | PKB n.s.a. - fin.. | IV kw. | -0.7% r/r | -0.4% r/r | 1.7% r/r |
00:50 | Japonia | PKB (annualizowany) - fin.. | IV kw. | -7.1% | -6.3% | 0,1% |
00:50 | Japonia | PKB s.a. - fin.. | IV kw. | -1.8% k/k | -1.6% k/k | 0,0% k/k |
Brak danych | ||||||
Brak danych | ||||||
Brak danych | ||||||
Brak danych | ||||||
Brak danych | ||||||
Brak danych |