2024.09.19, godz.
16:51
Automatyczne odświeżanie co:
("0" - brak odświeżania)
("0" - brak odświeżania)
czas | nazwa | faza | maksimum otwarcie minimum | TKO/ trans kurs ( ilość) | zmiana | czas | oferta kupna ( ilość) cena | oferta sprzedaży cena ( ilość) | wolumen obrotu [ szt] | wartość obrotu [ PLN] | ilość transakcji |
Razem: | 4 000 | 388 205 | 72 | ||||||||
16:26 | (DS0432) | DS0432 notowania ciągłe | | (205) 79,15 | 79,22 (205) | ||||||
11:32 | (DS0725) | DS0725 notowania ciągłe | 99,60 99,60 99,60 | 99,60 (3) | 0,00% | 11:05 | (130) 99,55 | 99,69 (22) | 3 | 299 | 1 |
16:27 | (DS0726) | DS0726 notowania ciągłe | 96,37 96,37 96,37 | 96,37 (215) | +0,12% | 16:27 | (130) 96,25 | 96,45 (240) | 215 | 20 720 | 1 |
16:27 | (DS0727) | DS0727 notowania ciągłe | 94,33 94,10 94,10 | 94,33 (190) | +0,17% | 16:27 | (130) 94,10 | 94,40 (2) | 195 | 18 393 | 2 |
16:28 | (DS1029) | DS1029 notowania ciągłe | 90,48 90,00 90,00 | 90,48 (222) | +0,53% | 16:28 | (10) 90,01 | 91,00 (240) | 238 | 21 527 | 3 |
14:48 | (DS1030) | DS1030 notowania ciągłe | 80,50 80,50 80,50 | 80,50 (17) | -0,61% | 10:24 | (130) 80,10 | 80,99 (30) | 17 | 1 368 | 1 |
16:27 | (DS1033) | DS1033 notowania ciągłe | 106,20 106,10 105,50 | 106,00 (100) | -0,09% | 15:50 | (5) 105,60 | 106,00 (200) | 427 | 45 208 | 7 |
16:35 | (DS1034) | DS1034 notowania ciągłe | 98,58 98,40 97,70 | 97,70 (15) | -0,91% | 16:35 | (35) 97,70 | 98,40 (240) | 1 471 | 143 909 | 11 |
16:32 | (IZ0836) | IZ0836 notowania ciągłe | 90,55 90,55 90,52 | 90,54 (2) | -0,01% | 16:32 | (4) 90,52 | 90,54 (221) | 398 | 36 035 | 14 |
08:43 | (OK0127) | OK0127 notowania ciągłe | | (130) 89,80 | 90,20 (240) | ||||||
11:06 | (OK0426) | OK0426 notowania ciągłe | 93,55 93,50 93,50 | 93,55 (32) | +0,05% | 11:06 | (10) 93,49 | 93,55 (9 632) | 62 | 5 799 | 2 |
16:22 | (OK1025) | OK1025 notowania ciągłe | 95,80 95,80 95,80 | 95,80 (105) | +0,05% | 16:22 | (50) 95,56 | 95,80 (4 903) | 365 | 34 967 | 3 |
08:43 | (PS0425) | PS0425 notowania ciągłe | | (130) 98,25 | 98,45 (240) | ||||||
14:52 | (PS0527) | PS0527 notowania ciągłe | | (30) 97,52 | 97,79 (30) | ||||||
16:30 | (PS0728) | PS0728 notowania ciągłe | | (51) 109,36 | 109,60 (100) | ||||||
16:23 | (PS0729) | PS0729 notowania ciągłe | 99,40 99,40 99,40 | 99,40 (60) | 0,00% | 09:43 | (10) 99,11 | 99,60 (240) | 300 | 29 820 | 2 |
08:43 | (PS1024) | PS1024 notowania ciągłe | | (130) 99,80 | 100,00 (240) | ||||||
08:43 | (PS1026) | PS1026 notowania ciągłe | | (130) 91,25 | 91,65 (240) | ||||||
08:30 | (PSZ1129) | PSZ1129 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (PSZ1130) | PSZ1130 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (PSZ1131) | PSZ1131 notowania ciągłe | | ||||||||
09:40 | (WS0428) | WS0428 notowania ciągłe | | (362) 93,21 | 93,80 (240) | ||||||
10:53 | (WS0429) | WS0429 notowania ciągłe | | (7) 103,01 | 103,74 (30) | ||||||
11:43 | (WS0437) | WS0437 notowania ciągłe | | (5) 95,79 | 99,76 (7) | ||||||
15:47 | (WS0447) | WS0447 notowania ciągłe | 85,20 85,20 85,20 | 85,20 (2) | +0,53% | 15:47 | (1) 84,75 | 85,20 (13) | 32 | 2 726 | 2 |
10:54 | (WZ0126) | WZ0126 notowania ciągłe | 100,72 100,72 100,72 | 100,72 (5) | -0,08% | 09:00 | (44) 100,72 | 100,99 (505) | 20 | 2 014 | 2 |
15:06 | (WZ0330) | WZ0330 notowania ciągłe | | (250) 97,21 | 97,70 (240) | ||||||
14:59 | (WZ0525) | WZ0525 notowania ciągłe | 101,10 100,95 100,95 | 101,10 (30) | +0,10% | 14:59 | (8) 101,10 | 101,44 (13) | 74 | 7 479 | 5 |
16:36 | (WZ0528) | WZ0528 notowania ciągłe | 99,40 99,40 99,40 | 99,40 (2) | 0,00% | 13:03 | (130) 98,90 | 99,54 (15) | 2 | 199 | 1 |
15:44 | (WZ0533) | WZ0533 notowania ciągłe | 97,30 97,30 97,30 | 97,30 (9) | 0,00% | 12:25 | (3) 96,51 | 97,30 (240) | 9 | 876 | 1 |
11:15 | (WZ1126) | WZ1126 notowania ciągłe | 100,49 100,19 100,19 | 100,49 (2) | -0,04% | 11:15 | (10) 100,18 | 100,49 (108) | 16 | 1 604 | 2 |
11:09 | (WZ1127) | WZ1127 notowania ciągłe | 99,79 99,79 99,79 | 99,79 (5) | +0,32% | 11:05 | (58) 99,49 | 99,79 (504) | 5 | 499 | 1 |
12:23 | (WZ1128) | WZ1128 notowania ciągłe | 98,97 98,97 98,97 | 98,97 (2) | +0,68% | 12:23 | (110) 98,30 | 98,97 (294) | 6 | 594 | 3 |
12:32 | (WZ1129) | WZ1129 notowania ciągłe | 97,74 97,74 97,69 | 97,69 (2) | +0,14% | 12:32 | (3) 97,31 | 97,69 (108) | 131 | 12 804 | 4 |
13:20 | (WZ1131) | WZ1131 notowania ciągłe | 97,57 97,57 97,57 | 97,57 (9) | -0,24% | 13:20 | (20) 96,95 | 97,57 (96) | 14 | 1 366 | 4 |
czas | nazwa | faza | maksimum otwarcie minimum | TKO/ trans kurs ( ilość) | zmiana | czas | oferta kupna ( ilość) cena | oferta sprzedaży cena ( ilość) | wolumen obrotu [ szt] | wartość obrotu [ PLN] | ilość transakcji |
Razem: | 18 322 | 1 843 921 | 369 | ||||||||
08:30 | (ABE0227) | ABE0227 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ABE0726) | ABE0726 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ACH0427) | ACH0427 notowania ciągłe | | (42) 102,70 | 103,00 (7) | ||||||
08:30 | (ACH0725) | ACH0725 notowania ciągłe | | (2) 101,01 | |||||||
16:01 | (ACH0826) | ACH0826 notowania ciągłe | | (10) 102,50 | 109,00 (21) | ||||||
08:41 | (ACH1125) | ACH1125 notowania ciągłe | | (15) 102,00 | |||||||
08:30 | (ALO1128) | ALO1128 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ALO1129) | ALO1129 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ALO1130) | ALO1130 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ALR0626) | ALR0626 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ALR0627) | ALR0627 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ALR0628) | ALR0628 notowania ciągłe | | ||||||||
14:49 | (ALR1025) | ALR1025 notowania ciągłe | 102,10 101,80 101,80 | 102,10 (20) | 0,00% | 13:00 | (113) 101,80 | 102,10 (48) | 21 | 2 144 | 2 |
08:30 | (ALR1225) | ALR1225 notowania ciągłe | | (1) 100,12 | 103,49 (1) | ||||||
08:30 | (ANW1126) | ANW1126 notowania ciągłe | | (5) 100,70 | |||||||
08:30 | (ANW1224) | ANW1224 notowania ciągłe | | ||||||||
10:02 | (AOW0125) | AOW0125 notowania ciągłe | | (210) 100,75 | 101,72 (54) | ||||||
08:30 | (AOW1225) | AOW1225 notowania ciągłe | | (10) 103,50 | 105,00 (1) | ||||||
08:30 | (ARH0227) | ARH0227 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ARH0325) | ARH0325 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ARH0627) | ARH0627 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ARL1226) | ARL1226 notowania ciągłe | | 104,98 (3) | |||||||
08:30 | (ATL0525) | ATL0525 notowania ciągłe | | (10) 99,50 | |||||||
08:30 | (ATL1025) | ATL1025 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BAR1125) | BAR1125 notowania ciągłe | | (10) 100,00 | |||||||
08:30 | (BAR1130) | BAR1130 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BB11134) | BB11134 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBI0225) | BBI0225 notowania ciągłe | | (16) 100,00 | 101,65 (18) | ||||||
08:30 | (BBL1128) | BBL1128 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1132) | BBL1132 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1133) | BBL1133 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1134) | BBL1134 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1135) | BBL1135 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1136) | BBL1136 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1137) | BBL1137 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1138) | BBL1138 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBL1139) | BBL1139 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BBS1225) | BBS1225 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BGK1127) | BGK1127 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (BPO0626) | BPO0626 notowania ciągłe | | (150) 102,76 | 103,25 (342) | ||||||
08:30 | (BRZ1126) | BRZ1126 notowania ciągłe | | (10) 100,00 | |||||||
08:30 | (BRZ1127) | BRZ1127 notowania ciągłe | | (10) 99,80 | |||||||
08:30 | (BS10228) | BS10228 notowania ciągłe | | (100) 99,80 | |||||||
12:23 | (BS10327) | BS10327 notowania ciągłe | | (100) 101,00 | 102,33 (51) | ||||||
15:58 | (BS10829) | BS10829 notowania ciągłe | 101,00 100,92 100,90 | 100,99 (17) | +0,09% | 14:28 | (33) 100,85 | 100,95 (583) | 665 | 67 142 | 14 |
08:30 | (BSL0525) | BSL0525 notowania ciągłe | | (10) 100,45 | 101,95 (10) | ||||||
10:32 | (BST0128) | BST0128 notowania ciągłe | 103,49 103,49 103,49 | 103,49 (50) | +0,01% | 10:32 | (14) 102,90 | 103,49 (186) | 50 | 5 174 | 1 |
08:30 | (BST0226) | BST0226 notowania ciągłe | | ||||||||
15:13 | (BST0228) | BST0228 notowania ciągłe | 103,96 103,96 103,02 | 103,02 (50) | -0,46% | 14:42 | (152) 103,02 | 103,70 (40) | 270 | 28 022 | 3 |
08:30 | (BST0327) | BST0327 notowania ciągłe | | (100) 102,00 | 103,49 (39) | ||||||
08:30 | (BST0527) | BST0527 notowania ciągłe | | (6) 101,50 | 102,48 (6) | ||||||
08:30 | (BST0726) | BST0726 notowania ciągłe | | (55) 95,50 | 95,75 (55) | ||||||
08:30 | (BST0728) | BST0728 notowania ciągłe | | (476) 103,50 | 105,00 (170) | ||||||
15:43 | (BST0829) | BST0829 notowania ciągłe | | (5) 101,50 | 101,90 (227) | ||||||
08:30 | (BST1026) | BST1026 notowania ciągłe | | (100) 101,00 | 102,45 (61) | ||||||
08:30 | (BST1126) | BST1126 notowania ciągłe | | (5) 100,30 | |||||||
15:51 | (BST1226) | BST1226 notowania ciągłe | 102,29 102,29 101,00 | 101,33 (25) | -0,84% | 15:47 | (14) 101,33 | 102,24 (17) | 200 | 20 298 | 9 |
08:30 | (BXF1126) | BXF1126 notowania ciągłe | | (10) 102,80 | 104,39 (5) | ||||||
10:04 | (BXF1226) | BXF1226 notowania ciągłe | | (12) 102,00 | 104,38 (18) | ||||||
14:27 | (CA11225) | CA11225 notowania ciągłe | | (20) 100,05 | 100,50 (100) | ||||||
15:38 | (CAV0327) | CAV0327 notowania ciągłe | 100,44 100,44 100,36 | 100,43 (5) | 0,00% | 14:41 | (1) 100,36 | 100,42 (24) | 21 | 2 109 | 5 |
15:40 | (CAV0526) | CAV0526 notowania ciągłe | 100,50 100,50 100,20 | 100,20 (1) | -0,30% | 11:41 | (29) 100,20 | 100,49 (288) | 3 | 301 | 2 |
14:04 | (CAV0627) | CAV0627 notowania ciągłe | 100,01 100,01 100,01 | 100,01 (1) | -0,39% | 14:04 | (54) 100,01 | 100,58 (12) | 1 | 100 | 1 |
16:12 | (CAV0925) | CAV0925 notowania ciągłe | 101,00 101,00 100,55 | 100,55 (12) | -0,59% | 16:12 | (10) 100,30 | 101,40 (10) | 15 | 1 510 | 2 |
08:30 | (CAV0927) | CAV0927 notowania ciągłe | | (2) 100,40 | 100,95 (10) | ||||||
15:52 | (CAV0928) | CAV0928 notowania ciągłe | 100,40 100,40 100,10 | 100,10 (20) | -0,30% | 15:52 | (880) 100,08 | 100,10 (30) | 1 830 | 183 360 | 22 |
08:30 | (CAV1127) | CAV1127 notowania ciągłe | | (288) 100,01 | 100,50 (72) | ||||||
09:15 | (CAV1225) | CAV1225 notowania ciągłe | 100,50 100,50 100,50 | 100,50 (10) | 0,00% | 09:15 | (44) 100,12 | 100,50 (15) | 45 | 4 522 | 2 |
15:57 | (CAV1226) | CAV1226 notowania ciągłe | 100,40 100,40 100,40 | 100,40 (17) | -0,05% | 15:57 | (30) 100,14 | 100,40 (1) | 17 | 1 707 | 1 |
16:22 | (CAV1227) | CAV1227 notowania ciągłe | | (440) 100,22 | 100,45 (100) | ||||||
16:11 | (CCC0626) | CCC0626 notowania ciągłe | 100,90 100,85 100,74 | 100,90 (10) | +0,05% | 16:11 | (511) 100,80 | 100,90 (47) | 498 | 50 198 | 21 |
08:30 | (CHE0926) | CHE0926 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (CHE0936) | CHE0936 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (CHE1030) | CHE1030 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (CHE1032) | CHE1032 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (CHE1033) | CHE1033 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (CHE1134) | CHE1134 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (CHE1235) | CHE1235 notowania ciągłe | | ||||||||
14:16 | (CO10129) | CO10129 notowania ciągłe | 100,60 100,60 100,60 | 100,60 (30) | 0,00% | 14:16 | (25) 100,47 | 100,60 (50) | 50 | 5 030 | 2 |
14:51 | (COG0129) | COG0129 notowania ciągłe | | (5) 100,16 | 102,90 (9) | ||||||
16:25 | (CPF1227) | CPF1227 notowania ciągłe | 100,10 100,10 100,10 | 100,10 (25) | -0,69% | 11:39 | (3) 100,50 | 101,38 (3) | 25 | 2 502 | 1 |
16:02 | (CPS0130) | CPS0130 notowania ciągłe | 105,39 105,39 105,00 | 105,00 (100) | -0,38% | 16:01 | (100) 104,80 | 105,29 (120) | 109 | 11 449 | 2 |
13:53 | (CVH1224) | CVH1224 notowania ciągłe | | (15) 100,25 | 100,46 (5) | ||||||
16:12 | (DAN0126) | DAN0126 notowania ciągłe | | (10) 100,02 | |||||||
11:58 | (DEK0626) | DEK0626 notowania ciągłe | 102,60 102,60 102,60 | 102,60 (6) | -0,28% | 11:12 | (10) 102,60 | 103,40 (4) | 6 | 616 | 1 |
08:30 | (DEK0628) | DEK0628 notowania ciągłe | | (2) 100,51 | 104,50 (10) | ||||||
14:45 | (DKP0225) | DKP0225 notowania ciągłe | 100,30 100,30 100,30 | 100,30 (4) | -0,59% | 10:59 | (1) 100,30 | 101,15 (20) | 10 | 1 003 | 3 |
15:54 | (DKP0626) | DKP0626 notowania ciągłe | 103,46 103,46 103,46 | 103,46 (9) | +0,20% | 14:33 | (9) 102,51 | 103,70 (10) | 9 | 931 | 1 |
16:23 | (DKP0925) | DKP0925 notowania ciągłe | 103,00 102,48 102,48 | 103,00 (2) | +1,77% | 15:58 | (2) 103,00 | 103,40 (10) | 28 | 2 871 | 4 |
14:23 | (DNP1025) | DNP1025 notowania ciągłe | | (4) 100,33 | |||||||
08:30 | (DOM0526) | DOM0526 notowania ciągłe | | 101,98 (24) | |||||||
08:30 | (DOM0925) | DOM0925 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (DOM0928) | DOM0928 notowania ciągłe | | (10) 100,15 | |||||||
08:30 | (DOM1224) | DOM1224 notowania ciągłe | | 101,00 (5) | |||||||
08:30 | (DST1126) | DST1126 notowania ciągłe | | (36) 101,00 | |||||||
09:13 | (DVL0326) | DVL0326 notowania ciągłe | | (10) 105,50 | 107,00 (10) | ||||||
08:30 | (DVL0528) | DVL0528 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (DVL0726) | DVL0726 notowania ciągłe | | ||||||||
10:48 | (DVL1024) | DVL1024 notowania ciągłe | | ||||||||
12:07 | (DVL1225) | DVL1225 notowania ciągłe | | (3) 101,51 | 102,99 (5) | ||||||
08:30 | (DVL1227) | DVL1227 notowania ciągłe | | ||||||||
16:09 | (DVR0726) | DVR0726 notowania ciągłe | 102,25 102,25 102,25 | 102,25 (1) | 0,00% | 09:13 | (4) 101,88 | 102,80 (18) | 1 | 102 | 1 |
15:21 | (DVR1226) | DVR1226 notowania ciągłe | | (10) 101,45 | 102,50 (12) | ||||||
08:30 | (E151129) | E151129 notowania ciągłe | | ||||||||
09:30 | (EC11024) | EC11024 notowania ciągłe | | (148) 99,51 | 100,21 (151) | ||||||
08:30 | (ECH0125) | ECH0125 notowania ciągłe | | (25) 100,91 | 101,20 (160) | ||||||
15:16 | (ECH0128) | ECH0128 notowania ciągłe | 102,00 101,79 101,79 | 102,00 (100) | +0,20% | 14:20 | (1) 101,81 | 101,99 (345) | 3 038 | 309 335 | 9 |
12:27 | (ECH0226) | ECH0226 notowania ciągłe | | (197) 102,90 | 103,39 (37) | ||||||
08:30 | (ECH0229) | ECH0229 notowania ciągłe | | ||||||||
05:01 | (ECH0325) | ECH0325 notowania ciągłe | | ||||||||
12:24 | (ECH0426) | ECH0426 notowania ciągłe | 101,80 101,79 101,79 | 101,80 (1) | +1,20% | 12:24 | (100) 101,00 | 101,80 (99) | 3 | 305 | 2 |
09:14 | (ECH0428) | ECH0428 notowania ciągłe | 101,39 101,39 101,39 | 101,39 (34) | 0,00% | 09:00 | (33) 101,05 | 101,39 (405) | 34 | 3 447 | 1 |
13:36 | (ECH0528) | ECH0528 notowania ciągłe | | (7) 101,60 | 103,00 (1) | ||||||
12:10 | (ECH0529) | ECH0529 notowania ciągłe | | (6) 101,80 | |||||||
09:57 | (ECH0626) | ECH0626 notowania ciągłe | 101,49 101,49 101,49 | 101,49 (95) | 0,00% | 09:00 | (242) 101,11 | 101,48 (39) | 145 | 14 716 | 2 |
15:58 | (ECH0627) | ECH0627 notowania ciągłe | | (30) 101,15 | 101,80 (158) | ||||||
14:50 | (ECH0829) | ECH0829 notowania ciągłe | | (3) 101,00 | |||||||
13:45 | (ECH0926) | ECH0926 notowania ciągłe | 101,90 101,89 101,89 | 101,90 (9) | +0,59% | 13:45 | (100) 101,50 | 101,90 (291) | 49 | 4 993 | 2 |
15:34 | (ECH1127) | ECH1127 notowania ciągłe | | (50) 101,00 | 101,30 (10) | ||||||
12:25 | (ECH1227) | ECH1227 notowania ciągłe | | (5) 101,80 | |||||||
08:30 | (EIB0131) | EIB0131 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB0225) | EIB0225 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB0227) | EIB0227 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB0228) | EIB0228 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB0243) | EIB0243 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB0727) | EIB0727 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB0826) | EIB0826 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB0925) | EIB0925 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (EIB1129) | EIB1129 notowania ciągłe | | ||||||||
13:46 | (EIB1137) | EIB1137 notowania ciągłe | | (8) PKC | |||||||
08:30 | (EL11128) | EL11128 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG0126) | ELG0126 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG0330) | ELG0330 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG0331) | ELG0331 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG0332) | ELG0332 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG0533) | ELG0533 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG0535) | ELG0535 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG0536) | ELG0536 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG1027) | ELG1027 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG1135) | ELG1135 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG1136) | ELG1136 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELG1228) | ELG1228 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELK1127) | ELK1127 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELK1128) | ELK1128 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELK1129) | ELK1129 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ELK1130) | ELK1130 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ENA0527) | ENA0527 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (ENA0530) | ENA0530 notowania ciągłe | | (1) 100,00 | 102,50 (3) | ||||||
14:38 | (ERB0925) | ERB0925 notowania ciągłe | 100,20 100,20 100,20 | 100,20 (5) | +0,20% | 09:31 | (10) 100,00 | 100,30 (50) | 5 | 501 | 1 |
13:27 | (EUR1225) | EUR1225 notowania ciągłe | | (5) 99,01 | 100,20 (5) | ||||||
16:11 | (FPC0328) | FPC0328 notowania ciągłe | 89,70 89,70 89,70 | 89,70 (77) | +0,74% | 10:32 | (10) 89,41 | 89,69 (100) | 77 | 6 907 | 1 |
16:33 | (FPC0342) | FPC0342 notowania ciągłe | 114,50 114,50 113,50 | 113,50 (100) | -1,15% | 16:33 | (3) 112,53 | 113,50 (512) | 1 864 | 212 202 | 28 |
16:11 | (FPC0427) | FPC0427 notowania ciągłe | | (36) 91,71 | 92,50 (5) | ||||||
14:17 | (FPC0630) | FPC0630 notowania ciągłe | 85,20 85,20 85,20 | 85,20 (1) | +0,71% | 11:54 | (5) 84,61 | 85,19 (10) | 117 | 9 968 | 2 |
16:06 | (FPC0631) | FPC0631 notowania ciągłe | 98,90 98,78 98,75 | 98,88 (3) | +0,13% | 16:06 | (2) 98,80 | 98,88 (699) | 343 | 33 918 | 11 |
16:30 | (FPC0725) | FPC0725 notowania ciągłe | 96,95 96,95 96,91 | 96,91 (62) | -0,04% | 16:30 | (10) 96,80 | 96,91 (94) | 1 013 | 98 171 | 13 |
15:25 | (FPC0733) | FPC0733 notowania ciągłe | 78,70 78,70 78,50 | 78,50 (5) | -0,25% | 13:16 | (5) 78,02 | 78,70 (127) | 41 | 3 226 | 4 |
16:00 | (FPC1140) | FPC1140 notowania ciągłe | 69,00 69,00 67,20 | 68,50 (20) | -0,29% | 16:00 | (24) 68,00 | 68,50 (84) | 801 | 54 382 | 18 |
08:30 | (FWA1125) | FWA1125 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (GEA1126) | GEA1126 notowania ciągłe | | (15) 100,00 | 100,50 (3) | ||||||
14:12 | (GHE0128) | GHE0128 notowania ciągłe | | (50) 100,41 | 100,98 (490) | ||||||
15:53 | (GHE0226) | GHE0226 notowania ciągłe | 100,68 100,68 100,67 | 100,68 (42) | +0,18% | 13:11 | (5) 100,50 | 100,66 (4) | 88 | 8 860 | 5 |
16:09 | (GHE0327) | GHE0327 notowania ciągłe | 100,50 100,41 100,22 | 100,30 (10) | -0,20% | 14:46 | (7) 100,40 | 100,48 (18) | 321 | 32 235 | 17 |
16:18 | (GHE0728) | GHE0728 notowania ciągłe | 100,50 100,50 100,45 | 100,45 (6) | -0,20% | 16:18 | (50) 100,35 | 100,45 (44) | 84 | 8 439 | 5 |
12:40 | (GHE1027) | GHE1027 notowania ciągłe | 100,66 100,49 100,49 | 100,66 (30) | +0,17% | 12:40 | (23) 100,31 | 100,66 (170) | 419 | 42 164 | 4 |
14:38 | (GHE1127) | GHE1127 notowania ciągłe | | (50) 100,20 | 100,69 (12) | ||||||
08:30 | (GHE1224) | GHE1224 notowania ciągłe | | (20) 99,80 | |||||||
08:30 | (GHI0725) | GHI0725 notowania ciągłe | | (4) 100,61 | 101,21 (6) | ||||||
11:36 | (GHI0925) | GHI0925 notowania ciągłe | | (5) 100,42 | 101,70 (3) | ||||||
13:04 | (GHI1224) | GHI1224 notowania ciągłe | 100,20 100,18 100,18 | 100,20 (165) | 0,00% | 09:47 | (11) 100,01 | 100,36 (3) | 215 | 21 543 | 3 |
08:30 | (GLD1125) | GLD1125 notowania ciągłe | | (10) 100,00 | |||||||
08:30 | (GLD1132) | GLD1132 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (GRU1138) | GRU1138 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (GRU1139) | GRU1139 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (GRU1140) | GRU1140 notowania ciągłe | | ||||||||
14:38 | (HMI0327) | HMI0327 notowania ciągłe | 102,16 102,16 102,16 | 102,16 (9) | -0,02% | 09:15 | (20) 100,10 | 102,14 (7) | 9 | 919 | 1 |
14:17 | (HMI0627) | HMI0627 notowania ciągłe | 102,00 102,00 102,00 | 102,00 (59) | 0,00% | 10:05 | (18) 101,61 | 102,49 (50) | 59 | 6 018 | 1 |
08:30 | (I2D0225) | I2D0225 notowania ciągłe | | (4) 99,00 | 99,31 (69) | ||||||
08:30 | (IBH1024) | IBH1024 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (IDS1024) | IDS1024 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (INF0326) | INF0326 notowania ciągłe | | 104,94 (3) | |||||||
08:30 | (INP1025) | INP1025 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (INS0126) | INS0126 notowania ciągłe | | (100) 100,00 | 104,00 (50) | ||||||
10:31 | (INS0127) | INS0127 notowania ciągłe | | (9) 101,01 | 103,99 (9) | ||||||
08:30 | (INS0526) | INS0526 notowania ciągłe | | (10) 101,00 | 107,00 (1) | ||||||
08:30 | (INY0225) | INY0225 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (INY0725) | INY0725 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (IPT0627) | IPT0627 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (IWS0645) | IWS0645 notowania ciągłe | | (3) 94,00 | |||||||
08:30 | (JHM1225) | JHM1225 notowania ciągłe | | (2) 100,00 | |||||||
08:30 | (KA11133) | KA11133 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KA21133) | KA21133 notowania ciągłe | | ||||||||
15:56 | (KGH0629) | KGH0629 notowania ciągłe | 102,95 102,95 102,76 | 102,76 (3) | -0,47% | 14:41 | (4) 102,77 | 103,19 (47) | 8 | 823 | 4 |
15:44 | (KGH0631) | KGH0631 notowania ciągłe | | (2) 101,02 | 101,50 (250) | ||||||
08:30 | (KIE1228) | KIE1228 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KIE1236) | KIE1236 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KIE1237) | KIE1237 notowania ciągłe | | ||||||||
13:22 | (KIN1025) | KIN1025 notowania ciągłe | 101,75 101,72 101,72 | 101,75 (31) | +0,74% | 13:22 | (21) 101,75 | 101,94 (166) | 49 | 4 985 | 2 |
08:30 | (KNN1129) | KNN1129 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KNN1132) | KNN1132 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KNN1133) | KNN1133 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KNN1134) | KNN1134 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KNN1135) | KNN1135 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KNN1136) | KNN1136 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KO11128) | KO11128 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KO11133) | KO11133 notowania ciągłe | | (10) 99,00 | |||||||
08:30 | (KO11135) | KO11135 notowania ciągłe | | ||||||||
08:30 | (KO11136) | KO11136 notowania ciągłe | | (10) 99,00 | |||||||
08:30 | (KOL1126) | KOL1126 notowania ciągłe | | (10) 100,00 | |||||||
08:30 | (KOL1128) | KOL1128 notowania ciągłe | | (10) 99,50 | |||||||
08:30 | (KOL1130) | KOL1130 notowania ciągłe | | (10) 99,00 | |||||||
08:30 | (KOS1128) | KOS1128 notowania ciągłe | | ||||||||
