AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2022.05.17 | ||
22:32 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Amerykańskie indeksy kontynuują wzrostową korektę |
22:31 | VERCOM S.A.: VERCOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego | |
22:25 | R22 S.A.: R22 S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego | |
21:56 | VABUN S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2022 r. | |
21:51 | ![]() | COSMA GROUP SA (7/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej |
Kalendarium
wtorek, 17 maja 2022
Polska - spółki
3LP | Zakończenie procesu budowania księgi popytu... | ||||||
ASTARTA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
ATENDE | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
DEBICA | Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. | ||||||
DEVELIA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok... | ||||||
DEVELIA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
FMG | Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. | ||||||
FORTE | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
KOMPAP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
MANGATA | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
MENNICA | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
MERCATOR | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
03:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA, maj, prog. , poprz. | |
08:00 | Wlk. Brytania | Stopa bezrobocia, marzec, prog. 3,8%, poprz. 3,8% | |
08:00 | Wlk. Brytania | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, kwiecień, prog. -42,5 tys., poprz. -46,9 tys. | |
14:30 | USA | Sprzedaż detaliczna, kwiecień, prog. 0,9% m/m, poprz. 0,5% m/m | |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów, kwiecień, prog. 0,4% m/m, poprz. 1,1% m/m | |
15:15 | USA | Produkcja przemysłowa, kwiecień, prog. 0,5% m/m, poprz. 0,9% m/m | |
15:15 | USA | Wykorzystanie mocy produkcyjnych, kwiecień, prog. 78,6%, poprz. 78,3% |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2022.05.17
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 326,88 | +1,3% | 142 828 |
WIG | 56 247,82 | +1,8% | 1 281 643 |
WIG20 | 1 800,55 | +2,2% | 1 068 185 |
WIG30 | 2 206,69 | +2,1% | 1 133 131 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2022.05.17
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
COALENERG | 1,65 | +31,0% | 1 002 |
EKOEXPORT | 1,93 | +21,0% | 397 |
VOTUM | 22,85 | +19,0% | 4 005 |
KSGAGRO | 2,95 | +17,5% | 712 |
INTERAOLT | 11,52 | +17,4% |