AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.06.05 | ||
19:42 | ![]() | AFORTI HOLDING SA (9/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect |
19:40 | ![]() | AFORTI HOLDING SA (8/2023) Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022 |
19:28 | ![]() | Aktualne wskaźniki giełdowe |
19:02 | ![]() | Wskaźniki referencyjne - SARON |
18:52 | AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki |
Kalendarium
poniedziałek, 05 czerwca 2023
Polska - spółki
BORYSZEW | Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję. | ||||||
BUDIMEX | Wypłata dywidendy 17,99 zł na akcję. | ||||||
KRAKCHEM | ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za... | ||||||
MOSTALWAR | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 r. | ||||||
OPONEO.PL | Wypłata dywidendy 2 zł na akcję. | ||||||
PEPEES | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł... | ||||||
POLWAX | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł... | ||||||
RAFAKO | NWZA ws. uchylenia i zmiany uchwały nr 4 NWZ... | ||||||
WITTCHEN | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok... |
Dane makro
08:30 | Szwajcaria | Inflacja CPI, maj, prog. 0,3% m/m 2,2% r/r, poprz. 0% m/m 2,6% r/r | |
09:15 | Hiszpania | Indeks PMI dla usług, maj, prog. 56,8, poprz. 57,9 | |
16:00 | USA | Indeks ISM dla usług, maj, prog. 52,3, poprz. 51,9 | |
16:00 | USA | Indeks aktywności biznesowej, maj, prog. , poprz. 52 | |
16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle, kwiecień, prog. 0,8% m/m, poprz. 0,9% m/m |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2023.06.05
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 709,96 | -0,2% | 117 090 |
WIG | 65 683,04 | +0,0% | 1 084 013 |
WIG20 | 2 020,07 | +0,1% | 898 567 |
WIG30 | 2 479,02 | +0,1% | 951 596 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2023.06.05
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
DINOPL | 455,70 | -0,7% | 154 470 |
PKNORLEN | 64,20 | +0,3% | 140 554 |
ALLEGRO | 36,18 | -0,4% | 84 219 |
PKOBP | 34,30 | -0,5% | 77 519 |
PEKAO | 102,90 | -1,3% | 66 136 |