AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.06.06 | ||
19:20 | ![]() | BTC STUDIOS SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC Studios SA na dzień 3 lipca 2023 roku |
19:10 | UniCredit: UniCredit successfully reopens market for Italian Covered Bonds by issuing dual tranche OBG for a combined size of EUR 3 billion | |
19:09 | PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki | |
19:07 | ![]() | BIOGENED SA (6/2023) Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad WZA |
19:06 | BTC STUDIOS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC Studios SA na dzień 3 lipca 2023 roku |
Kalendarium
wtorek, 06 czerwca 2023
Polska - spółki
ARCTIC | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok... | ||||||
CDPROJEKT | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022. | ||||||
CPGROUP | NWZA ws. m.in. przyjęcia programu nabywania... | ||||||
KOGENERA | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022. | ||||||
MANGATA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok... | ||||||
PASSUS | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok... | ||||||
PEKAO | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022. | ||||||
PEPEES | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł... | ||||||
SELENAFM | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,40 zł... | ||||||
SYNEKTIK | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... |
Dane makro
06:30 | Australia | Decyzja RBA ws. stóp procentowych, czerwiec, prog. 3,85%, poprz. 3,85% | |
08:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle s.a., kwiecień, prog. 3% m/m, poprz. -10,7% m/m | |
08:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle n.s.a., kwiecień, prog. , poprz. -11% r/r | |
08:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle w.d.a., kwiecień, prog. , poprz. -11% r/r | |
08:30 | Węgry | Sprzedaż detaliczna w.d.a., kwiecień, prog. , poprz. -13,1% r/r | |
09:00 | Czechy | Bilans handlu zagranicznego, kwiecień, prog. 8 mld CZK, poprz. 15,9 mld CZK | |
09:00 | Czechy | Produkcja przemysłowa, kwiecień, prog. 3,1% r/r, poprz. 2,2% r/r | |
09:00 | Hiszpania | Produkcja przemysłowa w.d.a., kwiecień, prog. 1,6% r/r, poprz. 4,5% r/r | |
09:00 | Słowacja | Sprzedaż detaliczna, kwiecień, prog. , poprz. -6% r/r | |
14:10 | Polska | Stopa referencyjna, czerwiec, prog. 6,75%, poprz. 6,75% | |
14:10 | Polska | Stopa lombardowa, czerwiec, prog. 7,25%, poprz. 7,25% | |
14:10 | Polska | Stopa depozytowa, czerwiec, prog. 6,25%, poprz. 6,25% | |
14:10 | Polska | Stopa redyskontowa, czerwiec, prog. 6,80%, poprz. 6,80% | |
16:00 | Kanada | Indeks Ivey PMI s.a., maj, prog. 57, poprz. 56,8 |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2023.06.06
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 744,19 | +0,7% | 214 139 |
WIG | 66 567,50 | +1,4% | 1 531 273 |
WIG20 | 2 053,44 | +1,6% | 1 248 854 |
WIG30 | 2 517,70 | +1,6% | 1 334 971 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2023.06.06
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
PKNORLEN | 65,03 | +1,3% | 210 843 |
ALLEGRO | 35,00 | -3,3% | 131 109 |
PKOBP | 35,78 | +4,3% | 124 273 |
DINOPL | 460,40 | +1,0% | 123 411 |
CDPROJEKT | 132,60 | +1,4% | 95 393 |