AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2022.05.17 | ||
21:56 | VABUN S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2022 r. | |
21:51 | ![]() | COSMA GROUP SA (7/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej |
21:50 | ![]() | FOREVER ENTERTAINMENT SA (6/2022) Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. |
21:48 | ![]() | COSMA GROUP SA (6/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2022 r. |
21:41 | EASYCALL.PL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2022 r. |
Kalendarium
wtorek, 17 maja 2022
Polska - spółki
3LP | Zakończenie procesu budowania księgi popytu... | ||||||
ASTARTA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
ATENDE | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
DEBICA | Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. | ||||||
DEVELIA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok... | ||||||
DEVELIA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
FMG | Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. | ||||||
FORTE | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
KOMPAP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
MANGATA | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
MENNICA | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
MERCATOR | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
03:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA, maj, prog. , poprz. | |
08:00 | Wlk. Brytania | Stopa bezrobocia, marzec, prog. 3,8%, poprz. 3,8% | |
08:00 | Wlk. Brytania | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, kwiecień, prog. -42,5 tys., poprz. -46,9 tys. | |
14:30 | USA | Sprzedaż detaliczna, kwiecień, prog. 0,9% m/m, poprz. 0,5% m/m | |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów, kwiecień, prog. 0,4% m/m, poprz. 1,1% m/m | |
15:15 | USA | Produkcja przemysłowa, kwiecień, prog. 0,5% m/m, poprz. 0,9% m/m | |
15:15 | USA | Wykorzystanie mocy produkcyjnych, kwiecień, prog. 78,6%, poprz. 78,3% |
- Na skróty
- Polecane
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2022.05.17
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
PKOBP | 31,25 | +2,7% | 175 638 |
KGHM | 129,40 | +3,9% | 151 930 |
PEKAO | 91,80 | +3,9% | 120 508 |
CDPROJEKT | 124,14 | +6,2% | 67 774 |
ALLEGRO | 23,86 | +7,0% | 66 929 |