AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2024.09.11 | ||
19:34 | Biały Dom ogłasza "zamknięcie rozdziału inflacji"; wskaźnik CPI na poziomie 2,5 proc. | |
19:31 | GPW: komunikat: KGHM POLSKA MIEDŹ | |
19:24 | RN JSW zgodziła się na umorzenie certyfikatów FIZ o wartości ok. 400 mln zł | |
19:23 | MENNICA: Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe | |
19:13 | ULTIMATE GAMES S.A.: Aktualizacja szacunkowych, wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za I półrocze 2024 roku |
Kalendarium
środa, 11 września 2024
Polska - spółki
ARTIFEX | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. | ||||||
ATENDE | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
FERRO | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,16 zł... | ||||||
GRUPAAZOTY | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
LESS | Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.666.560... | ||||||
POLICE | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
PULAWY | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
RYVU | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. | ||||||
STALPROFI | Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję. | ||||||
TAURONPE | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
ZUE | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł... |
Dane makro
08:00 | Wlk. Brytania | Bilans handlu zagranicznego, lipiec, prog. -18,1 mld GBP, poprz. -18,89 mld GBP | |
08:00 | Wlk. Brytania | Produkcja przemysłowa, lipiec, prog. 0,3% m/m -0,2% r/r, poprz. 0,8% m/m -1,4% r/r | |
08:00 | Wlk. Brytania | Przetwórstwo przemysłowe, lipiec, prog. 0,2% m/m -0,1% r/r, poprz. 1,1% m/m -1,5% r/r | |
09:00 | Polska | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC, wrzesień, prog. , poprz. 83,5 | |
14:30 | USA | Inflacja CPI, sierpień, prog. 0,2% m/m 2,6% r/r, poprz. 0,2% m/m 2,9% r/r | |
14:30 | USA | Inflacja bazowa CPI, sierpień, prog. 0,2% m/m 3,2% r/r, poprz. 0,2% m/m 3,2% r/r | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy, tydzień, prog. 0,7 mln brk, poprz. -6,87 mln brk | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny, tydzień, prog. -0,4 mln brk, poprz. 0,85 mln brk | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów, tydzień, prog. 0,3 mln brk, poprz. -0,37 mln brk |