AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2022.08.10 | ||
00:09 | ![]() | PLATIGE IMAGE SA (10/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 r. |
2022.08.09 | ||
23:57 | ![]() | EKIPA HOLDING SA (11/2022) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku |
23:54 | ![]() | DOWNSTREAM SA (12/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r. |
23:45 | AIRWAY MEDIX S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej | |
23:33 | ![]() | BVT SA (19/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 r. |
Kalendarium
środa, 10 sierpnia 2022
Polska - spółki
ARCTIC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
BOS | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
MAXCOM | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na... | ||||||
NEXITY | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
NOVAVISGR | NWZA ws. powołania członka RN. | ||||||
PCCEXOL | Wprowadzenie do obrotu na GPW 660.908 akcji... | ||||||
ROPCZYCE | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... |
Dane makro
Chiny | Podaż pieniądza M2, lipiec, prog. 11,4% r/r, poprz. 11,4% r/r | ||
03:30 | Chiny | Inflacja CPI, lipiec, prog. 2,9% r/r, poprz. 2,5% r/r | |
03:30 | Chiny | Inflacja PPI, lipiec, prog. 4,8% r/r, poprz. 6,1% r/r | |
09:00 | Czechy | Inflacja CPI, lipiec, prog. 1,4% m/m 17,6% r/r, poprz. 1,6% m/m 17,2% r/r | |
09:00 | Słowacja | Produkcja przemysłowa, czerwiec, prog. , poprz. 1,1% r/r | |
14:30 | USA | Inflacja CPI, lipiec, prog. 0,2% m/m 8,7% r/r, poprz. 1,3% m/m 9,1% r/r | |
14:30 | USA | Inflacja bazowa CPI, lipiec, prog. 0,5% m/m 6,1% r/r, poprz. 0,7% m/m 5,9% r/r | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy, tydzień, prog. -0,4 mln brk, poprz. 4,47 mln brk | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny, tydzień, prog. -0,5 mln brk, poprz. 0,16 mln brk | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów, tydzień, prog. -0,1 mln brk, poprz. -2,4 mln brk |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2022.08.09
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 181,20 | -0,2% | 91 092 |
WIG | 54 724,98 | -0,5% | 829 464 |
WIG20 | 1 684,14 | -0,7% | 684 240 |
WIG30 | 2 062,07 | -0,7% | 713 960 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2022.08.09
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
INTERAOLT | 0,01 | -99,9% | |
ATLANTIS | 0,11 | -89,3% | |
IFCAPITAL | 0,30 | -70,7% | |
YOLO | 0,12 | -69,6% | |
ASMGROUP | 0,38 | -15,6% |
- BOSSAFX
- kontrakty WIG20
02:01 / 2022.08.10
nazwa | bid | ask | zmiana |
EURUSD | 1,02071 | 1,02082 | -0,00049 |
USDPLN | 4,6011 | 4,6126 | +0,0045 |
EURPLN | 4,6971 | 4,7086 | +0,0023 |
FUS30 | 32 750 | 32 755 | -14 |