AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2022.07.07 | ||
09:49 | INCANA S.A.: Wykz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 30.06.2022 | |
09:41 | ![]() | 94 proc. badanych firm odczuło negatywny wpływ wojny na Ukrainie przynajmniej na jeden obszar działalności - PIE, BGK |
09:40 | BIOMAXIMA S.A.: Nabycie akcji własnych | |
09:38 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie na giełdach kolejna sesja ze zwyżkami indeksów |
09:37 | ROAD STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery gry Alaskan Truck Simulator |
Kalendarium
czwartek, 07 lipca 2022
Polska - spółki
AMICA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł... | ||||||
APLISENS | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł... | ||||||
BIGCHEESE | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,94 zł... | ||||||
CPGROUP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,43 zł... | ||||||
INSTALKRK | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na... | ||||||
KGHM | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na... | ||||||
KOMPAP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł... | ||||||
KRKA | ZWZA | ||||||
MASTERPHA | Dzień wykupu akcji spółki przez Master Pharm... | ||||||
MERCOR | Publikacja skonsolidowanego oraz... | ||||||
MOSTALPLC | Wypłata dywidendy 4 zł na akcję. | ||||||
PCFGROUP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
Polska | Stopa referencyjna, lipiec, prog. 6,75%, poprz. 6,00% | ||
Polska | Stopa lombardowa, lipiec, prog. , poprz. 6,50% | ||
Polska | Stopa depozytowa, lipiec, prog. , poprz. 5,50% | ||
Polska | Stopa redyskontowa, lipiec, prog. , poprz. 6,05% | ||
00:30 | Australia | Indeks PSI dla usług, czerwiec, prog. , poprz. 49,2 | |
07:45 | Szwajcaria | Stopa bezrobocia n.s.a., czerwiec, prog. 2%, poprz. 2,1% | |
07:45 | Szwajcaria | Stopa bezrobocia s.a., czerwiec, prog. 2,2%, poprz. 2,2% | |
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa s.a., maj, prog. 0,4% m/m, poprz. 0,7% m/m | |
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa w.d.a., maj, prog. , poprz. -2,2% r/r | |
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa n.s.a., maj, prog. , poprz. -5,4% r/r | |
08:07 | Wlk. Brytania | Indeks cen nieruchomości - Halifax, czerwiec, prog. 0,7% m/m, poprz. 1% m/m | |
09:00 | Czechy | Bilans handlu zagranicznego, maj, prog. -24 mld CZK, poprz. -28,4 mld CZK | |
09:00 | Czechy | Produkcja przemysłowa, maj, prog. 0% r/r, poprz. -3,8% r/r | |
14:15 | USA | Raport ADP, czerwiec, prog. 200 tys., poprz. 128 tys. | |
14:30 | USA | Bilans handlu zagranicznego, maj, prog. -85,5 mld USD, poprz. -87,1 mld USD | |
14:30 | USA | Eksport, maj, prog. , poprz. 252,6 mld USD | |
14:30 | USA | Import, maj, prog. , poprz. 339,7 mld USD | |
14:30 | Kanada | Bilans handlu zagranicznego, maj, prog. 2,5 mld CAD, poprz. 1,5 mld CAD | |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień, prog. 230 tys., poprz. 231 tys. | |
16:00 | Kanada | Indeks Ivey PMI s.a., czerwiec, prog. 73,8, poprz. 72 | |
17:00 | USA | Zmiana zapasów ropy, tydzień, prog. -1,1 mln brk, poprz. -2,76 mln brk | |
17:00 | USA | Zmiana zapasów benzyny, tydzień, prog. -1,5 mln brk, poprz. 2,65 mln brk | |
17:00 | USA | Zmiana zapasów destylatów, tydzień, prog. 0,8 mln brk, poprz. 2,56 mln brk |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
09:37 / 2022.07.07
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 3 979,99 | +1,8% | 13 862 |
WIG | 52 929,09 | +1,5% | 127 608 |
WIG20 | 1 678,60 | +1,4% | 106 736 |
WIG30 | 2 058,14 | +1,5% | 113 637 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
09:37 / 2022.07.07
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
INTERAOLT | 0,20 | -98,0% | |
IFCAPITAL | 0,30 | -70,7% | |
YOLO | 0,12 | -69,6% | |
ATLANTIS | 0,40 | -61,2% | |
ASMGROUP | 0,40 | -11,1% |