AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2024.09.19 | ||
08:21 | Najważniejsze indeksy giełdowe w Azji | |
08:20 | DZIEŃ NA RYNKACH: W Azji na giełdach zwyżki indeksów | |
08:10 | Ryvu Therapeutics podało RVU120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy II REMARK (opis) | |
08:06 | Dębica ocenia, że pełna odbudowa mocy wytwórczych po pożarze fabryki nastąpi nie wcześniej niż w IV kw. | |
08:02 | Udział kredytów opóźnionych w spłacie ponad 90 dni wyniósł na koniec sierpnia 6,0 proc. - BIK |
Kalendarium
czwartek, 19 września 2024
Polska - spółki
ALLEGRO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
BENEFIT | NWZA ws. połączenia ze spółkami: (I) Artis... | ||||||
COMPERIA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
CREEPYJAR | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. | ||||||
DEBICA | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. | ||||||
DEBICA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,30... | ||||||
DMGROUP | Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,03... | ||||||
ECHO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
HYDROTOR | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł... | ||||||
KETY | Publikacja szacunkowych wyników za III... | ||||||
MFO | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. | ||||||
MLSYSTEM | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
00:45 | Nowa Zelandia | PKB s.a., II kw., prog. -0,4% k/k -0,5% r/r, poprz. 0,2% k/k 0,3% r/r | |
03:30 | Australia | Stopa bezrobocia, sierpień, prog. 4,2%, poprz. 4,2% | |
03:30 | Australia | Zmiana zatrudnienia, sierpień, prog. 25,9 tys., poprz. 58,2 tys. | |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa, sierpień, prog. -3,7% m/m -0,4% r/r, poprz. -3,3% m/m 4,9% r/r | |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa s.a., sierpień, prog. , poprz. 2,2% r/r | |
10:00 | Polska | Przeciętne wynagrodzenie brutto, sierpień, prog. , poprz. 8278,63 PLN | |
10:00 | Polska | Wynagrodzenie, sierpień, prog. 10,8% r/r, poprz. 10,6% r/r | |
10:00 | Polska | Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, sierpień, prog. , poprz. 6488,8 tys. | |
10:00 | Polska | Zatrudnienie, sierpień, prog. -0,3% r/r, poprz. -0,4% r/r | |
13:00 | Wlk. Brytania | Protokół z posiedzenia BoE, wrzesień, prog. , poprz. | |
14:30 | USA | Saldo rachunku bieżącego, II kw., prog. -260 mld USD, poprz. -237,6 mld USD | |
14:30 | USA | Indeks Fed z Filadelfii, wrzesień, prog. -1, poprz. -7 | |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień, prog. 231 tys., poprz. 230 tys. | |
16:00 | USA | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board, sierpień, prog. -0,3%, poprz. -0,6% | |
16:00 | USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym, sierpień, prog. 3,9 mln, poprz. 3,95 mln |
00:00 / 2024.09.19
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | |||
WIG | |||
WIG20 | |||
WIG30 |
05:01 / 2024.09.19
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
06MAGNA | |||
11BIT | |||
ATAL | |||
3RGAMES | |||
ALTA |
05:01 / 2024.09.19
nazwa | TKO kurs | zmiana | l. otw. pozycji | wol. obrotu |
FW20H2520 | 289 | |||
FW20M2520 | 153 | |||
FW20U2420 | 43 740 | |||
FW20Z2420 | 44 190 |