AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.03.23 | ||
19:46 | ![]() | Wyniki Ciechu wyższe od konsensusu; spółka spodziewa się trudnego roku '23 (opis) |
19:44 | ![]() | Dino Polska chce zwiększyć liczbę sklepów w '23 o niskie kilkanaście procent |
19:42 | ![]() | Dino Polska chce pokazać w '23 silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży LfL |
19:33 | DINO POLSKA S.A.: DINO POLSKA S.A. | |
![]() | Wyniki Dino Polska w IV kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela) |
Kalendarium
czwartek, 23 marca 2023
Polska - spółki
11BIT | Publikacja raportu za 2022 rok. | ||||||
ACAUTOGAZ | Publikacja raportu za 2022 rok. | ||||||
ARCHICOM | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ATAL | Publikacja skonsolidowanego oraz... | ||||||
CIECH | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
DINOPL | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
KETY | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
MWTRADE | Publikacja raportu za 2022 rok. | ||||||
SEKO | Publikacja raportu za 2022 rok. | ||||||
TOYA | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
XTB | Publikacja jednostkowego oraz... |
Dane makro
09:30 | Szwajcaria | Decyzja ws. stóp procentowych, I kw., prog. 1,50%, poprz. 1,00% | |
13:00 | Wlk. Brytania | Protokół z posiedzenia BoE, marzec, prog. , poprz. | |
13:30 | USA | Saldo rachunku bieżącego, IV kw., prog. -214 mld USD, poprz. -217,1 mld USD | |
13:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień, prog. 198 tys., poprz. 192 tys. | |
15:00 | USA | Sprzedaż nowych domów, luty, prog. 650 tys., poprz. 670 tys. |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2023.03.23
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 412,03 | +0,2% | 83 080 |
WIG | 56 983,56 | -0,0% | 776 730 |
WIG20 | 1 705,91 | -0,1% | 628 707 |
WIG30 | 2 098,02 | -0,1% | 671 234 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2023.03.23
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
DINOPL | 403,30 | -2,8% | 101 806 |
CDPROJEKT | 110,00 | -2,5% | 98 247 |
PKNORLEN | 57,62 | -0,1% | 65 836 |
PEKAO | 81,20 | 0,0% | 59 229 |
KGHM | 117,40 | -1,0% | 53 103 |