AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.09.22 | ||
06:00 | ![]() | Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2023-09-22 |
![]() | Kalendarium spółek z WIG30 2023-09-22 | |
![]() | Kalendarium rynku NewConnect 2023-09-22 | |
![]() | Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2023-09-22 | |
2023.09.21 | ||
23:03 | ROAD STUDIO S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ROAD STUDIO S.A. |
Kalendarium
piątek, 22 września 2023
Polska - spółki
BENEFIT | NWZA ws. połączenia ze spółką Yesindeed sp.... | ||||||
DEBICA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,95 zł... | ||||||
DEKPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
HYDROTOR | Wypłata dywidendy 2 zł na akcję. | ||||||
IBSM | Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku. | ||||||
INTERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
IZOBLOK | Publikacja skonsolidowanego raportu za V... | ||||||
LENA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
PEPEES | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
SUNEX | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
TERMOREX | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok... | ||||||
TEXT | Początek notowań spółki LIVECHAT (LVC) pod... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
00:45 | Nowa Zelandia | Bilans handlu zagranicznego, sierpień, prog. , poprz. -1107 mln NZD | |
01:30 | Japonia | Inflacja CPI, sierpień, prog. , poprz. 3,3% r/r | |
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI, sierpień, prog. 3% r/r, poprz. 3,1% r/r | |
04:52 | Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych, wrzesień, prog. -0,1%, poprz. -0,1% | |
08:00 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna, sierpień, prog. 0,5% m/m -1,3% r/r, poprz. -1,2% m/m -3,2% r/r | |
12:00 | Wlk. Brytania | Wskaźnik zamówień wg CBI, wrzesień, prog. -18, poprz. -15 | |
14:30 | Kanada | Sprzedaż detaliczna, lipiec, prog. 0,4% m/m, poprz. 0,1% m/m | |
14:30 | Kanada | Sprzedaż bez samochodów, lipiec, prog. 0,5% m/m, poprz. -0,8% m/m |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2023.09.21
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 5 031,43 | -0,7% | 91 331 |
WIG | 66 528,72 | -1,1% | 787 194 |
WIG20 | 1 949,56 | -1,3% | 653 533 |
WIG30 | 2 415,81 | -1,4% | 703 742 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2023.09.21
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
INTERAOLT | 0,01 | -99,9% | |
YOLO | 0,05 | -85,0% | |
PEP-PP | 0,35 | -31,9% | 30 |
PGFGROUP | 0,71 | -17,9% | 112 |
ASMGROUP | 1,00 | -12,3% | 765 |