AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2024.09.19 | ||
08:54 | EC Będzin utworzy odpis aktl. wartość udziałów EC Będzin Wytwarzanie, co wpłynie na wynik netto w I półr. | |
08:53 | CARBON STUDIO S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej udostępnienia gry Hunt Together w Meta Quest+ Library | |
08:51 | MEDICALGORITHMICS S.A.: Asymilacja akcji serii J Spółki z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku podstawowym | |
08:49 | Wydatki na pomoc związaną z powodzią będą wyłączone z procedury nadmiernego deficytu - Domański, MF | |
08:45 | MOVIE GAMES S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Movie Games VR S.A. posiadanych przez Emitenta |
Kalendarium
czwartek, 19 września 2024
Polska - spółki
ALLEGRO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
BENEFIT | NWZA ws. połączenia ze spółkami: (I) Artis... | ||||||
COMPERIA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
CREEPYJAR | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. | ||||||
DEBICA | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. | ||||||
DEBICA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,30... | ||||||
DMGROUP | Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,03... | ||||||
ECHO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
HYDROTOR | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł... | ||||||
KETY | Publikacja szacunkowych wyników za III... | ||||||
MFO | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. | ||||||
MLSYSTEM | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
00:45 | Nowa Zelandia | PKB s.a., II kw., prog. -0,4% k/k -0,5% r/r, poprz. 0,2% k/k 0,3% r/r | |
03:30 | Australia | Stopa bezrobocia, sierpień, prog. 4,2%, poprz. 4,2% | |
03:30 | Australia | Zmiana zatrudnienia, sierpień, prog. 25,9 tys., poprz. 58,2 tys. | |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa, sierpień, prog. -3,7% m/m -0,4% r/r, poprz. -3,3% m/m 4,9% r/r | |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa s.a., sierpień, prog. , poprz. 2,2% r/r | |
10:00 | Polska | Przeciętne wynagrodzenie brutto, sierpień, prog. , poprz. 8278,63 PLN | |
10:00 | Polska | Wynagrodzenie, sierpień, prog. 10,8% r/r, poprz. 10,6% r/r | |
10:00 | Polska | Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, sierpień, prog. , poprz. 6488,8 tys. | |
10:00 | Polska | Zatrudnienie, sierpień, prog. -0,3% r/r, poprz. -0,4% r/r | |
13:00 | Wlk. Brytania | Protokół z posiedzenia BoE, wrzesień, prog. , poprz. | |
14:30 | USA | Saldo rachunku bieżącego, II kw., prog. -260 mld USD, poprz. -237,6 mld USD | |
14:30 | USA | Indeks Fed z Filadelfii, wrzesień, prog. -1, poprz. -7 | |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień, prog. 231 tys., poprz. 230 tys. | |
16:00 | USA | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board, sierpień, prog. -0,3%, poprz. -0,6% | |
16:00 | USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym, sierpień, prog. 3,9 mln, poprz. 3,95 mln |
08:45 / 2024.09.19
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
INTERAOLT | 0,01 | -99,9% | |
IFCAPITAL | 1,28 | -75,8% | |
ASMGROUP | 0,20 | -16,7% | |
EUCO | 0,83 | -8,4% | |
GREENX | 1,55 | -6,1% |