AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2024.09.16 | ||
08:30 | W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej w 2025, wzrośnie do 4.666 zł | |
UniCredit: Launch of the 2024 Share Buy-back Anticipation | ||
08:28 | Nabywcami obligacji BGK emitowanymi w ubiegłym tygodniu były głównie fundusze inwestycyjne - komunikat | |
08:26 | UOKiK nałożył ponad 238 mln zł na Iveco Poland oraz 10 dystrybutorów samochodów ciężarowych | |
08:24 | DZIEŃ NA RYNKACH: W Azji na giełdach słabe obroty - wiele rynków ma wolny poniedziałek |
Kalendarium
poniedziałek, 16 września 2024
Polska - spółki
ARCHICOM | Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.892.568... | ||||||
BENEFIT | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 135 zł na... | ||||||
CFI | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
CLOUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
DROZAPOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
HYDROTOR | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
INSTALKRK | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
PASSUS | NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez... | ||||||
PZU | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,34 zł... | ||||||
RAEN | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... |
Dane makro
08:30 | Szwajcaria | Ceny producentów, sierpień, prog. , poprz. 0% m/m -1,2% r/r | |
08:30 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu, sierpień, prog. 0,1% m/m, poprz. 0% m/m -1,7% r/r | |
09:00 | Czechy | Inflacja PPI, sierpień, prog. -0,1% m/m 1,4% r/r, poprz. 0,6% m/m 1,7% r/r | |
11:00 | Strefa Euro | Bilans handlu zagranicznego n.s.a., lipiec, prog. , poprz. 22,3 mld EUR | |
11:00 | Strefa Euro | Bilans handlu zagranicznego s.a., lipiec, prog. 14,9 mld EUR, poprz. 17,5 mld EUR | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen administrowanych, sierpień, prog. , poprz. 2,8% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen najbardziej zmiennych, sierpień, prog. , poprz. 4,6% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen żywności i energii, sierpień, prog. 3,8% r/r, poprz. 3,8% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja - 15% średnia obcięta, sierpień, prog. , poprz. 4,2% r/r | |
14:30 | USA | Indeks NY Empire State, wrzesień, prog. -4, poprz. -4,7 | |
14:30 | Kanada | Produkcja sprzedana, lipiec, prog. 1% m/m, poprz. -2,1% m/m |
05:01 / 2024.09.16
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
06MAGNA | |||
11BIT | |||
ATAL | |||
3RGAMES | |||
ALTA |
05:01 / 2024.09.16
nazwa | TKO kurs | zmiana | l. otw. pozycji | wol. obrotu |
FW20H2520 | 257 | |||
FW20M2520 | 164 | |||
FW20U2420 | 57 953 | |||
FW20Z2420 | 4 044 |