AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2024.09.16 | ||
09:02 | WIG 20 na otwarciu wyniósł 2320,15 pkt (-0,70%) | |
09:00 | Wypełnienie magazynów gazu w Europie przekracza 93 proc. | |
Barometr Ofert Pracy w sierpniu wzrósł o 0,6 pkt. do 260,4 pkt. - BIEC, KM WSIiZ | ||
08:54 | KNF ocenia, że sytuacja sektora bankowego w II kw. pozostawała stabilna | |
08:42 | DM BDM obniża cenę docelową dla akcji Creepy Jar do 621 zł |
Kalendarium
poniedziałek, 16 września 2024
Polska - spółki
ARCHICOM | Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.892.568... | ||||||
BENEFIT | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 135 zł na... | ||||||
CFI | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
CLOUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
DROZAPOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
HYDROTOR | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
INSTALKRK | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
PASSUS | NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez... | ||||||
PZU | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,34 zł... | ||||||
RAEN | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... |
Dane makro
08:30 | Szwajcaria | Ceny producentów, sierpień, prog. , poprz. 0% m/m -1,2% r/r | |
08:30 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu, sierpień, prog. 0,1% m/m, poprz. 0% m/m -1,7% r/r | |
09:00 | Czechy | Inflacja PPI, sierpień, prog. -0,1% m/m 1,4% r/r, poprz. 0,6% m/m 1,7% r/r | |
11:00 | Strefa Euro | Bilans handlu zagranicznego n.s.a., lipiec, prog. , poprz. 22,3 mld EUR | |
11:00 | Strefa Euro | Bilans handlu zagranicznego s.a., lipiec, prog. 14,9 mld EUR, poprz. 17,5 mld EUR | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen administrowanych, sierpień, prog. , poprz. 2,8% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen najbardziej zmiennych, sierpień, prog. , poprz. 4,6% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen żywności i energii, sierpień, prog. 3,8% r/r, poprz. 3,8% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja - 15% średnia obcięta, sierpień, prog. , poprz. 4,2% r/r | |
14:30 | USA | Indeks NY Empire State, wrzesień, prog. -4, poprz. -4,7 | |
14:30 | Kanada | Produkcja sprzedana, lipiec, prog. 1% m/m, poprz. -2,1% m/m |
08:51 / 2024.09.16
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
INTERAOLT | 0,01 | -99,9% | |
ASMGROUP | 0,20 | -16,7% | |
NEXITY | 2,35 | -3,3% | |
WIELTON | 6,30 | -2,9% | |
APSENERGY | 2,75 | -2,8% |