AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.09.22 | ||
08:14 | ![]() | Przychody Asbisu w sierpniu wzrosły o 18 proc. rdr do ok. 245 mln USD |
08:09 | ![]() | Sprzedaż supermarketów w VIII wzrosła w Polsce rdr o 12,8 proc. - PIH, CMR |
08:08 | ASBISc: Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za sierpień 2023 r. | |
COMPREMUM S.A.: Terminy publikacji raportów finansowych w 2023 roku - aktualizacja | ||
![]() | Sprzedaż sklepów małoformatowych w VIII wzrosła w Polsce rdr o 3,5 proc. - PIH, CMR |
Kalendarium
piątek, 22 września 2023
Polska - spółki
BENEFIT | NWZA ws. połączenia ze spółką Yesindeed sp.... | ||||||
DEBICA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,95 zł... | ||||||
DEKPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
HYDROTOR | Wypłata dywidendy 2 zł na akcję. | ||||||
IBSM | Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku. | ||||||
INTERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
IZOBLOK | Publikacja skonsolidowanego raportu za V... | ||||||
LENA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
PEPEES | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
SUNEX | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
TERMOREX | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok... | ||||||
TEXT | Początek notowań spółki LIVECHAT (LVC) pod... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
00:45 | Nowa Zelandia | Bilans handlu zagranicznego, sierpień, prog. , poprz. -1107 mln NZD | |
01:30 | Japonia | Inflacja CPI, sierpień, prog. , poprz. 3,3% r/r | |
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI, sierpień, prog. 3% r/r, poprz. 3,1% r/r | |
04:52 | Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych, wrzesień, prog. -0,1%, poprz. -0,1% | |
08:00 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna, sierpień, prog. 0,5% m/m -1,3% r/r, poprz. -1,2% m/m -3,2% r/r | |
12:00 | Wlk. Brytania | Wskaźnik zamówień wg CBI, wrzesień, prog. -18, poprz. -15 | |
14:30 | Kanada | Sprzedaż detaliczna, lipiec, prog. 0,4% m/m, poprz. 0,1% m/m | |
14:30 | Kanada | Sprzedaż bez samochodów, lipiec, prog. 0,5% m/m, poprz. -0,8% m/m |
- Na skróty
- Polecane
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
/
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
BRAK DANYCH |
- BOSSAFX
- kontrakty WIG20
08:15 / 2023.09.22
nazwa | bid | ask | zmiana |
EURUSD | 1,06485 | 1,06496 | -0,00100 |
USDPLN | 4,3301 | 4,3326 | +0,0065 |
EURPLN | 4,6113 | 4,6138 | +0,0015 |
FUS30 | 34 400 | 34 405 | +79 |