AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.09.22 | ||
07:05 | SUNEX S.A.: SUNEX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego | |
07:02 | PRAIRIE MINING LIMITED: Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
![]() | Bank Japonii utrzymał ujemne stopy procentowe | |
06:54 | PEPEES: PEPEES formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego | |
06:27 | ![]() | Komisja Europejska rozpoczęła trzecią rundę wspólnych unijnych zakupów gazu |
Kalendarium
piątek, 22 września 2023
Polska - spółki
BENEFIT | NWZA ws. połączenia ze spółką Yesindeed sp.... | ||||||
DEBICA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,95 zł... | ||||||
DEKPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
HYDROTOR | Wypłata dywidendy 2 zł na akcję. | ||||||
IBSM | Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku. | ||||||
INTERBUD | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
IZOBLOK | Publikacja skonsolidowanego raportu za V... | ||||||
LENA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
PEPEES | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
SUNEX | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
TERMOREX | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok... | ||||||
TEXT | Początek notowań spółki LIVECHAT (LVC) pod... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
00:45 | Nowa Zelandia | Bilans handlu zagranicznego, sierpień, prog. , poprz. -1107 mln NZD | |
01:30 | Japonia | Inflacja CPI, sierpień, prog. , poprz. 3,3% r/r | |
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI, sierpień, prog. 3% r/r, poprz. 3,1% r/r | |
04:52 | Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych, wrzesień, prog. -0,1%, poprz. -0,1% | |
08:00 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna, sierpień, prog. 0,5% m/m -1,3% r/r, poprz. -1,2% m/m -3,2% r/r | |
12:00 | Wlk. Brytania | Wskaźnik zamówień wg CBI, wrzesień, prog. -18, poprz. -15 | |
14:30 | Kanada | Sprzedaż detaliczna, lipiec, prog. 0,4% m/m, poprz. 0,1% m/m | |
14:30 | Kanada | Sprzedaż bez samochodów, lipiec, prog. 0,5% m/m, poprz. -0,8% m/m |
- Na skróty
- Polecane
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2023.09.21
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
INTERAOLT | 0,01 | -99,9% | |
YOLO | 0,05 | -85,0% | |
PEP-PP | 0,35 | -31,9% | 30 |
PGFGROUP | 0,71 | -17,9% | 112 |
ASMGROUP | 1,00 | -12,3% | 765 |
- BOSSAFX
- kontrakty WIG20
07:10 / 2023.09.22
nazwa | bid | ask | zmiana |
EURUSD | 1,06557 | 1,06568 | -0,00028 |
USDPLN | 4,3218 | 4,3333 | -0,0018 |
EURPLN | 4,6059 | 4,6174 | -0,0039 |
FUS30 | 34 400 | 34 405 | +79 |