AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2022.05.17 | ||
22:32 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Amerykańskie indeksy kontynuują wzrostową korektę |
22:31 | VERCOM S.A.: VERCOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego | |
22:25 | R22 S.A.: R22 S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego | |
21:56 | VABUN S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2022 r. | |
21:51 | ![]() | COSMA GROUP SA (7/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej |
Kalendarium
wtorek, 17 maja 2022
Polska - spółki
3LP | Zakończenie procesu budowania księgi popytu... | ||||||
ASTARTA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
ATENDE | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
DEBICA | Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. | ||||||
DEVELIA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok... | ||||||
DEVELIA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
FMG | Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. | ||||||
FORTE | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
KOMPAP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
MANGATA | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
MENNICA | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
MERCATOR | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
03:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA, maj, prog. , poprz. | |
08:00 | Wlk. Brytania | Stopa bezrobocia, marzec, prog. 3,8%, poprz. 3,8% | |
08:00 | Wlk. Brytania | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, kwiecień, prog. -42,5 tys., poprz. -46,9 tys. | |
14:30 | USA | Sprzedaż detaliczna, kwiecień, prog. 0,9% m/m, poprz. 0,5% m/m | |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów, kwiecień, prog. 0,4% m/m, poprz. 1,1% m/m | |
15:15 | USA | Produkcja przemysłowa, kwiecień, prog. 0,5% m/m, poprz. 0,9% m/m | |
15:15 | USA | Wykorzystanie mocy produkcyjnych, kwiecień, prog. 78,6%, poprz. 78,3% |
- Na skróty
- Polecane
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2022.05.17
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
IFCAPITAL | 0,39 | -61,8% | |
ATLANTIS | 0,40 | -61,2% | |
YOLO | 0,33 | -16,5% | |
ASMGROUP | 0,40 | -11,1% | |
OPENFIN | 0,16 | -10,3% | 2 |