AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.01.30 | ||
22:53 | ![]() | QUBICGAMES SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023 |
22:34 | ![]() | DOOK SA (2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku |
22:25 | ![]() | GRUPA MODNE ZAKUPY SA (2/2023) Zmiany w składzie organów Spółki |
22:10 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street spadkowy początek tygodnia |
21:24 | ![]() | ONE SOLUTION SA (4/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej One Solution S.A. |
Kalendarium
poniedziałek, 30 stycznia 2023
Polska - spółki
3RGAMES | NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego... | ||||||
IZOLACJA | Publikacja raportu za 2022 rok. | ||||||
MIRBUD | NWZA ws. powołania członków RN. | ||||||
SOHODEV | Publikacja raportu za rok obrotowy od... | ||||||
SUWARY | Publikacja jednostkowego oraz... |
Dane makro
09:00 | Hiszpania | Sprzedaż detaliczna, grudzień, prog. , poprz. -0,6% r/r | |
09:00 | Szwajcaria | Indeks instytutu KOF, styczeń, prog. 93,4, poprz. 92,2 | |
09:00 | Polska | Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC, styczeń, prog. , poprz. 154,3 |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2023.01.30
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 270,71 | -1,7% | 94 020 |
WIG | 60 589,15 | -1,1% | 945 016 |
WIG20 | 1 889,82 | -1,1% | 768 714 |
WIG30 | 2 311,24 | -1,1% | 824 669 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2023.01.30
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
PKNORLEN | 65,94 | -2,4% | 134 301 |
PKOBP | 31,53 | -2,1% | 91 453 |
KGHM | 143,70 | -1,7% | 81 980 |
DINOPL | 392,60 | +1,4% | 79 989 |
PEPCO | 40,88 | +0,2% | 72 185 |