AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.03.23 | ||
17:29 | ![]() | WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1705,91 pkt (-0,08%) |
17:26 | ARTERIA S.A.: Przyspieszenie terminu publikacji raportów rocznych za 2022 rok | |
17:22 | ![]() | Stawka Polonia w czwartek wzrosła do 6,33 proc. |
17:19 | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Nabycie części obligacji własnych serii PPO i PPR celem ich umorzenia | |
![]() | Skrót wiadomości - czwartek, 23 marca, 17.10 |
Kalendarium
czwartek, 23 marca 2023
Polska - spółki
11BIT | Publikacja raportu za 2022 rok. | ||||||
ACAUTOGAZ | Publikacja raportu za 2022 rok. | ||||||
ARCHICOM | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ATAL | Publikacja skonsolidowanego oraz... | ||||||
CIECH | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
DINOPL | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
KETY | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
MWTRADE | Publikacja raportu za 2022 rok. | ||||||
SEKO | Publikacja raportu za 2022 rok. | ||||||
TOYA | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
XTB | Publikacja jednostkowego oraz... |
Dane makro
09:30 | Szwajcaria | Decyzja ws. stóp procentowych, I kw., prog. 1,50%, poprz. 1,00% | |
13:00 | Wlk. Brytania | Protokół z posiedzenia BoE, marzec, prog. , poprz. | |
13:30 | USA | Saldo rachunku bieżącego, IV kw., prog. -214 mld USD, poprz. -217,1 mld USD | |
13:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień, prog. 198 tys., poprz. 192 tys. | |
15:00 | USA | Sprzedaż nowych domów, luty, prog. 650 tys., poprz. 670 tys. |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2023.03.23
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 412,03 | +0,2% | 83 080 |
WIG | 56 983,56 | -0,0% | 776 730 |
WIG20 | 1 705,91 | -0,1% | 628 707 |
WIG30 | 2 098,02 | -0,1% | 671 234 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2023.03.23
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
SEKO | 7,50 | +35,1% | 342 |
FMG | 50,00 | +18,5% | 40 |
BAHOLDING | 0,51 | +11,6% | 169 |
QUERCUS | 3,53 | +7,0% | 20 |
DGA | 7,75 | +6,9% | 0 |