AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.06.05 | ||
18:30 | ML SYSTEM S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii F | |
![]() | AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (8/2023) Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
18:19 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na europejskich giełdach na początku tygodnia |
18:06 | UNIMOT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ w dniu 5 czerwca 2023 r. | |
18:05 | ![]() | Nowy wymóg regulacyjny dla banków po 1 stycznia ?24; może mieć poziomy pośrednie - Liberadzki, UKNF (wywiad) |
Kalendarium
poniedziałek, 05 czerwca 2023
Polska - spółki
BORYSZEW | Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję. | ||||||
BUDIMEX | Wypłata dywidendy 17,99 zł na akcję. | ||||||
KRAKCHEM | ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za... | ||||||
MOSTALWAR | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 r. | ||||||
OPONEO.PL | Wypłata dywidendy 2 zł na akcję. | ||||||
PEPEES | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł... | ||||||
POLWAX | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł... | ||||||
RAFAKO | NWZA ws. uchylenia i zmiany uchwały nr 4 NWZ... | ||||||
WITTCHEN | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok... |
Dane makro
08:30 | Szwajcaria | Inflacja CPI, maj, prog. 0,3% m/m 2,2% r/r, poprz. 0% m/m 2,6% r/r | |
09:15 | Hiszpania | Indeks PMI dla usług, maj, prog. 56,8, poprz. 57,9 | |
16:00 | USA | Indeks ISM dla usług, maj, prog. 52,3, poprz. 51,9 | |
16:00 | USA | Indeks aktywności biznesowej, maj, prog. , poprz. 52 | |
16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle, kwiecień, prog. 0,8% m/m, poprz. 0,9% m/m |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2023.06.05
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 709,96 | -0,2% | 117 090 |
WIG | 65 683,04 | +0,0% | 1 084 013 |
WIG20 | 2 020,07 | +0,1% | 898 567 |
WIG30 | 2 479,02 | +0,1% | 951 596 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2023.06.05
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
INTERAOLT | 0,01 | -99,9% | |
ATLANTIS | 0,01 | -99,0% | |
IFCAPITAL | 0,80 | -22,0% | |
TRANSPOL | 2,90 | -13,2% | |
BRASTER | 0,53 | -8,6% |
- BOSSAFX
- kontrakty WIG20
18:32 / 2023.06.05
nazwa | bid | ask | zmiana |
EURUSD | 1,07121 | 1,07132 | +0,00062 |
USDPLN | 4,1747 | 4,1772 | -0,0156 |
EURPLN | 4,4725 | 4,4750 | -0,0105 |
FUS30 | 33 753 | 33 758 | -63 |