AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.12.04 | ||
23:05 | ![]() | MOONLIT SA (34/2023) Informacja o zapisach podstawowych i dodatkowych na akcje serii H |
22:19 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w USA kończą dzień spadkami |
21:14 | JR HOLDING ASI S.A.: Podjęcie przez Zarząd Giełdy uchwały w sprawie wznowienia obrotu akcjami JRH | |
21:08 | ICE CODE GAMES S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz zawarcie umowy pożyczki | |
21:00 | ![]() | Skrót wiadomości - poniedziałek, 4 grudnia, 21.00 |
Kalendarium
wtorek, 05 grudnia 2023
Polska - spółki
BETACOM | Publikacja raportu za I półrocze roku... | ||||||
CREOTECH | Wprowadzenie do obrotu na GPW 396.557 akcji... | ||||||
MURAPOL | Zakończenie budowy księgi popytu wśród... |
Dane makro
04:30 | Australia | Decyzja RBA ws. stóp procentowych, grudzień, prog. 4,35%, poprz. 4,35% | |
09:00 | Hiszpania | Produkcja przemysłowa w.d.a., październik, prog. , poprz. -1,4% r/r | |
09:15 | Hiszpania | Indeks PMI dla usług, listopad, prog. 51,5, poprz. 51,1 | |
16:00 | USA | Indeks ISM dla usług, listopad, prog. 52, poprz. 51,8 | |
16:00 | USA | Indeks aktywności biznesowej, listopad, prog. , poprz. 54,1 |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2023.12.04
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 5 687,28 | +0,8% | 132 085 |
WIG | 76 343,08 | +0,0% | 878 895 |
WIG20 | 2 281,04 | -0,2% | 680 046 |
WIG30 | 2 836,00 | -0,1% | 761 254 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2023.12.04
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
PKNORLEN | 59,95 | -1,1% | 90 576 |
PEKAO | 146,00 | -1,2% | 75 885 |
CDPROJEKT | 106,70 | -3,9% | 71 723 |
PKOBP | 49,30 | -0,5% | 66 659 |
DINOPL | 464,80 | +1,8% | 60 219 |