AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2024.09.12 | ||
22:07 | Black Rose Projects S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej | |
21:41 | NANOGROUP S.A.: Zrealizowanie umowy inwestycyjnej przez ECAPITAL sp. z o.o. | |
21:11 | PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego | |
21:04 | E-SHOPPING GROUP S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze | |
21:00 | Skrót wiadomości - czwartek, 12 września, 21.00 |
Kalendarium
czwartek, 12 września 2024
Polska - spółki
CAPITAL | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. | ||||||
DEVELIA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
ENERGOINS | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
FERRO | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,16 zł... | ||||||
IFIRMA | Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej... | ||||||
PAMAPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
PEKABEX | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
POLTREG | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. | ||||||
SECOGROUP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
UNFOLD | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. | ||||||
WITTCHEN | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
ZUE | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
14:30 | USA | Inflacja PPI, sierpień, prog. 0,1% m/m 1,8% r/r, poprz. 0,1% m/m 2,2% r/r | |
14:30 | USA | Inflacja bazowa PPI, sierpień, prog. 0,2% m/m 2,5% r/r, poprz. 0,0% m/m 2,4% r/r | |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień, prog. 230 tys., poprz. 227 tys. | |
14:45 | Strefa Euro | Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB, wrzesień, prog. , poprz. |