Waluty w FOREX-Notowania & Wykresy - bossafx.pl
2024.03.29, godz. 00:05
Pokaż kursy z dnia:
Przebieg notowań z dnia 2024.03.28 - Indeksy walutowe - BOSSAFX
czas nazwa bid ask mid zmiana zmiana % low high
23:5938 BOSSAPLN BOSSAPLN 87,8988,1388,01 +0,06 +0,0787,6788,07
23:5939 BOSSAUSD BOSSAUSD 88,94188,95688,949 +0,053 +0,06088,77789,137
23:5940 BOSSAEUR BOSSAEUR 117,471117,504117,488 -0,328 -0,278117,438117,897
23:5973 BOSSACZK BOSSACZK 137,92138,42138,17 +0,01 +0,01137,68138,25
23:59276 BOSSAPLN. BOSSAPLN. 87,8988,1388,01 +0,06 +0,0787,6788,07
23:59277 BOSSAUSD. BOSSAUSD. 88,94188,95688,949 +0,053 +0,06088,77789,137
23:59278 BOSSAEUR. BOSSAEUR. 117,471117,504117,488 -0,328 -0,278117,438117,897
23:59279 BOSSACZK. BOSSACZK. 137,92138,42138,17 +0,01 +0,01137,68138,25
Przebieg notowań z dnia 2024.03.28 - Waluty - BOSSAFX
czas nazwa bid ask mid zmiana zmiana % low high
23:591 USDPLN USDPLN 3,98603,99753,9918 +0,0011 +0,033,97894,0076
23:592 EURPLN EURPLN 4,30124,31274,3070 -0,0086 -0,204,29504,3206
23:593 GBPPLN GBPPLN 5,03265,04715,0399 +0,0049 +0,105,02515,0482
22:594 CHFPLN CHFPLN 4,41654,42804,4223 +0,0139 +0,324,39594,4306
23:595 EURUSD EURUSD 1,078851,078961,07891 -0,00247 -0,231,077471,08262
23:596 GBPUSD GBPUSD 1,262381,262531,26246 +0,00077 +0,061,258521,26538
23:597 USDCHF USDCHF 0,901210,902080,90165 -0,00393 -0,430,899900,90640
23:598 USDJPY USDJPY 151,407151,421151,414 +0,081 +0,05151,145151,541
23:599 EURJPY EURJPY 163,301163,361163,331 -0,283 -0,17163,128163,863
23:5910 EURGBP EURGBP 0,854470,854780,85463 -0,00253 -0,300,853910,85701
23:5911 USDCAD USDCAD 1,353411,353601,35351 -0,00491 -0,361,352421,36131
23:5912 GBPJPY GBPJPY 191,100191,188191,144 +0,239 +0,12190,555191,309
23:5913 EURCHF EURCHF 0,972420,973060,97274 -0,00635 -0,650,971580,97992
23:5914 CHFJPY CHFJPY 167,88168,00167,94 +0,77 +0,46166,89168,01
23:5915 GBPCHF GBPCHF 1,13801,13841,1382 -0,0039 -0,341,13651,1437
23:5916 NZDUSD NZDUSD 0,59740,59760,5975 -0,0015 -0,250,59560,6004
23:5917 AUDUSD AUDUSD 0,651440,651580,65151 -0,00054 -0,080,648470,65403
23:5918 AUDNZD AUDNZD 1,09041,09081,0906 +0,0020 +0,181,08801,0910
23:5919 AUDCHF AUDCHF 0,58740,58770,5876 -0,0027 -0,460,58640,5914
23:5820 AUDJPY AUDJPY 98,6398,6698,650,000,0098,1698,92
23:5921 EURAUD EURAUD 1,65541,65641,6559 -0,0029 -0,171,65381,6624
23:5922 EURNZD EURNZD 1,80521,80641,8058 +0,0002 +0,011,80261,8098
23:5923 EURCAD EURCAD 1,45981,46061,4602 -0,0089 -0,611,45951,4698
23:5924 GBPAUD GBPAUD 1,93761,93811,9379 +0,0028 +0,141,93121,9448
23:5925 CADCHF CADCHF 0,66600,66650,6663 -0,0002 -0,030,66450,6668
23:5926 CADJPY CADJPY 111,87111,90111,89 +0,48 +0,43111,22111,89
23:5927 AUDCAD AUDCAD 0,88130,88240,8819 -0,0042 -0,470,88110,8875
23:5928 GBPNZD GBPNZD 2,11272,11372,1132 +0,0069 +0,332,10362,1172
23:5941 USDHKD USDHKD 7,82517,82687,8260 +0,0015 +0,027,82297,8268
23:5942 USDNOK USDNOK 10,842810,868910,8559 +0,0481 +0,4510,773810,8610
23:5943 USDSEK USDSEK 10,691210,719210,7052 +0,0574 +0,5410,613310,7129
23:5944 USDCZK USDCZK 23,39223,49223,442 +0,025 +0,1123,34123,499
23:5945 USDHUF USDHUF 364,68365,88365,28 +0,13 +0,04364,01367,20
23:5946 EURNOK EURNOK 11,702111,724611,7134 +0,0268 +0,2311,606411,7175
23:5947 EURSEK EURSEK 11,538011,560611,5493 +0,0388 +0,3411,482011,5532
23:5948 EURCZK EURCZK 25,23825,33825,288 -0,034 -0,1425,22125,351
23:5949 EURHUF EURHUF 393,49394,69394,09 -0,87 -0,22393,35395,82
23:5963 NZDJPY NZDJPY 90,4390,4790,45 -0,17 -0,1990,1590,79
23:5964 GBPCAD GBPCAD 1,70801,70931,7087 -0,0056 -0,331,70731,7160
23:5965 USDZAR USDZAR 18,895018,948218,9216 -0,0297 -0,1618,883319,0958
23:5966 USDMXN USDMXN 16,594616,624816,6097 +0,0361 +0,2216,533316,6268
23:5667 USDTRY USDTRY 32,365632,390632,3781 +0,1010 +0,3132,262332,4360
23:5968 EURTRY EURTRY 34,933335,088335,0108 +0,0187 +0,0534,836335,1421
22:5974 EURDKK EURDKK 7,45827,45927,4587 +0,0008 +0,017,45617,4593
23:5975 USDDKK USDDKK 6,91286,91436,9136 +0,0164 +0,246,88706,9203
17:5976 EURRON EURRON 4,96764,97464,9711 -0,0023 -0,054,96574,9706
17:5977 USDRON USDRON 4,60004,60704,6035 +0,0081 +0,184,58954,6120
16:4578 EURRUB EURRUB 99,8676100,3676100,1176 +0,00740,0099,2553100,2251
17:0179 USDRUB USDRUB 92,326292,826292,5762 +0,0963 +0,1091,884692,6943
23:5980 GBPCZK GBPCZK 29,52929,64929,589 +0,043 +0,1529,47929,618
23:5981 JPYPLN. JPYPLN. 2,62912,64362,6364 -0,0007 -0,032,62472,6450
18:59197 USDBRL USDBRL 4,99965,01765,0086 +0,0315 +0,634,97184,9996
23:59219 USDCNH USDCNH 7,26007,26407,2620 +0,0045 +0,067,24217,2654
23:59221 USDTHB USDTHB 36,46636,50636,486 +0,076 +0,2136,33736,525
23:59222 USDPLN. USDPLN. 3,98603,99753,9918 +0,0011 +0,033,97894,0076
23:59223 EURPLN. EURPLN. 4,30124,31274,3070 -0,0086 -0,204,29504,3206
22:59224 CHFPLN. CHFPLN. 4,41654,42804,4223 +0,0139 +0,324,39594,4306
23:59225 GBPPLN. GBPPLN. 5,03265,04715,0399 +0,0049 +0,105,02515,0482
23:59226 JPYPLN.. JPYPLN.. 2,62912,64362,6364 -0,0007 -0,032,62472,6450
23:59227 EURUSD. EURUSD. 1,078851,078961,07891 -0,00247 -0,231,077471,08262
23:59228 GBPUSD. GBPUSD. 1,262381,262531,26246 +0,00077 +0,061,258521,26538
23:59229 USDCHF. USDCHF. 0,901210,902080,90165 -0,00393 -0,430,899900,90640
23:59230 USDJPY. USDJPY. 151,407151,421151,414 +0,081 +0,05151,145151,541
23:59231 EURJPY. EURJPY. 163,301163,361163,331 -0,283 -0,17163,128163,863
23:59232 GBPJPY. GBPJPY. 191,100191,188191,144 +0,239 +0,12190,555191,309
23:59233 EURGBP. EURGBP. 0,854470,854780,85463 -0,00253 -0,300,853910,85701
23:59234 USDCAD. USDCAD. 1,353411,353601,35351 -0,00491 -0,361,352421,36131
23:59235 EURCHF. EURCHF. 0,972420,973060,97274 -0,00635 -0,650,971580,97992
23:59236 NZDUSD. NZDUSD. 0,59740,59760,5975 -0,0015 -0,250,59560,6004
23:59237 NZDJPY. NZDJPY. 90,4390,4790,45 -0,17 -0,1990,1590,79
23:59238 AUDUSD. AUDUSD. 0,651440,651580,65151 -0,00054 -0,080,648470,65403
23:59239 AUDNZD. AUDNZD. 1,09041,09081,0906 +0,0020 +0,181,08801,0910
23:59240 AUDCAD. AUDCAD. 0,88130,88240,8819 -0,0042 -0,470,88110,8875
23:59241 AUDCHF. AUDCHF. 0,58740,58770,5876 -0,0027 -0,460,58640,5914
23:58242 AUDJPY. AUDJPY. 98,6398,6698,650,000,0098,1698,92
23:59243 CHFJPY. CHFJPY. 167,88168,00167,94 +0,77 +0,46166,89168,01
23:59244 EURAUD. EURAUD. 1,65541,65641,6559 -0,0029 -0,171,65381,6624
23:59245 EURNZD. EURNZD. 1,80521,80641,8058 +0,0002 +0,011,80261,8098
23:59246 EURCAD. EURCAD. 1,45981,46061,4602 -0,0089 -0,611,45951,4698
23:59247 GBPCHF. GBPCHF. 1,13801,13841,1382 -0,0039 -0,341,13651,1437
23:59248 GBPAUD. GBPAUD. 1,93761,93811,9379 +0,0028 +0,141,93121,9448
23:59249 CADCHF. CADCHF. 0,66600,66650,6663 -0,0002 -0,030,66450,6668
23:59250 CADJPY. CADJPY. 111,87111,90111,89 +0,48 +0,43111,22111,89
23:59251 GBPNZD. GBPNZD. 2,11272,11372,1132 +0,0069 +0,332,10362,1172
23:59252 GBPCAD. GBPCAD. 1,70801,70931,7087 -0,0056 -0,331,70731,7160
23:59253 GBPCZK. GBPCZK. 29,52929,64929,589 +0,043 +0,1529,47929,618
23:59254 USDHKD. USDHKD. 7,82517,82687,8260 +0,0015 +0,027,82297,8268
23:59255 USDNOK. USDNOK. 10,842810,868910,8559 +0,0481 +0,4510,773810,8610
23:59256 USDSEK. USDSEK. 10,691210,719210,7052 +0,0574 +0,5410,613310,7129
23:59257 USDDKK. USDDKK. 6,91286,91436,9136 +0,0164 +0,246,88706,9203
23:59258 USDCZK. USDCZK. 23,39223,49223,442 +0,025 +0,1123,34123,499
23:59259 USDHUF. USDHUF. 364,68365,88365,28 +0,13 +0,04364,01367,20
17:59260 USDRON. USDRON. 4,60004,60704,6035 +0,0081 +0,184,58954,6120
17:01261 USDRUB. USDRUB. 92,326292,826292,5762 +0,0963 +0,1091,884692,6943
23:59262 USDZAR. USDZAR. 18,895018,948218,9216 -0,0297 -0,1618,883319,0958
23:59263 USDMXN. USDMXN. 16,594616,624816,6097 +0,0361 +0,2216,533316,6268
23:59264 USDCNH. USDCNH. 7,26007,26407,2620 +0,0045 +0,067,24217,2654
23:59265 USDTHB. USDTHB. 36,46636,50636,486 +0,076 +0,2136,33736,525
18:59266 USDBRL. USDBRL. 4,99965,01765,0086 +0,0315 +0,634,97184,9996
23:56267 USDTRY. USDTRY. 32,365632,390632,3781 +0,1010 +0,3132,262332,4360
23:59268 EURNOK. EURNOK. 11,702111,724611,7134 +0,0268 +0,2311,606411,7175
23:59269 EURSEK. EURSEK. 11,538011,560611,5493 +0,0388 +0,3411,482011,5532
22:59270 EURDKK. EURDKK. 7,45827,45927,4587 +0,0008 +0,017,45617,4593
23:59271 EURCZK. EURCZK. 25,23825,33825,288 -0,034 -0,1425,22125,351
23:59272 EURHUF. EURHUF. 393,49394,69394,09 -0,87 -0,22393,35395,82
17:59273 EURRON. EURRON. 4,96764,97464,9711 -0,0023 -0,054,96574,9706
16:45274 EURRUB. EURRUB. 99,8676100,3676100,1176 +0,00740,0099,2553100,2251
23:59275 EURTRY. EURTRY. 34,933335,088335,0108 +0,0187 +0,0534,836335,1421